柴国君(篮球)
柴国君 :篮球运动员,陕西锂源动力篮球俱乐部。2001年进入清华大学附中篮球队,2002年转入首都师范大学附中篮球队,曾参加2002年,2003年,2004年北京市中学生篮球联赛,并荣获三连冠,2003年担任队长职务.2004年带队参加全国中学生联赛,荣获冠军队称号,个人并荣获全国优秀运动员称号.2004年11月国家首次派首都师范大学附中篮球队代表中国参加澳大利亚国际篮球赛,由柴国君带队参加,并荣获国际中学生篮球赛亚军.2005年进入北京市第九中学”战神”篮球队,总教练刘玉栋,执行教练朱教练.2006年被东盛总教练李仁选中进入青年篮球队. 2008年调入一队.
展开
职业生涯
柴国君是一名前锋,效力于陕西锂源动力篮球俱乐部。
CBA
个人记录
单场得分最多:8 | 所在球队:陕西亚旅联盟 | 主队:东莞马可波罗(121) VS 客队:佛山友诚金融(97) | 2008-2009赛季 | 场序:461 |
单场篮板最多:5 | 所在球队:陕西亚旅联盟 | 主队:东莞马可波罗(121) VS 客队:佛山友诚金融(97) | 2008-2009赛季 | 场序:461 |
单场三分最多:2 | 所在球队:陕西亚旅联盟 | 主队:东莞马可波罗(121) VS 客队:佛山友诚金融(97) | 2008-2009赛季 | 场序:461 |
单场助攻最多:4 | 所在球队:陕西亚旅联盟 | 主队:佛山友诚金融(87) VS 客队:八一双鹿电池(86) | 2008-2009赛季 | 场序:374 |
单场盖帽最多:0 | 所在球队:陕西锂源动力 | 主队:佛山友诚金融(110) VS 客队:天津荣钢(120) | 2009-2010赛季 | 场序:260 |
单场扣篮最多:0 | 所在球队:陕西锂源动力 | 主队:佛山友诚金融(110) VS 客队:天津荣钢(120) | 2009-2010赛季 | 场序:260 |
单场抢断最多:2 | 所在球队:陕西亚旅联盟 | 主队:新疆沃尔沃(109) VS 客队:佛山友诚金融(95) | 2008-2009赛季 | 场序:123 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜