埃迪·约翰逊(球员)
个人资料
位置: F
身高: 2.01米 / 6尺7寸
体重: 98公斤 / 215磅
生日: 1959-05-01
选秀: 1981年第2轮第6位
学校: Illinois
职业生涯
职业生涯概况
帮助球队在四年之后重回季后赛之旅,在约翰逊效力老鹰队的八个完整赛季中,老鹰队
来自奥本大学约翰逊在1977年NBA选秀中,并不被普遍看好,在他中选之前已有48位球员被挑中,最后,他在第3轮第49位被亚特兰大老鹰队选中。新秀赛季的约翰逊与5尺8吋的查理-克里斯(Charlie Criss)分享后场出场时间,场均拿下10.5分,新秀赛季的约翰逊帮助球队在四年之后重回季后赛之旅,在约翰逊效力老鹰队的八个完整赛季中,老鹰队六次打进季后赛。
第二年,克里斯受伤,1978-79赛季约翰逊成为球队首发球员,那个赛季,是约翰逊离NBA冠军最近的一次,他们打进了分区半决赛,负于华盛顿子弹队(Washington Bullets)。接下来四年他的表现一如既往,每个赛季场均都不低于16分。进入联盟第三年,球迷票选约翰逊进入了NBA全明星首发阵容,在1980年麦迪逊花园全明星赛上,约翰逊16投11中拿下22分,第二年全明星他依旧首发,他12投7中拿下16分。1980-81赛季,约翰逊场均19.1分,列球队第二,这是他职业生涯最好的赛季场均得分。
1982年,约翰逊受伤,自那之后,最多的一个赛季他也只打了73场,但他在效力老鹰的后三年中,仍有两年场均拿下16分以上。而当年的老鹰后场,有约翰逊,有格伦(道格)-里弗斯(Glenn “Doc” Rivers)、约翰尼-戴维斯(Johnny Davis)、罗伊-斯帕罗(Rory Sparrow)和安东尼(小土豆)-韦伯(Anthony “Spud” Webb)这样一些当时联盟最有天赋的后场球员。
尽管当时约翰逊在老鹰颇受欢迎,但他还是在1985-86赛季中间被交易去了克利夫兰骑士队,一年之后,约翰逊在西雅图超音速队结束了自己的职业生涯,他因为无法戒掉毒瘾而被逐出联盟,1987年,约翰逊离开赛场。
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
81-82 黄蜂 74 20.5 45.9% 9.1% 66.4% 1.7 2.6 4.4 1.5 0.68 0.19 1.31 2.84 9.3
82-83 黄蜂 82 35.8 49.4% 28.2% 77.9% 2.3 3.8 6.1 2.6 0.85 0.24 2.21 3.16 19.8
83-84 黄蜂 82 35.6 48.5% 31.3% 81.0% 2.0 3.5 5.5 3.6 0.93 0.26 2.60 3.24 21.9
84-85 黄蜂 82 36.9 49.1% 24.1% 87.1% 1.8 3.1 5.0 3.3 1.01 0.27 2.74 2.89 22.9
85-86 国王 82 30.7 47.5% 20.0% 81.6% 2.1 3.0 5.1 2.6 0.66 0.21 2.33 2.89 18.7
86-87 国王 81 30.3 46.3% 31.4% 82.9% 1.8 2.6 4.4 3.1 0.52 0.23 2.01 2.69 18.7
87-88 太阳 73 29.8 48.0% 25.5% 85.0% 1.7 2.7 4.4 2.5 0.45 0.12 1.90 2.60 17.7
88-89 太阳 70 29.2 49.7% 41.3% 86.8% 1.3 3.1 4.4 2.3 0.67 0.10 1.74 2.83 21.5
89-90 太阳 64 28.3 45.3% 38.0% 91.7% 1.1 2.8 3.8 1.7 0.50 0.16 1.69 2.72 16.9
90-91 太阳 15 20.8 47.3% 28.6% 72.4% 1.1 2.0 3.1 1.1 0.60 0.13 1.60 2.47 13.5
90-91 超音速 66 26.9 48.6% 33.3% 91.2% 1.4 2.0 3.4 1.4 0.74 0.11 1.48 2.18 17.4
90-91 黄蜂 81 25.7 48.4% 32.5% 89.1% 1.3 2.0 3.3 1.4 0.72 0.11 1.51 2.23 16.7
91-92 超音速 81 29.2 45.9% 25.2% 86.1% 1.5 2.1 3.6 2.0 0.68 0.14 1.60 2.46 17.1
92-93 超音速 82 22.8 46.7% 30.4% 91.1% 1.5 1.8 3.3 1.6 0.44 0.05 1.63 2.11 14.4
其他信息
93-94 黄蜂 73 20.0 45.9% 39.3% 78.0% 1.1 2.0 3.1 1.7 0.49 0.11 1.15 1.96 11.5
95-96 步行者 62 16.2 41.3% 35.2% 88.6% 0.7 1.7 2.5 1.1 0.32 0.06 0.90 1.68 7.7
96-97 火箭 24 25.3 44.7% 38.8% 85.4% 1.0 3.1 4.1 1.5 0.42 0.04 1.25 2.00 11.5
96-97 步行者 28 10.9 43.4% 32.1% 74.1% 0.1 1.3 1.4 0.6 0.18 0.04 0.61 1.18 5.3
96-97 黄蜂 52 17.6 44.2% 37.4% 80.9% 0.5 2.1 2.7 1.0 0.29 0.04 0.90 1.56 8.2
97-98 火箭 75 19.9 41.7% 33.3% 83.1% 0.7 1.4 2.0 1.2 0.43 0.04 0.83 1.19 8.4
98-99 火箭 3 6.0 46.2% 0.0% 0.0% 0.0 0.7 0.7 0.3 0.00 0.00 0.67 1.00 4.0
职业生涯 1199 27.2 47.2% 33.5% 84.0% 1.5 2.5 4.0 2.1 0.62 0.15 1.73 2.47 16.0
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
83-84 黄蜂 3 35.7 43.8% 40.0% 100.0% 1.3 2.0 3.3 4.0 1.00 0.33 0.67 2.67 17.0
85-86 国王 3 32.0 43.6% 0.0% 88.9% 3.3 3.7 7.0 1.3 1.00 0.33 2.00 2.33 18.7
88-89 太阳 12 32.7 41.3% 34.2% 76.9% 2.3 4.9 7.3 2.1 1.00 0.17 1.50 3.42 17.8
89-90 太阳 16 21.1 45.0% 39.5% 78.7% 0.9 2.6 3.6 1.1 0.63 0.25 1.25 2.50 12.3
90-91 超音速 5 34.2 51.7% 26.7% 82.8% 2.4 1.8 4.2 1.4 1.40 0.20 1.60 2.60 24.0
91-92 超音速 9 27.4 47.4% 18.2% 94.1% 0.9 2.1 3.0 0.9 0.33 0.33 1.67 2.11 18.4
92-93 超音速 19 20.1 39.0% 33.3% 93.5% 0.9 1.5 2.4 0.9 0.16 0.05 1.00 2.32 10.8
95-96 步行者 1 9.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
96-97 火箭 16 17.8 41.0% 29.8% 95.8% 0.9 1.3 2.3 0.6 0.31 0.00 0.44 1.06 8.3
97-98 火箭 5 17.8 33.3% 30.0% 87.5% 0.8 0.8 1.6 0.2 0.00 0.00 0.60 2.00 5.6
职业生涯 89 23.8 42.9% 31.0% 86.4% 1.3 2.2 3.5 1.1 0.52 0.15 1.10 2.24 13.1
个人荣誉
2次NBA全明星(1980, 1981年)
赛场之外
自被逐出NBA后,约翰逊继续走下坡路,他因多种违法行为屡次被拘捕、定罪,同时,他承认他因之被逐出
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15