杰迈克尔·格林
早年经历
2008年,杰迈克尔·格林进入阿拉巴马大学。
2008-09赛季,杰迈克尔·格林场均得到10.3分、7.6个篮板,入选东南联盟最佳新秀阵容。
2009-10赛季,杰迈克尔·格林场均得到14.1分、7.2个篮板。
2010-11赛季,杰迈克尔·格林场均得到15.5分、7.6个篮板,入选东南联盟最佳阵容一队。
2011-12赛季,杰迈克尔·格林场均得到14.0分、7.4个篮板,入选东南联盟最佳阵容二队。
运动生涯
灰熊时期
2016年10月16日,灰熊队以134-125击败火箭队,格林得到21分和8个篮板。
2017年3月5日,火箭队在主场以123-108击败灰熊队,贾迈克-格林贡献20分10个篮板。
2017年9月,杰迈克尔-格林以两年1700万美元续约孟菲斯灰熊队。
2018年12月8日,灰熊107-103击败鹈鹕,杰迈克尔-格林砍下24分创个人本赛季常规赛单场得分新高。
快船时期
2019年2月8日,被交易至快船。
2019年7月,杰迈克尔-格林与快船达成2年1000万美元的续约协议。
掘金时期
2020年11月,杰迈克尔-格林两年1500万签约掘金,其中第二年为球员选项。
生涯数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 命中率 | 罚球 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2014 | 汇总 | 24 | 1 | 6.8 | 1.1-2.0 | 57.0% | 0-0.2 | 0.0% | 0.3-0.4 | 80.0% | 1.9 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.58 | 1.04 | 2.6 |
2014 | 马刺 | 4 | 0 | 6.2 | 1-1.8 | 57.0% | 0-0.5 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1.5 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 2.0 |
2014 | 灰熊 | 20 | 1 | 7.0 | 1.1-2.0 | 58.0% | 0-0.2 | 0.0% | 0.4-0.5 | 80.0% | 1.9 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.60 | 0.95 | 2.7 |
2015 | 灰熊 | 78 | 15 | 18.5 | 2.9-6.3 | 47.0% | 0.2-0.6 | 33.0% | 1.3-1.8 | 75.0% | 4.8 | 0.9 | 0.59 | 0.42 | 1.06 | 2.42 | 7.4 |
2016 | 灰熊 | 77 | 75 | 27.3 | 3.2-6.5 | 50.0% | 0.7-1.9 | 38.0% | 1.7-2.2 | 80.0% | 7.1 | 1.1 | 0.61 | 0.44 | 1.22 | 3.22 | 8.9 |
2017 | 灰熊 | 55 | 54 | 28.0 | 4.1-8.9 | 46.0% | 0.8-2.3 | 34.0% | 1.5-2.0 | 72.0% | 8.4 | 1.4 | 0.58 | 0.45 | 1.38 | 2.78 | 10.3 |
2018 | 灰熊 | 41 | 4 | 22.0 | 3.7-7.6 | 48.0% | 0.9-2.3 | 40.0% | 1.5-2.0 | 79.0% | 6.1 | 0.9 | 0.80 | 0.63 | 1.56 | 3.00 | 9.8 |
2018 | 汇总 | 65 | 6 | 21.1 | 3.5-7.3 | 48.0% | 1.1-2.7 | 40.0% | 1.2-1.6 | 79.0% | 6.3 | 0.8 | 0.69 | 0.52 | 1.34 | 2.97 | 9.4 |
2018 | 快船 | 24 | 2 | 19.6 | 3.3-6.8 | 48.0% | 1.4-3.3 | 41.0% | 0.7-0.9 | 81.0% | 6.5 | 0.6 | 0.50 | 0.33 | 0.96 | 2.92 | 8.7 |
常规赛单场之最
项目 | 数据 | 比赛时间 | 效力球队 | 比赛对手 |
得分 | 29 | 2017-02-04 | 灰熊 | 森林狼 |
篮板 | 18 | 2016-12-08 | 灰熊 | 开拓者 |
助攻 | 7 | 2018-03-03 | 灰熊 | 魔术 |
盖帽 | 3 | 2016-02-19 | 灰熊 | 森林狼 |
2016-12-03 | 灰熊 | 湖人 | ||
2019-01-16 | 灰熊 | 雄鹿 | ||
抢断 | 5 | 2016-11-30 | 灰熊 | 猛龙 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2014-15 | 灰熊 | 5 | 0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
2015-16 | 灰熊 | 4 | 0 | 18.0 | 54.5 | 0.00 | 50.0 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 3.0 | 6.8 |
2016-17 | 灰熊 | 6 | 2 | 19.6 | 47.2 | 43.8 | 100 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.5 | 7.3 |
NBA生涯 | 15 | 2 | 13.2 | 48.3 | 38.9 | 72.7 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 4.9 |
季后赛单场之最
项目 | 数据 | 比赛时间 | 效力球队 | 比赛对手 |
得分 | 14 | 2017-04-22 | 灰熊 | 马刺 |
篮板 | 7 | 2016-04-19 | 灰熊 | 马刺 |
盖帽 | 2 | 2016-04-19 | 灰熊 | 马刺 |
2016-04-22 | 灰熊 | 马刺 | ||
抢断 | 2 | 2016-04-19 | 灰熊 | 马刺 |
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万