佩雷亚
个人简介
姓名:Luis Perea
全名:Luis Amaranto Perea Mosquera
身高:181cm
体重:73kg
俱乐部:马德里竞技
位置:中后卫/右后卫
号码:21
曾效力俱乐部:麦德林独立、博卡青年
大赛经历:2007美洲杯
国家队出场42次,0球
主要荣誉:欧洲联赛杯1次(09-10) 欧洲超级杯(09-10)
身高仅1米80的佩雷亚可以打中卫和右后卫,防守意识出色,其和巴勃罗搭档的中卫组织是西甲最有默契的中卫组合之一。佩雷亚的速度很快,是当今足坛跑得最快的后卫之一。
俱乐部生涯
马德里竞技
佩雷亚于2004年加盟马竞,以速度奇快著称,曾经与巴勃罗.伊瓦涅斯组成西甲一道出色的后防组合。8年间为马竞出场272次。随队获得了2010年的欧洲超级杯冠军以及2010年和2012年的欧联杯冠军。
墨西哥蓝十字俱乐部
墨西哥蓝十字俱乐部官方宣布马竞中卫佩雷亚加盟球队。由于佩雷亚与马竞的合同于月底到期,球队不用付出任何转会费。
职业生涯数据
赛季 | 转会(欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 欧战 | 出场 | 进球 |
1999 | 麦德林独立 | 哥伦比亚甲 | 18 | 0 | ||||
2000 | 麦德林独立 | 哥伦比亚甲 | 45 | 0 | ||||
2001 | 麦德林独立 | 哥伦比亚甲 | 41 | 0 | ||||
2002 | 麦德林独立 | 哥伦比亚甲 | 44 | 0 | ||||
2003-2004 | 150万 | 博卡青年 | 阿甲 | 16 | 0 | |||
2004-2005 | 330万 | 马德里竞技 | 西甲 | 33 | 0 | |||
2005-2006 | 马德里竞技 | 西甲 | 34 | 0 | ||||
2006-2007 | 马德里竞技 | 西甲 | 25 | 0 | ||||
2007-2008 | 马德里竞技 | 西甲 | 30 | 0 | 联盟杯 | 6 | 0 | |
2008-2009 | 马德里竞技 | 西甲 | 26 | 0 | 冠军杯 | 8 | 0 | |
2009-2010 | 马德里竞技 | 西甲 | - | - | 冠军杯 | 6 | 0 | |
2009-2010 | 马德里竞技 | 欧洲联赛 | 8 | 0 | ||||
2010-2011 | 马德里竞技 | 国王杯 |
杯赛数据
赛季 | 俱乐部 | 国内杯赛 |
2009-2010 | 马德里竞技 | 国王杯 |
2009-2010 | 马德里竞技 | 欧联杯 |
2010-2011 | 马德里竞技 | 欧联杯 |
2011-2012 | 马德里竞技 | 欧联杯 |
数据统计
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2012-01-08 | 马拉加 | 0 - 0 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-12-12 | 西班牙人 | 4 - 2 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-11-27 | 皇家马德里 | 4 - 1 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-09-25 | 巴塞罗那 | 5 - 0 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-09-18 | 马德里竞技 | 4 - 0 | 桑坦德竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-08-28 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-04-04 | 奥萨苏纳 | 2 - 3 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-03-03 | 赫塔菲 | 1 - 1 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-01-30 | 马德里竞技 | 0 - 2 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西甲 | 2011-01-23 | 希洪竞技 | 1 - 0 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-01-04 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 桑坦德竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-12-12 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 拉科鲁尼亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-12-05 | 莱万特 | 2 - 0 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-11-01 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 阿尔梅利亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-10-25 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-10-16 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 赫塔菲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-09-27 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 萨拉戈萨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-09-20 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-05-02 | 塞维利亚 | 3 - 1 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-04-18 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万