奥大介
      奥大介,日本足球运动员。虽然很少有机会打满全场,却是国家队的常客。盘带高手。常备并经常作为超级替补下半时上场,以凌厉的盘带制造机会。
展开
简介
姓名:奥大介
Daisuke Oku
性别: 男
国籍: 日本
出生日期: 1976年2月17日
身高: 173cm
体重: 72kg
妻子:佐伯日菜子 (目前已育有两女)
场上位置: 中场
场上编号: 14
所属团队: FC横滨
曾效力团队: 磐田山叶 横滨水手
代表国家队出场:22/ 2虽然很少有机会打满全场,却是国家队的常客。盘带高手。常备并经常作为超级替补下半时上场,以凌厉的盘带制造机会。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2007 | 横滨FC | 14 | 16 | 1 | 日本 | 1 | 18 |
2006 | 横滨水手 | 15 | 2 | 日本 | 1 | 9 | |
2005 | 横滨水手 | 25 | 1 | 日本 | 1 | 9 | |
2004 | 横滨水手 | 25 | 10 | 日本 | 1 | 1 | |
2003 | 横滨水手 | 26 | 5 | 日本 | 1 | 1 | |
2002 | 横滨水手 | 26 | 7 | 日本 | 1 | 2 | |
2001 | 磐田喜悦 | 25 | 4 | 日本 | 1 | 2 | |
2000 | 磐田喜悦 | 30 | 4 | 日本 | 1 | 2 | |
1999 | 磐田喜悦 | 28 | 7 | 日本 | 1 | 1 | |
1998 | 磐田喜悦 | 32 | 12 | 日本 | 1 | 1 | |
1997 | 磐田喜悦 | 26 | 9 | 日本 | 1 | 1 | |
1996 | 磐田喜悦 | 6 | 0 | 日本 | 1 | 4 | |
1995 | 磐田喜悦 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 6 | |
1994 | 磐田喜悦 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 8 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜