特尔古日乌潘杜里
特尔古日乌潘杜里是罗马尼亚的一家职业足球俱乐部,英文名是Pandurii Targu-Jiu,联赛级别为罗马尼亚足球甲级联赛。
展开
球队资料
名字:特尔古日乌潘杜里
英文名:Pandurii Targu-Jiu
国语译名:特尔古日乌潘杜里
联赛级别:罗甲
历年阵容
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格利瓦 | Michal Gliwa | 门将 | 1988-04-08 | 波兰 | 188 | 78 | 15 | 0 |
2 | 内格雷斯库 | Razvan Negrescu | 后卫 | 1995-08-09 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | ||
3 | 帕尔武列斯库 | Catalin Parvulescu | 后卫 | 1991-06-11 | 罗马尼亚 | 185 | 70 | 1 | 0 |
4 | 莫姆西洛维奇 | Marko Momcilovic | 后腰 | 1987-06-11 | 塞尔维亚 | 185 | 82 | 32 | 4 |
5 | 帕拉斯凯瓦斯 | Chrisou Paraskevas | 中后卫 | 1984-02-02 | 塞浦路斯 | 185 | 7 | 0 | |
7 | 布雷卡 | Alin Buleica | 右前卫 | 1991-09-12 | 罗马尼亚 | 178 | 25 | 3 | |
8 | 拉杜特 | Mihai Radut | 前腰 | 1990-03-18 | 罗马尼亚 | 178 | 65 | 24 | 0 |
9 | 罗曼 | Mihai Roman | 前锋 | 1992-05-31 | 罗马尼亚 | 189 | 78 | 30 | 13 |
10 | 尼斯托 | Dan Nistor | 前腰 | 1988-05-06 | 罗马尼亚 | 180 | 29 | 1 | |
11 | 森德罗尤 | Andrei Sendroiu | 后卫 | 1995-11-30 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | ||
16 | 达纳里库 | Bogdan Danaricu | 前卫 | 1995-01-20 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | ||
17 | 沙姆辛 | Feiz Shamsin | 前锋 | 1992-07-12 | 黎巴嫩 | 184 | 4 | 1 | |
18 | 昂古鲁桑 | Bogdan Ungurusan | 右边锋 | 1983-02-20 | 罗马尼亚 | 178 | 75 | 23 | 0 |
19 | 安顿 | Paul Anton | 中前卫 | 1991-05-10 | 罗马尼亚 | 182 | 28 | 1 | |
21 | 达席尔瓦 | Erico Da Silva | 中后卫 | 1989-07-20 | 巴西 | 185 | 81 | 12 | 1 |
25 | 普利亚斯卡 | Marian Pleasca | 右前卫 | 1990-02-06 | 罗马尼亚 | 172 | 16 | 0 | |
26 | 尼科阿拉 | Viorel Nicoara | 左前卫 | 1987-09-23 | 罗马尼亚 | 178 | 70 | 28 | 1 |
27 | 埃尔顿 | Elton | 前卫 | 1989-07-20 | 巴西 | 25 | 1 | ||
33 | 斯坦察 | Razvan Stanca | 门将 | 1980-01-18 | 罗马尼亚 | 185 | 73 | 14 | 0 |
52 | 沙拉吉 | Gezim Shalaj | 前卫 | 1990-07-28 | 瑞士 | 175 | 70 | 25 | 3 |
77 | 约尔加 | Laurentiu Iorga | 前腰 | 1988-03-17 | 罗马尼亚 | 178 | 72 | 8 | 0 |
99 | 马图列维休斯 | Deivydas Matulevicius | 前锋 | 1989-04-08 | 立陶宛 | 190 | 83 | 20 | 6 |
康斯坦丁 | Ionut Constantin | 后卫 | 1992-07-22 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | |||
普雷德斯库 | Alin Predescu | 前卫 | 罗马尼亚 | 1 | 0 |
联赛排名
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 罗马尼亚 | 1 | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 59 | 39 | 50 | |
2012/13 | 罗马尼亚 | 1 | 2 | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 43 | 63 | |
2011/12 | 罗马尼亚 | 1 | 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 40 | 47 | |
2010/11 | 罗马尼亚 | 1 | 13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 46 | 37 | |
2009/10 | 罗马尼亚 | 1 | 15 | 34 | 7 | 13 | 14 | 19 | 30 | 34 | |
2008/09 | 罗马尼亚 | 1 | 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 27 | 36 | 43 | |
2007/08 | 罗马尼亚 | 1 | 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 36 | 43 | 40 | |
2006/07 | 罗马尼亚 | 1 | 11 | 34 | 13 | 5 | 16 | 26 | 35 | 44 | |
2005/06 | 罗马尼亚 | 1 | 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 44 | 25 | |
2004/05 | 罗马尼亚 | 2 | 1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 51 | 16 | 65 | |
2003/04 | 罗马尼亚 | 2 | 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 52 | 22 | 65 | |
2002/03 | 罗马尼亚 | 2 | 11 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 39 | 28 | |
2001/02 | 罗马尼亚 | 2 | 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 27 | 41 | |
2000/01 | 罗马尼亚 | 2 | 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 32 | 45 | |
1990/91 | 罗马尼亚 | 2 | 16 | 34 | 13 | 3 | 18 | 32 | 63 | 29 | |
1989/90 | 罗马尼亚 | 2 | 14 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 42 | 32 | |
1988/89 | 罗马尼亚 | 2 | 5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 39 | 40 | 36 | |
1987/88 | 罗马尼亚 | 2 | 3 | 34 | 17 | 6 | 11 | 53 | 38 | 40 | |
1986/87 | 罗马尼亚 | 2 | 13 | 34 | 15 | 3 | 16 | 40 | 58 | 33 | |
1982/83 | 罗马尼亚 | 2 | 15 | 34 | 13 | 4 | 17 | 46 | 46 | 30 | |
1981/82 | 罗马尼亚 | 2 | 13 | 34 | 14 | 3 | 17 | 53 | 55 | 31 | |
1980/81 | 罗马尼亚 | 2 | 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 40 | 34 | 34 | |
1979/80 | 罗马尼亚 | 2 | 13 | 34 | 15 | 4 | 15 | 48 | 59 | 34 | |
1977/78 | 罗马尼亚 | 2 | 17 | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 53 | 26 |
球队简介
2014/152013/142012/132011/122010/11赛事选择:全部罗甲主客选择:全部主场客场比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-28 | 罗甲 | 布加勒快速 | -:- | |||||
2015-05-23 | 罗甲 | 雅西学生运动 | -:- | |||||
2015-05-15 | 罗甲 | 博托沙尼 | 1:1 | 科尔多斯24 | ||||
2015-05-08 | 罗甲 | 布拉索夫 | 2:0 | 安顿30;罗曼77 | ||||
2015-05-01 | 罗甲 | 基亚日纳 | 0:1 | |||||
2015-04-28 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 3:2 | 尼科阿拉9;桑德鲁55;尼斯托80 | ||||
2015-04-25 | 罗甲 | 特尔古穆列什 | 1:2 | 罗曼44[p] | ||||
2015-04-20 | 罗甲 | 克卢日大学 | 0:1 | |||||
2015-04-13 | 罗甲 | 加拉茨钢铁 | 2:0 | 莫姆西洛维奇28;罗曼41[p] | ||||
2015-04-09 | 罗甲 | 久尔久之星 | 1:1 | 科尔多斯68 | ||||
2015-04-06 | 罗甲 | 普洛耶什蒂 | 1:0 | 莫姆西洛维奇14 | ||||
2015-03-22 | 罗甲 | 梅迪亚什梅 | 0:1 | |||||
2015-03-19 | 罗甲 | 康斯坦察未来 | 0:4 | |||||
2015-03-15 | 罗甲 | 布加勒斯特星 | 3:1 | 罗曼37;沙拉吉57;埃里克90[p] | ||||
2015-03-06 | 罗甲 | 皮亚特拉 | 1:1 | 马图列维休斯60 | ||||
2015-03-01 | 罗甲 | 克卢日 | 4:0 | 罗曼2;阿马迪奥45[o];埃里克82;沙拉吉85 | ||||
2015-02-23 | 罗甲 | 克拉约瓦 | 0:1 | |||||
2014-12-06 | 罗甲 | 布加勒快速 | 2:0 | 罗曼14;马图列维休斯89 | ||||
2014-11-28 | 罗甲 | 雅西学生运动 | 0:3 | |||||
2014-11-23 | 罗甲 | 博托沙尼 | 1:2 | 达席尔瓦50 | ||||
2014-11-08 | 罗甲 | 布拉索夫 | 3:0 | 布雷卡40,75;罗曼89 | ||||
2014-11-04 | 罗甲 | 基亚日纳 | 1:1 | 沙姆辛75 | ||||
2014-10-26 | 罗甲 | 布加勒迪纳 | 2:3 | 罗曼8,50 | ||||
2014-10-18 | 罗甲 | 特尔古穆列什 | 1:1 | 莫姆西洛维奇79 | ||||
2014-10-04 | 罗甲 | 克卢日大学 | 0:2 | |||||
2014-09-29 | 罗甲 | 加拉茨钢铁 | 4:0 | 罗曼58,61;马图列维休斯60,82 | ||||
2014-09-21 | 罗甲 | 久尔久之星 | 1:2 | 莫姆西洛维奇7 | ||||
2014-09-15 | 罗甲 | 普洛耶什蒂 | 1:1 | 罗曼3 | ||||
2014-08-29 | 罗甲 | 梅迪亚什梅 | 2:0 | 布雷卡35;马图列维休斯88[p] | ||||
2014-08-23 | 罗甲 | 康斯坦察未来 | 1:1 | 罗曼90 | ||||
2014-08-15 | 罗甲 | 布加勒斯特星 | 0:6 | |||||
2014-08-09 | 罗甲 | 皮亚特拉 | 0:1 | |||||
2014-08-03 | 罗甲 | 克卢日 | 0:0 | |||||
2014-07-26 | 罗甲 | 克拉约瓦 | 1:1 | 沙拉吉74 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格利瓦 | Michal Gliwa | 门将 | 1988-04-08 | 波兰 | 188 | 78 | 15 | 0 |
2 | 内格雷斯库 | Razvan Negrescu | 后卫 | 1995-08-09 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | ||
3 | 帕尔武列斯库 | Catalin Parvulescu | 后卫 | 1991-06-11 | 罗马尼亚 | 185 | 70 | 1 | 0 |
4 | 莫姆西洛维奇 | Marko Momcilovic | 后腰 | 1987-06-11 | 塞尔维亚 | 185 | 82 | 32 | 4 |
5 | 帕拉斯凯瓦斯 | Chrisou Paraskevas | 中后卫 | 1984-02-02 | 塞浦路斯 | 185 | 7 | 0 | |
7 | 布雷卡 | Alin Buleica | 右前卫 | 1991-09-12 | 罗马尼亚 | 178 | 25 | 3 | |
8 | 拉杜特 | Mihai Radut | 前腰 | 1990-03-18 | 罗马尼亚 | 178 | 65 | 24 | 0 |
9 | 罗曼 | Mihai Roman | 前锋 | 1992-05-31 | 罗马尼亚 | 189 | 78 | 30 | 13 |
10 | 尼斯托 | Dan Nistor | 前腰 | 1988-05-06 | 罗马尼亚 | 180 | 29 | 1 | |
11 | 森德罗尤 | Andrei Sendroiu | 后卫 | 1995-11-30 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | ||
16 | 达纳里库 | Bogdan Danaricu | 前卫 | 1995-01-20 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | ||
17 | 沙姆辛 | Feiz Shamsin | 前锋 | 1992-07-12 | 黎巴嫩 | 184 | 4 | 1 | |
18 | 昂古鲁桑 | Bogdan Ungurusan | 右边锋 | 1983-02-20 | 罗马尼亚 | 178 | 75 | 23 | 0 |
19 | 安顿 | Paul Anton | 中前卫 | 1991-05-10 | 罗马尼亚 | 182 | 28 | 1 | |
21 | 达席尔瓦 | Erico Da Silva | 中后卫 | 1989-07-20 | 巴西 | 185 | 81 | 12 | 1 |
25 | 普利亚斯卡 | Marian Pleasca | 右前卫 | 1990-02-06 | 罗马尼亚 | 172 | 16 | 0 | |
26 | 尼科阿拉 | Viorel Nicoara | 左前卫 | 1987-09-23 | 罗马尼亚 | 178 | 70 | 28 | 1 |
27 | 埃尔顿 | Elton | 前卫 | 1989-07-20 | 巴西 | 25 | 1 | ||
33 | 斯坦察 | Razvan Stanca | 门将 | 1980-01-18 | 罗马尼亚 | 185 | 73 | 14 | 0 |
52 | 沙拉吉 | Gezim Shalaj | 前卫 | 1990-07-28 | 瑞士 | 175 | 70 | 25 | 3 |
77 | 约尔加 | Laurentiu Iorga | 前腰 | 1988-03-17 | 罗马尼亚 | 178 | 72 | 8 | 0 |
99 | 马图列维休斯 | Deivydas Matulevicius | 前锋 | 1989-04-08 | 立陶宛 | 190 | 83 | 20 | 6 |
康斯坦丁 | Ionut Constantin | 后卫 | 1992-07-22 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | |||
普雷德斯库 | Alin Predescu | 前卫 | 罗马尼亚 | 1 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
2 | 马泰 | Gabriel Matei | 后卫 | 1990-02-26 | 罗马尼亚 | 174 | |||
3 | 迪亚拉索巴 | Ousmane Diarrassouba | 后卫 | 1986-12-21 | 科特迪瓦 | 186 | 81 | ||
4 | 奇布尔库蒂安 | Alin Chibulcutean | 后卫 | 1978-11-20 | 罗马尼亚 | 180 | 70 | ||
5 | 平蒂利 | Mihai Pintilii | 后卫 | 1984-11-09 | 罗马尼亚 | 181 | |||
6 | 卡多索 | Carlos Cardoso | 后卫 | 1984-09-11 | 巴西 | 190 | |||
7 | 巴希拉 | Cosmin Bacila | 后卫 | 1983-09-10 | 罗马尼亚 | 172 | 68 | ||
8 | 奥拉克 | Daniel Orac | 前锋 | 1983-04-06 | 罗马尼亚 | 172 | 68 | ||
9 | 阿波斯图 | Bogdan Apostu | 前锋 | 1982-04-20 | 罗马尼亚 | 186 | 76 | ||
10 | 希迪桑 | Florin Hidisan | 前卫 | 1982-06-24 | 罗马尼亚 | 172 | 68 | ||
11 | 休库尔 | Alexandru Ciucur | 前卫 | 1990-03-01 | 罗马尼亚 | 178 | 73 | ||
12 | 波帕 | Marius Popa | 门将 | 1976-04-12 | 罗马尼亚 | 184 | 79 | ||
14 | 沃伊库莱特 | Claudiu Voiculet | 前卫 | 1985-08-08 | 罗马尼亚 | 171 | |||
15 | 金迪亚努 | Daniel Ghindeanu | 后卫 | 1980-09-30 | 罗马尼亚 | 174 | 69 | ||
15 | 金迪努 | Robert Ghindeanu | 后卫 | 1980-09-23 | 罗马尼亚 | 174 | 69 | ||
16 | 尼斯托 | Dan Nistor | 前卫 | 1988-06-05 | 罗马尼亚 | ||||
17 | 布拉塔 | Ciprian Brata | 左前卫 | 1991-03-24 | 罗马尼亚 | 180 | |||
18 | 安托希 | Andrei Antohi | 前锋 | 1988-12-16 | 罗马尼亚 | 180 | |||
20 | 施特罗马耶 | Jaka Stromajer | 前卫 | 1983-07-27 | 斯洛文尼亚 | 185 | 77 | ||
21 | 基里切斯 | Vlad Chiriches | 后卫 | 1989-11-14 | 罗马尼亚 | 183 | 75 | ||
23 | 约尔达切 | Adrian Iordache | 中锋 | 1981-11-13 | 罗马尼亚 | 180 | 73 | ||
24 | 穆尔冈 | Madalin Murgan | 前卫 | 1983-05-16 | 罗马尼亚 | 178 | 70 | ||
27 | 弗兰耶斯 | Stojan Vranjes | 后腰 | 1985-06-22 | 波黑 | ||||
28 | 梅纳塞尔 | Nasser Menassel | 前卫 | 1983-01-06 | 阿尔及利亚 | 177 | 70 | ||
29 | 格雷库 | Constantin Grecu | 后卫 | 1988-06-08 | 罗马尼亚 | 184 | |||
30 | 约尔达切 | Ilie Iordache | 前锋 | 1985-03-23 | 罗马尼亚 | 178 | 77 | ||
80 | 明戈特 | Joao Mingote | 门将 | 1980-08-02 | 葡萄牙 | 184 | 80 | ||
马克苏米奇 | Ajdin Maksumic | 后腰 | 1985-07-24 | 波黑 | 188 | 83 | |||
托多洛夫斯基 | Blagoja Todorovski | 前锋 | 1985-06-11 | 马其顿 | 171 | ||||
弗兰伊科维奇 | Vojislav Vranjkovic | 前卫 | 1983-01-01 | 塞尔维亚 | 183 |
更新日期:2024-12-04
推荐车载视频
推荐车载音乐
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万
车载音乐下载榜