罗兰多·亚伦斯
罗兰多·亚伦斯(Rolando Aarons),1995年11月16日出生于牙买加金斯敦,是一名英格兰和牙买加双重国籍的足球运动员,场上司职左边锋,现效力于英超的纽卡斯尔联足球俱乐部。
展开
运动生涯
罗兰多·亚伦斯(Rolando Aarons)曾效力于马瑟威尔足球俱乐部、韦康比流浪者足球俱乐部、谢菲尔德星期三足球俱乐部,现效力于英超的纽卡斯尔联足球俱乐部。
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 08-20 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 0 | 布里斯托尔城 | 否 | 2u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 08-18 02:45 | 纽卡斯尔联 | 4 - 1 | 雷丁 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 08-13 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 45u2019 | 0 | 详情 |
英冠 | 08-06 02:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 富勒姆 | 否 | 29u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 05-15 22:00 | 纽卡斯尔联 | 5 - 1 | 热刺 | 否 | 14u2019 | 1 | 详情 |
英超 | 04-23 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2 - 2 | 利物浦 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 04-20 02:45 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 曼城 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 04-16 22:00 | 纽卡斯尔联 | 3 - 0 | 斯旺西 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 03-05 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 3 | 伯恩茅斯 | 否 | 21u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 03-03 03:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 02-14 01:30 | 纽卡斯尔联 | 1 - 5 | 切尔西 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 02-06 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 0 | 西布朗 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 02-04 03:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 3 | 埃弗顿 | 否 | 44u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 01-23 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 沃特福德 | 是 | 59u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 01-16 23:00 | 纽卡斯尔联 | 2 - 1 | 西汉姆联 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 09-19 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 沃特福德 | 否 | 10u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 09-15 03:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 2 | 西汉姆联 | 否 | 11u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 08-22 19:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 曼联 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 08-15 22:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 2 | 斯旺西 | 否 | 36u2019 | 0 | 详情 |
英超 | 08-09 20:30 | 纽卡斯尔联 | 2 - 2 | 南安普顿 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏格兰超级联赛 | 03/07 23:00 | 哈茨 | 1-1 | 马瑟威尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
苏格兰超级联赛 | 03/05 03:45 | 马瑟威尔 | 4-1 | 罗斯郡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
苏格兰足总杯 | 02/19 03:45 | 马瑟威尔 | 4-4 | 圣米伦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰甲级联赛 | 12/26 23:00 | 朴茨茅斯 | 2-0 | 韦康比流浪者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰锦标赛 | 11/06 03:45 | 韦康比流浪者 | 1-2 | 富勒姆(U21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰甲级联赛 | 11/02 23:00 | 韦康比流浪者 | 1-0 | 什鲁斯伯里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰甲级联赛 | 10/26 22:00 | 罗瑟汉姆 | 0-1 | 韦康比流浪者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰冠军联赛 | 03/16 23:00 | 谢菲尔德星期三 | 4-2 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 03/13 04:00 | 博尔顿 | 0-2 | 谢菲尔德星期三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜