基本内容
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
1981/82 | 朴次茅斯 | u200b | 9 | 2 | 英格兰 | 3 | 13 |
1981 | 多伦多暴风雪 | u200b | 15 | 2 | u200b | u200b | u200b |
1980/81 | 纽卡斯尔 | u200b | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 |
1979/80 | 纽卡斯尔 | u200b | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 |
1979/80 | 阿斯顿维拉 | u200b | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 |
1978/79 | 阿斯顿维拉 | u200b | 17 | 2 | 英格兰 | 1 | 8 |
1977/78 | 阿斯顿维拉 | u200b | 17 | 2 | 英格兰 | 1 | 8 |
1976/77 | 阿斯顿维拉 | u200b | 32 | 3 | 英格兰 | 1 | 4 |
1976/77 | 阿森纳 | u200b | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
1975/76 | 阿森纳 | u200b | 20 | 4 | 英格兰 | 1 | 17 |
1974/75 | 阿森纳 | u200b | 7 | 1 | 英格兰 | 1 | 16 |
1974/75 | 爱丁堡爱尔兰人 | u200b | 14 | 5 | 苏格兰 | 1 | 2 |
1973/74 | 爱丁堡爱尔兰人 | u200b | 31 | 11 | 苏格兰 | 1 | 2 |
1972/73 | 爱丁堡爱尔兰人 | u200b | 33 | 6 | 苏格兰 | 1 | 3 |
1971/72 | 爱丁堡爱尔兰人 | u200b | 21 | 1 | 苏格兰 | 1 | 4 |
1970/71 | 爱丁堡爱尔兰人 | u200b | 18 | 3 | 苏格兰 | 1 | 12 |
1969/70 | 爱丁堡爱尔兰人 | u200b | 8 | 2 | 苏格兰 | 1 | 3 |
1968/69 | 爱丁堡爱尔兰人 | u200b | 3 | 1 | 苏格兰 | 1 | 12 |
代表国家队
出场2次,进2球
欧洲三大杯
出场21次,进5球
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜