基本内容
球员资料:
全名:
Olazabal从Real Union de Irun队转会而来,为了加盟 巴萨他拒绝了来自 皇家马德里、利物浦以及莱万特队的邀请。
“我的梦想成为现实了,”这名有着190 cm身高的门将说,“我从很小的时候就希望为 巴萨效力。现在我的目标是将来有一天在一线队打上比赛。”
Olazabal签下了长达5年的合约,他将在 瓜迪奥拉率领的B队开始自己的生涯。
比赛数据
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 莱万特 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | 莱万特 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | 格拉纳达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 莱万特 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | 皇家社会 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2014/2015 | 格拉纳达 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 巴塞罗那B队 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜