个人简介
姓名: | 卡洛斯·雷纳·阿兰达 |
英文名 | Carlos,Reina,Aranda |
性别 | 男 |
国籍 | 西班牙 |
出生城市 | 比利亚雷尔 |
出生日期 | 1980年7月27日 |
身高 | 186cm |
体重 | 82kg |
场上位置 | 前锋 |
场上编号 | 24 |
所属团队 | 塞维利亚 |
曾效力团队 | 努曼,西亚,塞维利亚, 阿尔巴切特 |
人物经历
尽管是皇家马德里队的优秀青训产品,但阿兰达从来没有代表皇马首发过,只曾在欧洲冠军联赛对阵FK莫尔德和莫斯科火车头时获得过短暂出场机会。2002年1月,阿兰达来到努曼西亚,帮助球队保住了联赛第二集团的地位。这促使他在本赛季结束时来到了比利亚雷亚尔,但是他没有太多机会,于2003年1月返回努曼西亚。阿兰达在2004-05年加盟塞维利亚,并在他的欧联杯首次亮相中得分,帮助球队主场2-0击败亚琛。然而在那里他仅仅被视为萨维奥拉,法比亚诺和卡努特的替补,于是他前往阿尔巴塞特。2006年转会皇家穆尔西亚。2008年重返努曼西亚。2009年加盟奥萨苏纳。
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 奥萨苏纳 | 20 | 29 | 5 | 西班牙 | 1 | 12 |
2008/09 | 努曼西亚 | 21 | 20 | 6 | 西班牙 | 1 | 19 |
2007/08 | 格拉纳达 | u200b | u200b | u200b | 西班牙 | 2 | 21 |
2006/07 | 穆尔西亚 | 23 | 24 | 11 | 西班牙 | 2 | 3 |
2005/06 | 阿尔巴塞特 | 24 | 24 | 4 | 西班牙 | 2 | 13 |
2004/05 | 塞维利亚 | 19 | 16 | 1 | 西班牙 | 1 | 6 |
2003/04 | 阿尔巴塞特 | 14 | 25 | 9 | 西班牙 | 1 | 14 |
2002/03 | 比利亚雷亚尔 | u200b | 8 | 1 | 西班牙 | 1 | 15 |
2002/03 | 努曼西亚 | u200b | 15 | 6 | 西班牙 | 2 | 12 |
2001/02 | 努曼西亚 | u200b | 13 | 3 | 西班牙 | 2 | 17 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 120 | 努曼西亚 | 奥萨苏纳 |
2009-01-01 | 2009-06-30 | 签约 | u200b | 格拉纳达 | 努曼西亚 |
2007-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | u200b | 穆尔西亚 | 格拉纳达 |
2006-07-01 | 2007-06-30 | 转会 | u200b | 塞维利亚 | 穆尔西亚 |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 租借 | u200b | 塞维利亚 | 阿尔巴塞特 |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | 72 | 阿尔巴塞特 | 塞维利亚 |
辉煌战绩
事 | 时 间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|
西甲 | 2012-4-8 2:00:00 | 萨拉戈萨 | 1 - 4 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西甲 | 2012-2-26,3,00,00 | 马拉加 | 5,-,1 | 萨拉戈萨 | ,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 |
西甲 | 2012-2-6,2,45,00 | 萨拉戈萨 | 1,-,2 | 巴列,卡诺 | ,0 | 0 | ,0 | ,1 | ,0 |
西班牙杯 | 2011-12-14,4,00,00 | 拉科鲁尼亚 | 3,-,1 | 莱万特 | ,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 |
西甲 | 2011-11-6,5,00,00 | 莱万特 | 0,-,2 | 巴伦西亚 | ,0 | ,0 | ,0 | ,1 | ,0 |
西甲 | 2011-1-31,2,00,00 | 奥萨苏纳 | 1,-,0 | 皇家马德里 | ,0 | ,0 | ,0 | ,1 | 0 |
西甲 | 2011-1-23,23,59,00 | 阿尔梅利亚 | 3,-,2 | 奥萨苏纳 | ,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 |
西甲 | 2010-12-14,4,00,00 | 巴伦西亚 | 3,-,3 | 奥萨苏纳 | ,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 |
西甲 | 2010-10-24,23,00,00 | 奥萨苏纳 | 3,-,0 | 马拉加 | ,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 |
西甲 | 2010-10-3,23,00,00 | 奥萨苏纳 | 1,-,1 | 莱万特 | ,0 | ,0 | ,0 | ,1 | ,0 |
西甲 | 2010-9-22,2,00,00 | 奥萨苏纳 | 3,-,1 | 皇家社会 | ,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 |
西甲 | 2010-9-12,2,00,00 | 皇家马德里 | 1,-,0 | 奥萨苏纳 | ,0 | ,0 | ,0 | ,1 | ,0 |
西甲 | 2010-5-6,2,00,00 | 奥萨苏纳 | 3,-,1 | 拉科鲁尼亚 | ,0 | ,0 | ,0 | ,1 | ,0 |
西甲 | 2010-5-3,1,00,00 | 皇家马德里 | 3,-,2 | 奥萨苏纳 | ,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 |
西甲 | 2010-4-27,3,00,00 | 奥萨苏纳 | 0,-,0 | 毕尔巴鄂,竞技 | ,0 | ,0 | ,0 | ,1 | ,0 |
西甲 | 2010-4-15,2,00,00 | 奥萨苏纳 | 2,-,2 | 马拉加 | ,0 | ,0 | ,0 | ,1 | ,0 |
西甲 | 2010-4-11,23,00,00 | 奥萨苏纳 | 2,-,0 | 萨拉戈萨 | ,1 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 |
西甲 | 2010-3-28,23,00,00 | 奥萨苏纳 | 1,-,0 | 阿尔梅利亚 | ,0 | ,0 | ,0 | ,1 | ,0 |
西甲 | 2010-2-7,23,59,00 | 奥萨苏纳 | 1,-,0 | 特内里费 | ,1 | ,0 | ,0 | ,1 | ,0 |
合计 | u200b | u200b | u200b | u200b | ,10 | ,0 | ,0 | 10 | ,0 |
更新日期:2024-12-04
推荐车载视频
推荐车载音乐
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万
车载音乐下载榜