克里斯·威尔考克斯
克里斯·威尔考克斯(Chris Wilcox 1982年9月3日—)出生于美国北卡罗来纳州罗利(Raleigh, NC),美国职业篮球运动员,司职大前锋,现在为底特律活塞9号球员。
展开
个人信息
克里斯·威尔考克斯Chris Wilcox
位置: 中锋 / 大前锋
08-09赛季工资: 675万美元
合同情况: 3年 2400万,2006/8/15签,2009夏到期
克里斯-威尔考克斯2002年被洛杉矶快船队第一轮第八顺位选中,2005-2006赛季被交易到西雅图超音速。克里斯-威尔考克斯是联盟中野兽派大前锋的代表之一,他弹跳好力量足,善于内线强攻,同时使球队保障篮板球的内线防守屏障。但同时他的基本技术比较粗糙,中投能力不强,得分手段不多进攻中失误较多。
职业生涯
大学时代
就读于马里兰大学。两个赛季场均贡献7.9分、4.7篮板和1次盖帽,帮助球队杀进NCAA四强。大二时,随队夺得NCAA冠军,入选大西洋沿岸联盟第3阵容和最佳防守阵容提名。
NBA生涯
2003-04赛季参加65场比赛,场均20.6分钟,得到8.6分和4.7篮板。投篮命中率52.1%,球队第1。单场最高得分24,篮板球13个。上场时间41分钟。 2002-03赛季第1场NBA比赛得到6分、4篮板。单场上场时间记录27分钟。
职业数据
平均数据
球员 | 投篮 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投中 | 出手 | 命中 | 投中 | 出手 | 命中 | 投中 | 出手 | 命中 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2002 | 快船 | 46 | 10:24 | 1.6 | 3 | 52.1% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 1.1 | 50% | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 3.7 |
2003 | 快船 | 65 | 20:36 | 3.5 | 6.7 | 52.1% | 0 | 0 | 0% | 1.6 | 2.3 | 70% | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 2.8 | 8.6 |
2004 | 快船 | 54 | 18:36 | 3.1 | 6.1 | 51.4% | 0 | 0 | 0% | 1.6 | 2.7 | 61.1% | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 7.9 |
2005 | 雷霆 | 29 | 30:04 | 5.8 | 9.7 | 59.2% | 0 | 0 | 0% | 2.6 | 3.2 | 78.7% | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 14.1 |
2006 | 雷霆 | 82 | 31:32 | 5.3 | 10 | 52.9% | 0 | 0.1 | 0% | 2.9 | 4.3 | 68.4% | 2.2 | 5.5 | 7.7 | 1 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 3 | 13.5 |
2007 | 雷霆 | 62 | 28:02 | 5.4 | 10.3 | 52.4% | 0 | 0 | 0% | 2.6 | 4 | 64.5% | 2 | 5 | 7 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 13.4 |
2008 | 尼克斯 | 25 | 13:12 | 2.2 | 4.1 | 52.9% | 0 | 0 | 0% | 1.1 | 2.1 | 50.9% | 1.2 | 2 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 5.4 |
2009 | 活塞 | 34 | 12:58 | 1.9 | 3.5 | 52.5% | 0 | 0 | 0% | 0.8 | 1.5 | 50% | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 4.5 |
2010 | 活塞 | 57 | 17:27 | 3.3 | 5.6 | 58.1% | 0 | 0 | 0% | 0.9 | 1.6 | 56.2% | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 7.4 |
平均 | 50 | 20:19 | 3.5 | 6.6 | 53.7% | 0 | 0 | 0% | 1.6 | 2.5 | 61.1% | 1.6 | 3.4 | 5.1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 8.7 |
总数据
球员 | 投篮 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投中 | 出手 | 命中 | 投中 | 出手 | 命中 | 投中 | 出手 | 命中 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2002 | 快船 | 46 | 479 | 73 | 140 | 52.1% | 0 | 0 | 0% | 25 | 50 | 50% | 32 | 72 | 104 | 21 | 26 | 7 | 12 | 65 | 171 |
2003 | 快船 | 65 | 1340 | 227 | 436 | 52.1% | 0 | 1 | 0% | 105 | 150 | 70% | 125 | 180 | 305 | 51 | 80 | 29 | 20 | 183 | 559 |
2004 | 快船 | 54 | 1005 | 169 | 329 | 51.4% | 0 | 0 | 0% | 88 | 144 | 61.1% | 63 | 165 | 228 | 38 | 77 | 26 | 24 | 129 | 426 |
2005 | 雷霆 | 29 | 872 | 167 | 282 | 59.2% | 0 | 0 | 0% | 74 | 94 | 78.7% | 72 | 165 | 237 | 34 | 40 | 18 | 13 | 80 | 408 |
2006 | 雷霆 | 82 | 2586 | 433 | 819 | 52.9% | 0 | 6 | 0% | 240 | 351 | 68.4% | 178 | 451 | 629 | 82 | 127 | 70 | 38 | 248 | 1,106 |
2007 | 雷霆 | 62 | 1739 | 334 | 638 | 52.4% | 0 | 3 | 0% | 160 | 248 | 64.5% | 126 | 307 | 433 | 74 | 103 | 46 | 36 | 174 | 828 |
2008 | 尼克斯 | 25 | 330 | 54 | 102 | 52.9% | 0 | 1 | 0% | 27 | 53 | 50.9% | 31 | 51 | 82 | 14 | 20 | 8 | 5 | 48 | 135 |
2009 | 活塞 | 34 | 441 | 63 | 120 | 52.5% | 0 | 0 | 0% | 26 | 52 | 50% | 44 | 73 | 117 | 13 | 38 | 13 | 12 | 64 | 152 |
2010 | 活塞 | 57 | 995 | 187 | 322 | 58.1% | 0 | 1 | 0% | 50 | 89 | 56.2% | 95 | 176 | 271 | 43 | 43 | 29 | 17 | 145 | 424 |
总计 | 454 | 9787 | 1,707 | 3,188 | 53.7% | 0 | 12 | 0% | 795 | 1,231 | 61.1% | 766 | 1,640 | 2,406 | 370 | 554 | 246 | 177 | 1,136 | 4,209 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜