基本介绍
场上位置: 中场
现效力球队: 雷丁
球衣号码: 6号
国籍: 冰岛
出生地: 雷克雅未克
出生日期: 1975-10-16
身高: 185cm
体重: 77Kg
技术统计
英超 杯赛 洲际赛事 国家队 合计
出场场数 21 - - - -
出场时间 1049 - - - -
进球 2 - - - -
首发 9 - - - -
替补未上 0 - - - -
替换上场 12 - - - -
黄牌 0 - - - -
红牌 0 - - - -
各场表现
轮次 日期 比分 出场时间 进球 助攻 黄牌 红牌
36 2007-04-30 雷丁 1-0 纽卡斯尔 91 0 0 0 0
35 2007-04-21 博尔顿 1-3 雷丁 90 0 0 0 0
34 2007-04-14 雷丁 1-0 富勒姆 90 0 0 0 0
32 2007-04-07 雷丁 1-2 利物浦 90 1 0 0 0
29 2007-03-03 阿森纳 2-1 雷丁 18 0 0 0 0
22 2007-01-01 雷丁 6-0 西汉姆 90 1 0 0 0
21 2006-12-30 曼联 3-2 雷丁 90 0 0 0 0
20 2006-12-26 切尔西 2-2 雷丁 90 0 0 0 0
16 2006-12-02 雷丁 1-0 博尔顿 2 0 0 0 0
14 2006-11-25 富勒姆 0-1 雷丁 57 0 0 0 0
13 2006-11-18 雷丁 2-0 查尔顿 2 0 0 0 0
12 2006-11-12 雷丁 3-1 热刺 4 0 0 0 0
11 2006-11-04 利物浦 2-0 雷丁 80 0 0 0 0
10 2006-10-28 朴茨茅斯 3-1 雷丁 90 0 0 0 0
9 2006-10-22 雷丁 0-4 阿森纳 44 0 0 0 0
7 2006-10-01 西汉姆 0-1 雷丁 13 0 0 0 0
6 2006-09-23 雷丁 1-1 曼联 11 0 0 0 0
5 2006-09-16 谢菲尔德联队 1-2 雷丁 23 0 0 0 0
4 2006-09-11 雷丁 1-0 曼城 13 0 0 0 0
2 2006-08-23 阿斯顿维拉 2-1 雷丁 54 0 0 0 0
1 2006-08-19 雷丁 3-2 米德尔斯堡 7 0 0 0 0
个人履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 雷丁 | 6 | 26 | 0 | 英格兰 | 2 | ||
2008/09 | 雷丁 | 6 | 28 | 2 | 英格兰 | 2 | 4 | |
2007/08 | 雷丁 | 6 | 20 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 | |
2006/07 | 雷丁 | 6 | 23 | 3 | 英格兰 | 1 | 8 | |
2005/06 | 雷丁 | 29 | 4 | 英格兰 | 2 | 1 | ||
2004/05 | 沃特福德 | 4 | 36 | 3 | 英格兰 | 2 | 18 | |
2003/04 | 诺丁汉,森林 | 18 | 13 | 0 | 英格兰 | 2 | 14 | |
2003/04 | 斯托克,城 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 | ||
2002/03 | 斯托克城 | 40 | 5 | 英格兰 | 2 | 21 | ||
2001/02 | 斯托克城 | 23 | 5 | 英格兰 | 3 | 5 | ||
2000/01 | 斯托克城 | 46 | 5 | 英格兰 | 3 | 5 | ||
1999/00 | 斯托克城 | 22 | 1 | 英格兰 | 3 | 6 | ||
1998 | 莫斯 | 5 | 2 | 挪威 | 1 | 9 | ||
1997 | 雷克雅未克 | 16 | 0 | 冰岛 | 1 | 5 | ||
1996 | 雷克雅未克 | 18 | 0 | 冰岛 | 1 | 2 | ||
1995 | 雷克雅未克 | 16 | 1 | 冰岛 | 1 | 2 |
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万