卡夫雷拉(足球)
莱昂德罗·卡夫雷拉(L. Cabrera),乌拉圭男子足球运动员,1991年06月17日出生,司职后卫,现效力于西班牙人足球俱乐部。
展开
人物简介
姓名,卡夫雷拉是乌拉圭足球运动员。
2009/10效力于马德里竞技。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 赫塔费 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2017/2018 | 赫塔费 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2017/2018 | 克罗托内 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | 萨拉戈萨 | 38 | 38 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | 萨拉戈萨 | 36 | 36 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2014/2015 | 萨拉戈萨 | 39 | 36 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 |
2013/2014 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 33 | 33 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2012/2013 | 大力神 | 40 | 40 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2011/2012 | 努曼西亚 | 34 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 马德里竞技 | 24 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 13 |
代表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场0次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
比赛履历
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-07 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 莱加内斯 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-31 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 拉斯帕尔马 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-10 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 阿尔巴塞特 | 3:1 | 首发 | 35 | - | - | ||||
2015-05-03 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 蓬费拉达 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-26 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 努曼西亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-19 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 皇家贝蒂斯 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-11 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 希洪运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-05 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 特内里费 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-29 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 阿尔科孔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 马洛卡 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-01 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 利亚戈斯特拉 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 阿拉维斯 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-15 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 萨瓦德尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-10 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 奥萨苏纳 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-07 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那B | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-24 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 韦尔瓦社会 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-18 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 莱加内斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-11 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 拉斯帕尔马 | 3:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-04 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 巴拉多利德 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 米兰达 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-14 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 吉罗纳 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 蓬费拉达 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 努曼西亚 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-16 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 皇家贝蒂斯 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-11-09 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 希洪运动 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-03 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 特内里费 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 桑坦德竞技 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-05 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 马洛卡 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 利亚戈斯特拉 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 阿拉维斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 萨瓦德尔 | 1:1 | 替补 | 35 | - | - | ||||
2014-09-11 | 国王杯 | 萨拉戈萨 | 阿尔巴塞特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-30 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 奥萨苏纳 | 1:1 | 替补 | 32 | - | - | ||||
2014-08-23 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 韦尔瓦社会 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
运动生涯
俱乐部
2020年1月,转会至西班牙人足球俱乐部。
转会记录
转会时间 | 转出球队 | 转入球队 | 性质 |
---|---|---|---|
2020年1月 | 赫塔费 | 西班牙人 | 转会 |
人物事件
2020年3月,西班牙人的后卫卡夫雷拉确诊感染了新冠肺炎。
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜