王磊(篮球教练)
个人简历
姓名:王磊
性别:男
生日:1986.08.12
身高:2.03m
体重:94kg
出生地:山东济南
项目:篮球
篮球运动员
位置:前锋
效力球队:八一双鹿
球队号码:8号
教练:阿的江
国家队号码:12号
把篮球视为一生最爱的东西,最希望以英雄般的方式死去,赢球是他最快乐的事情,这就是王磊,一个有个性的球员,深受教练喜欢,而球迷也将他作为新一代的偶像人物。
好友:王治郅、莫科、张博、陈可、李可、王中光、胡克、韩硕、刘书楠、余晨、曹岩、许钟豪、寸守伟、易建联、朱芳雨、王仕鹏、周鹏、孙悦、刘炜、陈江华等等。
职业生涯
出生于山东济南,11岁时被送到河南焦作少年体校开始接触正规篮球。
2003年同易建联,唐正东,张庆鹏等人一起入选国青队,并且是当年世青赛上的主力得分手。2003年河南队冲进甲A时,他是队中的得分王;在河南队征战CBA的两年中,他是最重要的攻击点;而在河南队争夺全运会第五名时,他在最后时刻连续投中三分,使得河南队反败为胜。
2004年12月10日,CBA常规赛河南客场对战辽宁,王磊在一次防守中受伤下场,赛后诊断的结果是十字韧带断裂。
2005年重新踏上球场。 2005-2006CBA赛季,王磊以优异表现入选中韩明星阵容和国家队大名单,重新回到人们的视野。
2006-2007赛季表现仍十分抢眼。场均18.6分、5.1个篮板、2.7次抢断。
2007年王磊转会到八一男篮,入选国家二队,同年从国家二队上调国家一队。
2008年入选奥运男篮集训队大名单。身体素质出色,擅长突破,投篮精准,有成为优秀防守者的素质。并最终参加奥运会。
2016年5月30日,山西汾酒正式宣布,与王磊签约。
2018年3月,湖北工业大学宣布王磊入职校队篮球教练,成为副教授。
历史数据
赛季数据
日期 | 对手 | 上场时间 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 扣篮 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
2012-11-25 | 天津荣钢 | 38.18 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2012-11-28 | 山东黄金 | 36.48 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 |
2012-11-30 | 青岛双星 | 37.54 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
2012-12-02 | 新疆广汇能源 | 39.0 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
2012-12-05 | 山西汾酒集团 | 36.48 | 0-1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2012-12-07 | 浙江广厦 | 25.48 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 |
2012-12-09 | 江苏中天钢铁 | 44.36 | 6-6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 |
2012-12-12 | 浙江稠州银行 | 15.6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-12-14 | 东莞马可波罗 | 42.24 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2012-12-16 | 广东东莞银行 | 31.6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
2012-12-19 | 福建泉州银行 | 33.6 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2012-12-21 | 佛山友诚金融 | 44.6 | 2-3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
2012-12-23 | - | - | ||||||||
2012-12-25 | 上海玛吉斯 | 44.48 | 3-5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 16 |
2012-12-28 | 吉林九台农商 | 34.0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2012-12-30 | 辽宁衡业 | 8.48 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2013-01-02 | 北京金隅 | 31.6 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
2013-01-04 | 天津荣钢 | 40.12 | 8-12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 |
2013-01-06 | 山东黄金 | 19.54 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013-01-09 | 青岛双星 | 32.24 | 6-6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
2013-01-11 | 新疆广汇能源 | 20.42 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
2013-01-13 | 山西汾酒集团 | 32.6 | 0-0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2013-01-16 | 浙江广厦 | 12.54 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-18 | 江苏中天钢铁 | - | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-01-20 | 浙江稠州银行 | 40.18 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2013-01-23 | 东莞马可波罗 | 43.12 | 5-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
2013-01-25 | 广东东莞银行 | 34.48 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2013-01-27 | 福建泉州银行 | 39.48 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2013-01-30 | 佛山友诚金融 | 49.12 | 3-6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
2013-02-01 | - | - | ||||||||
2013-02-03 | 上海玛吉斯 | - | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2013-02-06 | 吉林九台农商 | - | 3-3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2013-02-15 | 辽宁衡业 | - | 3-4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 25 |
2013-02-17 | 北京金隅 | 30.12 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
国家队历史数据
比赛 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分球 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
场均 | 2007斯坦科维奇杯 | 5 | 0 | 0 | 50% | 28.5% | 0% | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.4 |
场均 | 2008年男篮热身赛 | 14 | 1 | 11.5 | 47.0% | 23.5% | 85% | 0.28 | 0.64 | 0.71 | 0.5 | 0 | 0.85 | 0.71 | 3.78 |
场均 | 男篮奥运会 2008 | 3 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
CBA数据
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分球 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
07-08场均 | 八一双鹿 | 23 | 19 | 30.4 | 56.3% | 38.2% | 80% | 1.73 | 2.60 | 1.26 | 1.30 | 0.39 | 1.69 | 1.95 | 13.5 |
07-08总和 | 八一双鹿 | 23 | 19 | 700 | 75-133 | 39-102 | 44-55 | 40 | 60 | 29 | 30 | 9 | 39 | 45 | 311 |
06-07场均 | 山西中宇 | 28 | 27 | 35.2 | 57.3% | 33.8% | 79.3% | 1.5 | 3.67 | 2.07 | 2.35 | 0.75 | 2.53 | 2.28 | 18.6 |
06-07总和 | 山西中宇 | 28 | 27 | 988 | 141-246 | 47-139 | 100-126 | 42 | 103 | 58 | 66 | 21 | 71 | 64 | 523 |
05-06场均 | 山西中宇 | 37 | 1 | 1.35 | 53.4% | 30.1% | 73.9% | 1.35 | 2.13 | 1.81 | 1.81 | 0.37 | 3.13 | 1.91 | 18.8 |
05-06总和 | 山西中宇 | 37 | 1 | 50 | 196-367 | 54-179 | 142-192 | 50 | 79 | 67 | 67 | 14 | 116 | 71 | 696 |
职业荣誉
CBA联赛:2007年开始效力于八一火箭篮球俱乐部获冠军时的主力队员。
奥运会:2008年北京奥运会第八名替补队员。
亚洲男篮锦标赛:2007年,入选国家二队参加亚锦赛获得中国男篮史上最低的第10名;2009年,中国男篮亚锦赛亚军替补队员。
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万