履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 尼姆 | 8 | 29 | 0 | 法国 | 2 | ||
2008/09 | 尼姆 | 8 | 法国 | 2 | 17 | |||
2007/08 | 蒙斯 | 3 | 比利时 | 1 | 15 | |||
2006/07 | 沃特福德 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 | ||
2006/07 | 伊斯特尔 | 10 | 16 | 1 | 法国 | 2 | 19 | |
2005/06 | 伊斯特尔 | 10 | 35 | 1 | 法国 | 2 | 13 | |
2004/05 | 克里特尔 | 14 | 5 | 法国 | 2 | 15 | ||
2003/04 | 克里特尔 | 30 | 6 | 法国 | 2 | 12 | ||
2003/04 | 洛里昂 | 1 | 0 | 法国 | 2 | 4 | ||
2002/03 | 洛里昂 | 17 | 0 | 法国 | 2 | 4 | ||
2001/02 | 洛里昂 | 3 | 0 | 法国 | 1 | 18 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | 蒙斯 | 尼姆 | |
2007-10-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 沃特福德 | 蒙斯 | |
2007-01-01 | 2007-09-30 | 自由转会 | 伊斯特尔 | 沃特福德 | |
2005-07-01 | 2006-12-31 | 自由转会 | 马洛卡 | 伊斯特尔 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜