人物简介
中文名,马隆是英格兰足球运动员,场上位置:后卫,惯用脚:右脚。
球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 富勒姆 | 3 | 36 | 7 | 英格兰 | 2 | 6 | |
2015/16 | 加的夫城 | 28 | 41 | 2 | 威尔士 | 2 | 8 | |
2014/15 | 加的夫城 | 4 | 13 | 1 | 威尔士 | 2 | 11 | |
2013/14 | 米尔沃尔 | 28 | 33 | 3 | 英格兰 | 2 | 19 | |
2012/13 | 米尔沃尔 | 28 | 15 | 1 | 英格兰 | 2 | 20 | |
2011/12 | 伯恩茅斯 | 22 | 32 | 5 | 英格兰 | 3 | 11 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-08 | 2021-06-30 | 转会 | - | 哈德斯菲尔德 | 德比郡 |
2017-07-05 | 2018-08-08 | 转会 | 390.00 | 富勒姆 | 哈德斯菲尔德 |
2016-07-19 | 2017-07-05 | 交换 | - | 加的夫城 | 富勒姆 |
2015-01-07 | 2016-07-19 | 转会 | 13.00 | 米尔沃尔 | 加的夫城 |
2012-07-01 | 2015-01-07 | 转会 | 94.00 | 伯恩茅斯 | 米尔沃尔 |
2011-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 18.00 | 伍尔弗汉普顿运动 | 伯恩茅斯 |
2010-10-01 | 2011-05-01 | 租借 | - | 伍尔弗汉普顿运动 | 伯顿不列颠 |
2009-11-01 | 2010-05-01 | 租借 | - | 伍尔弗汉普顿运动 | 绍森德联 |
2009-02-01 | 2009-06-30 | 租借 | - | 伍尔弗汉普顿运动 | 新佩斯 |
2008-07-01 | 2011-06-30 | 签约 | - | 未知 | 伍尔弗汉普顿运动 |
更新日期:2024-12-04
推荐车载视频
推荐车载音乐
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万
车载音乐下载榜