
罗德·希金斯
  罗德·希金斯(英语:Rod Higgins,1960年1月31日-),为美国NBA联盟的前职业篮球运动员。他在1982年的NBA选秀中第2轮第8顺位被芝加哥公牛选中。    
                     展开
                  球员资料
罗德-希金斯
Rod Higgins
全 名:Roderick Dwayne Higgins
位 置:前锋-中锋
身 高:2.01米(6尺7寸)

体 重:91公斤(200磅)
出生日期:1960年1月31日
出生城市:路易斯安那州门罗
高 中:Thornton Township in Harvey, Illinois
大 学:加州州立大学弗雷斯诺分校(California State University, Fresno)
球衣号码:21,22,23,32,55
选秀情况:1982年第2轮第8顺位被公牛选中
NBA数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94-95 | 金州勇士 | 5 | 2 | 9.2 | 25.0% | 0.6 | 2.4 | 16.7% | 75.0% | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 2.0 | 
| 93-94 | 克里夫兰骑士 | 36 | 11 | 15.2 | 43.6% | 2.0 | 4.5 | 44.0% | 73.8% | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 5.4 | 
| 92-93 | 萨克拉门托国王 | 69 | 4 | 20.7 | 41.2% | 2.9 | 7.0 | 32.3% | 86.1% | 2.8 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 8.3 | 
| 91-92 | 金州勇士 | 25 | 6 | 21.4 | 41.2% | 3.5 | 8.4 | 34.7% | 81.4% | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 3.0 | 10.2 | 
| 90-91 | 金州勇士 | 82 | 9 | 24.7 | 46.3% | 3.2 | 6.8 | 33.2% | 81.9% | 4.3 | 1.3 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 9.5 | 
| 89-90 | 金州勇士 | 82 | 22 | 24.3 | 48.1% | 3.7 | 7.7 | 34.7% | 82.1% | 5.1 | 1.5 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 11.1 | 
| 88-89 | 金州勇士 | 81 | 1 | 23.3 | 47.6% | 3.7 | 7.8 | 39.3% | 82.1% | 4.6 | 1.4 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 10.6 | 
| 87-88 | 金州勇士 | 68 | 67 | 32.2 | 52.6% | 5.6 | 10.7 | 48.7% | 84.8% | 4.3 | 1.4 | 2.9 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 2.8 | 15.5 | 
| 86-87 | 金州勇士 | 73 | 28 | 20.5 | 51.9% | 2.9 | 5.6 | 17.6% | 83.3% | 3.2 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 8.6 | 
| 85-86 | 芝加哥公牛 | 5 | 0 | 16.2 | 39.1% | 1.8 | 4.6 | 0.0% | 83.3% | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 4.6 | 
| 85-86 | 新泽西篮网 | 2 | 0 | 14.5 | 18.8% | 1.5 | 8.0 | 0.0% | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 85-86 | 圣安东尼奥马刺 | 11 | 0 | 11.6 | 45.0% | 1.6 | 3.6 | 0.0% | 68.8% | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 4.3 | 
| 85-86 | 西雅图超音速 | 12 | 0 | 7.8 | 33.3% | 0.8 | 2.3 | 25.0% | 60.0% | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 
| 84-85 | 芝加哥公牛 | 68 | 5 | 13.9 | 44.1% | 1.8 | 4.0 | 27.0% | 66.7% | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 4.5 | 
| 83-84 | 芝加哥公牛 | 78 | 6 | 20.2 | 44.7% | 2.5 | 5.5 | 4.5% | 72.4% | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 6.4 | 
| 82-83 | 芝加哥公牛 | 82 | 42 | 26.8 | 44.8% | 3.8 | 8.5 | 31.7% | 79.2% | 4.5 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 10.3 | 
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93-94 | 克里夫兰骑士 | 3 | 19.0 | 36.4% | 1.3 | 3.7 | 28.6% | 50.0% | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 3.7 | 
| 91-92 | 金州勇士 | 2 | 8.5 | 40.0% | 1.0 | 2.5 | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 
| 90-91 | 金州勇士 | 9 | 23.8 | 42.6% | 2.9 | 6.8 | 30.8% | 82.1% | 3.2 | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 3.1 | 9.2 | 
| 88-89 | 金州勇士 | 8 | 33.4 | 48.8% | 5.0 | 10.3 | 28.6% | 85.3% | 7.4 | 2.9 | 4.5 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 14.9 | 
| 86-87 | 金州勇士 | 10 | 17.7 | 39.1% | 1.8 | 4.6 | 100.0% | 66.7% | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 4.3 | 
| 84-85 | 芝加哥公牛 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
(参考资料)
更新日期:2025-10-31
                     
                  推荐车载视频
                     
                  - 1[MP4]胖球鱼 - 花雨落相思 (大型汽车音响改装跳舞是视频DJ德朋版)2025-10-05
- 2[MP4]肖雨蒙 - 没谁对你一直好 (泰国跳舞视频DJ版)2025-10-05
- 3[MP4]董君 - 孤独的那匹狼 (汽车音响改装跳舞视频DJ默涵版)2025-10-05
- 4[MP4]金钰儿 - 风雨中的诺言(夜店女DJ打碟视频DJ京仔版)2025-10-05
- 5[MP4]肖雨蒙 - 没谁对你一直好 (泰国跳舞视频DJ版)2025-10-05
- 6[MP4]郭玲 - 渣 (泡沫洗车跳舞视频DJ何鹏版)2025-10-05
- 7[MP4]魏佳艺_范小松 - 爱恨两难 (超市跳舞视频DJ范小松版)2025-10-05
推荐车载音乐
                     
                  车载音乐下载榜
                     
                  - 1[MP3]大奔原装CD系列 (绝对男听)播放:50.5万
- 2[MP3]车载顶级发烧HiFi至尊女声【爱不可能重来】播放:42.3万
- 3[MP3]绝对抒情发烧大碟《磁性好生音元素》HIFI车载CD音乐下载播放:37.8万
- 4[MP3]车载空间51环绕5D音效首首必然深入人心播放:23.9万
- 5[MP3]宝马BMW-X5原装CD车载系列(七)播放:37.3万
- 6[MP3]【极致靓声】环绕立体声Hi-Fi音乐车载串烧播放:28.3万
- 7[MP3]苏橘橘金牌DJ-全英文LakHouse西港之旅太空流行歌曲DJ舞曲串烧播放:42.6万
- 8[MP3]温州DJ小意-宝马BMW-X6-海浪情歌深情到底串烧播放:25.9万

 
               
