阿尔图尔·艾瓦江
阿尔图尔·艾瓦江,男,1973年1月14日出生于亚美尼亚埃里温,著名田径运动员,运动项目为射击。曾参加过奥运会、欧洲锦标赛及世界杯决赛。参加比赛的项目有男子50米步枪三种姿势、男子50米步枪卧射、男子10米气步枪。
展开
基本内容
阿尔图尔·艾瓦江
UKR - 乌克兰
出生日期: 1973年1月14日
身高(厘米/英尺): 175cm / 5’9"
性别: 男
体重(公斤/磅): 75 kg / 165 lbs
出生地: 埃里温 (亚美尼亚)
居住地: 利沃夫 (乌克兰)
运动项目: 射击
参加比赛: 男子50米步枪三种姿势 | 男子50米步枪卧射 | 男子10米气步枪
历史成绩
排名 | 比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
奥运会 | ||||
5 | 50米步枪 3 x 40 | 2000 | 澳大利亚悉尼 | 1266.6 |
7 | 50米步枪 3 x 40 | 2004 | 希腊雅典 | 1261.0 |
8 | 10米气步枪 | 2000 | 澳大利亚悉尼 | 692.0 |
9 | 50米步枪卧射 | 2004 | 希腊雅典 | 594 |
22 | 10米气步枪 | 2004 | 希腊雅典 | 591 |
欧洲锦标赛 | ||||
3 | 50米步枪卧射 | 2005 | 塞尔维亚和黑山共和国贝尔格莱德 | 700.4 |
5 | 50米步枪 3 x 40 | 2007 | 西班牙格拉纳达 | 1265.0 |
世界杯 | ||||
1 | 50米步枪 3 x 40 | 2008 | 意大利米兰 | 1275.5 |
2 | 50米步枪 3 x 40 | 2006 | 意大利米兰 | 1268.1 |
2 | 50米步枪 3 x 40 | 2005 | 意大利米兰 | 1266.2 |
3 | 50米步枪 3 x 40 | 2007 | 美国佐治亚州本宁堡 | 1271.6 |
世界杯决赛 | ||||
3 | 50米步枪 3 x 40 | 2007 | 泰国曼谷 | 1264.0 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜