戴维·贝伦格尔·雷维特
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 赫塔费 | 4 | 4 | 0 | 西班牙 | 1 | 8 |
2008/09 | 赫塔费 | 4 | 14 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
2007/08 | 赫塔费 | 4 | 24 | 0 | 西班牙 | 1 | 14 |
2006/07 | 赫塔费 | 4 | 34 | 1 | 西班牙 | 1 | 9 |
2005/06 | 赫塔费 | 4 | 29 | 1 | 西班牙 | 1 | 9 |
2004/05 | 赫塔费 | 19 | 30 | 0 | 西班牙 | 1 | 13 |
2003/04 | 赫塔费 | 19 | 13 | 0 | 西班牙 | 2 | 3 |
2002/03 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 3 | 0 | 西班牙 | 1 | 8 |
2001/02 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 21 | 0 | 西班牙 | 1 | 6 |
2000/01 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 41 | 1 | 西班牙 | 2 | 2 |
1999/00 | 埃克斯特雷马杜拉 | - | 40 | 0 | 西班牙 | 2 | 8 |
1998/99 | 埃克斯特雷马杜拉 | - | 36 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
1997/98 | 阿尔巴塞特 | - | 38 | 1 | 西班牙 | 2 | 15 |
1996/97 | 列雷达 | - | 22 | 4 | 西班牙 | 2 | 10 |
1995/96 | 莱加内斯 | - | 28 | 3 | 西班牙 | 2 | 8 |
1994/95 | 帕拉莫斯 | - | 16 | 0 | 西班牙 | 2 | 17 |
1993/94 | 帕拉莫斯 | - | 16 | 0 | 西班牙 | 2 | 13 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2004-07-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | - | 皇家贝蒂斯 | 赫塔费 |
2000-07-01 | 2004-06-30 | 自由转会 | - | 埃克斯特雷马杜拉 | 皇家贝蒂斯 |
1998-07-01 | 2000-06-30 | 自由转会 | - | 阿尔巴塞特 | 埃克斯特雷马杜拉 |
1997-07-01 | 1998-06-30 | 自由转会 | - | 列雷达 | 阿尔巴塞特 |
1996-07-01 | 1997-06-30 | 自由转会 | - | 莱加内斯 | 列雷达 |
1995-07-01 | 1996-06-30 | 自由转会 | - | 帕拉莫斯 | 莱加内斯 |
1993-07-01 | 1995-06-30 | 自由转会 | - | 皇家马德里 | 帕拉莫斯 |
u200b
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万