埃伦·德尔迪约克
运动生涯
1988年出生的德尔迪约克拥有瑞士和土耳其两国国籍,但是他选择了出生地瑞士。2005年开始他在老年人队效力,06年转会到瑞士巴塞尔队。身高1米90的他本赛季成为巴塞尔队的主力前锋,赛季帮助巴塞尔队获得瑞士杯和瑞超联赛的双冠王。德尔迪约克出生于瑞士的巴塞尔,现效力于德甲勒沃库森队,司职前锋。德尔迪约克身材高大,身体灵活,脚下技术也很出色,除了前锋以外德尔迪约克还能客串中后卫位置。
。身高1米90的德尔迪约克进球率很高,在瑞士青年队中他出场13次打进了惊人的15个进球,是瑞士足球近几十年来涌现出的最具天赋的新星;在德甲勒沃库森尽管出场机会不多,但德尔迪约克还是保持很高的进球率。”
职业生涯
德尔迪约克的球员生涯是从瑞士国内的小俱乐部--巴塞尔老男孩队开始的,2005-06赛季他为球队出场18次打进12球,2006年德尔迪约克加盟瑞士巴塞尔队。2006-07赛季他为巴塞尔二队出战低级别联赛出场17次打进10球;2008开始德尔迪约克为巴塞尔一线队出战瑞士超级联赛,两个赛季共为球队出场64次打进20球,2007-08赛季他还被评为瑞士最佳青年球员。
2009年夏天德尔迪约克以500万欧元的身价加盟德甲勒沃库森队。德尔迪约克(Eren Derdiyok)刚刚度过了自己21岁的生日。他第一次来到了自己的新东家勒沃库森,在顺利完成体检之后,这名瑞士新星与药厂正式签约。离开总经理办公室后,德尔迪约克还打算去看一下拜耳竞技场的翻修进展,因为在接下来的四年里,这里就是他的新家。在谈到自己的签约时,德尔迪约克坚定的表示:“我和勒沃库森的许多人都有过交谈,包括沃勒尔。你应该相信,做出转会的抉择是我球员道路上非常重要的一个决定。事实上勒沃库森很信任我,因此我最终做出了决定。”过去三个赛季,德尔迪约克一直在瑞士超级联赛的巴塞尔队踢球,在上个赛季,他为球队出场24次,打入了9粒进球。在2008年欧洲杯期间,作为该届杯赛最为年轻的球员,这名身高达到1米90的大个子在所有三场小组赛中都得到了主教练的信任,而也正是在那届杯赛中,他得到了勒沃库森的极大关注。如今,他离开了自己的家乡巴塞尔,正式成为了药厂的一员。在谈到自己的计划时,21岁的德尔迪约克表示:“感到高兴。 在效力球队3年间德尔迪约克共为勒沃库森出战过89场联赛,打入25粒进球。
2012年夏天,霍芬海姆签下了,德尔迪约克霍芬海姆主帅巴贝尔表示:“德尔迪约克是一位很全面的前锋,而且比赛能力很强,他很符合我们的竞技理念,我很开心球队能够说服他加盟非常的高兴,现在距离新赛季的准备期已经不到两周了,我该立刻加紧油门准备冲刺了。由于球队首席射手黑尔默斯(Patrick Helmes)在前些天意外韧带撕裂而将缺席下赛季前半程的比赛,德尔迪约克很有可能会在自己的德甲处子赛季中担任勒沃库森的主力前锋,而球队现在也对他给予了很高的期望。
2014年5月19日,德尔迪约克转会至土超联赛卡斯帕萨足球俱乐部。
2016年8月5日,加拉塔萨雷官方宣布,球队从土超球队卡斯帕萨签下了瑞士国脚德尔迪约克。在同意加盟后,德尔迪约克与加拉塔萨雷签下了一份为期三年的合同。
国家队生涯
在联赛中的出色状态使得他吸引了主帅库恩的注意,他曾代表瑞士的19岁和21岁青年队出场过,两场热身赛中库恩都给了德尔迪约克机会,2月6日客场和英格兰的比赛中,他出场后射进1球,在国家队处子秀中就进球。如此惊人的天赋让他进入瑞士队的最终名单。他是08欧洲杯最年轻的球员。2008年2月6日德尔迪约克完成国家队首秀,在瑞士队与英格兰队的友谊赛中替补出场,他上场之后第一次触球就帮助本队扳平比分。2008年欧洲杯德尔迪约克入选了瑞士参赛的23人大名单,当时尚不满20岁的他成为这次欧洲杯上最年轻的球员。本次世界杯预选赛中德尔迪约克为瑞士队出场7次,大部分是替补出场,在瑞士队客场2比2战平拉脱维亚队的比赛中打进一球。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 杯赛 | 杯赛进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012/13 | 霍芬海姆 | 11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 德国 | 1 | 16 |
2011/12 | 勒沃库森 | 19 | 25 | 7 | 8 | 3 | 德国 | 1 | 5 |
2010/11 | 勒沃库森 | 19 | 32 | 6 | 12 | 5 | 德国 | 1 | 2 |
2009/10 | 勒沃库森 | 19 | 33 | 12 | 2 | 1 | 德国 | 1 | 4 |
2008/09 | 巴塞尔 | 31 | 24 | 9 | 9 | 2 | 瑞士 | 1 | 3 |
2007/08 | 巴塞尔 | 31 | 27 | 7 | 7 | 0 | 瑞士 | 1 | 1 |
2006/07 | 巴塞尔 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 瑞士 | 1 | 2 |
2005/06 | 巴塞尔老男孩 | 18 | 10 | 0 | 0 | 瑞士 | 1 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-06-16 | 2013-06-30 | 转会 | 500 | 巴塞尔 | 勒沃库森 |
2007-07-01 | 2009-06-16 | 签约 | 未知 | 巴塞尔 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 02-28 01:00 | 加拉塔萨雷 | 0 - 1 | 贝西克塔斯 | 否 | 15u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-13 00:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 2 | 凯瑟里体育 | 否 | 44u2019 | 1 | 详情 | ||
土耳其杯 | 02-05 01:30 | 加拉塔萨雷 | 1 - 2 | 布犹高斯禾 | 否 | 39u2019 | 1 | 详情 | ||
土超 | 01-29 00:00 | 加拉塔萨雷 | 6 - 0 | 阿基萨 | 否 | 12u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 01-22 00:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 2 | 卡拉比克体育 | 否 | 6u2019 | 0 | 详情 | ||
土耳其杯 | 01-18 00:45 | 加拉塔萨雷 | 4 - 1 | 伊拉兹格斯堡 | 是 | 75u2019 | 1 | 详情 | ||
土超 | 01-15 00:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 0 | 康亚体育 | 是 | 83u2019 | 0 | 详情 | ||
土耳其杯 | 12-29 01:30 | 加拉塔萨雷 | 2 - 3 | 土兹拉士邦 | 否 | 8u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-26 00:00 | 加拉塔萨雷 | 5 - 1 | 阿兰亚斯堡 | 是 | 74u2019 | 1 | 详情 | ||
土耳其杯 | 12-22 01:30 | 加拉塔萨雷 | 2 - 1 | 土兹拉士邦 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-19 00:00 | 加拉塔萨雷 | 2 - 2 | 安卡拉体育 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土耳其杯 | 12-14 19:15 | 加拉塔萨雷 | 1 - 1 | 埃尔津詹 | 否 | 22u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-12 00:00 | 加拉塔萨雷 | 3 - 1 | 加济安泰体育 | 否 | 10u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-05 00:00 | 加拉塔萨雷 | 2 - 1 | 卡斯帕萨 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
土耳其杯 | 11-30 23:30 | 加拉塔萨雷 | 1 - 1 | 伊拉兹格斯堡 | 是 | 65u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 11-26 01:00 | 加拉塔萨雷 | 3 - 1 | 布尔萨体育 | 否 | 3u2019 | 1 | 详情 | ||
土超 | 11-21 01:00 | 加拉塔萨雷 | 0 - 2 | 费内巴切 | 是 | 71u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 11-14 01:00 | 瑞士 | 2 - 0 | 法罗群岛 | 是 | 87u2019 | 1 | 详情 | ||
土超 | 11-05 01:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 2 | 布犹高斯禾 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 10-30 00:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 0 | 亚丹纳斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 10-23 00:00 | 加拉塔萨雷 | 0 - 1 | 特拉布宗体育 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 10-16 01:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 0 | 根克勒比利吉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-08 02:45 | 瑞士 | 3 - 2 | 匈牙利 | 否 | 17u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 10-02 21:00 | 加拉塔萨雷 | 3 - 1 | 安塔利亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 09-25 01:00 | 加拉塔萨雷 | 2 - 2 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
土超 | 09-18 01:30 | 加拉塔萨雷 | 2 - 0 | 里泽体育 | 是 | 90u2019 | 2 | 详情 | ||
土超 | 09-11 00:00 | 加拉塔萨雷 | 1 - 1 | 凯瑟里体育 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-07 02:45 | 瑞士 | 2 - 0 | 葡萄牙 | 否 | 12u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 08-28 02:45 | 加拉塔萨雷 | 3 - 1 | 阿基萨 | 是 | 58u2019 | 1 | 详情 | ||
土超 | 08-23 02:45 | 加拉塔萨雷 | 1 - 0 | 卡拉比克体育 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
土超杯 | 08-14 01:45 | 加拉塔萨雷 | 0 - 0 | 贝西克塔斯 | 否 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-25 21:00 | 瑞士 | 1 - 1 | 波兰 | 否 | 20u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-20 03:00 | 瑞士 | 0 - 0 | 法国 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-16 00:00 | 瑞士 | 1 - 1 | 罗马尼亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-11 21:00 | 瑞士 | 1 - 0 | 阿尔巴尼亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-04 00:00 | 瑞士 | 2 - 1 | 摩尔多瓦 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 05-28 22:15 | 瑞士 | 1 - 2 | 比利时 | 是 | 41u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 05-20 01:00 | 卡斯帕萨 | 6 - 0 | 特拉布宗体育 | 是 | 84u2019 | 2 | 详情 | ||
土超 | 05-16 00:00 | 卡斯帕萨 | 7 - 0 | 梅尔辛 | 否 | 23u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 05-10 01:00 | 卡斯帕萨 | 0 - 2 | 康亚体育 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 05-03 01:00 | 卡斯帕萨 | 1 - 1 | 安卡拉体育 | 是 | 86u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 04-24 21:00 | 卡斯帕萨 | 1 - 4 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 04-17 18:30 | 卡斯帕萨 | 1 - 2 | 凯瑟里体育 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
土超 | 04-12 00:00 | 卡斯帕萨 | 1 - 0 | 阿基萨 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 04-05 01:00 | 卡斯帕萨 | 2 - 1 | 贝西克塔斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 03-06 19:30 | 卡斯帕萨 | 2 - 1 | 安塔利亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-27 19:30 | 卡斯帕萨 | 0 - 2 | 里泽体育 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-20 19:30 | 卡斯帕萨 | 2 - 1 | 埃斯耶体育 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
土超 | 02-09 02:00 | 卡斯帕萨 | 0 - 1 | 根克勒比利吉 | 是 | 71u2019 | 0 | 详情 | ||
土超 | 01-26 02:00 | 卡斯帕萨 | 1 - 1 | 布犹高斯禾 | 是 | 66u2019 | 1 | 详情 |
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万