人物履历
赛季 | 球队 | 球队所在国家 | 球衣号码 | 出场次数 | 进球数 | 球队联赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 布尔萨体育 | 土耳其 | 16 | N/A | N/A | N/A |
2011/12 | 布尔萨体育 | 土耳其 | 4 | N/A | N/A | 8 |
2010/11 | 布尔萨体育 | 土耳其 | 4 | N/A | N/A | 3 |
2009/10 | 布尔萨体育 | 土耳其 | 4 | 30 | 5 | 1 |
2008/09 | 布尔萨体育 | 土耳其 | 4 | 31 | 2 | 6 |
2007/08 | 布尔萨体育 | 土耳其 | N/A | 31 | 1 | 13 |
2006/07 | 布尔萨体育 | 土耳其 | N/A | 17 | 1 | 10 |
2005/06 | 马拉蒂亚体育 | 土耳其 | N/A | 30 | 3 | 16 |
2004/05 | 马拉蒂亚体育 | 土耳其 | N/A | 24 | 1 | 11 |
2003/04 | 加拉塔萨雷 | 土耳其 | N/A | 16 | 2 | 6 |
2002/03 | 迪亚巴克尔 | 土耳其 | N/A | 31 | 0 | 14 |
2001/02 | 迪亚巴克尔 | 土耳其 | N/A | 28 | 2 | 12 |
2000/01 | 埃尔祖鲁姆体育 | 土耳其 | N/A | 28 | 1 | 17 |
1999/00 | 埃尔祖鲁姆体育 | 土耳其 | N/A | 32 | 2 | 14 |
1998/99 | 埃尔祖鲁姆体育 | 土耳其 | N/A | 29 | 1 | 13 |
1997/98 | 圣保利 | 德国 | N/A | 3 | 0 | 4 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会方式 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2006-07-01 | 2010-06-30 | 转会 | N/A | 马拉蒂亚体育 | 布尔萨体育 |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 自由转会 | N/A | 加拉塔萨雷 | 马拉蒂亚体育 |
2003-07-01 | 2004-06-30 | 自由转会 | N/A | 迪亚巴克尔 | 加拉塔萨雷 |
2001-07-01 | 2003-06-30 | 转会 | N/A | 埃尔祖鲁姆体育 | 迪亚巴克尔 |
1998-07-01 | 2001-06-30 | 转会 | N/A | 圣保利 | 埃尔祖鲁姆体育 |
1997-07-01 | 1998-06-30 | 转会 | N/A | 卡塞尔黑森 | 圣保利 |
比赛历史
分’ | 评分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2013-01-17 | 布尔萨体育 | 2 : 3 | 费内巴切 | 90’ | N/A |
土超 | 2012-12-15 | 埃斯基城体育 | 2 : 2 | 布尔萨体育 | 0’ | N/A |
土超 | 2012-12-02 | Akhisar Belediye Genclik Ve Spor | 2 : 2 | 布尔萨体育 | 57’ | N/A |
土超 | 2012-10-29 | 特拉布宗体育 | 0 : 1 | 布尔萨体育 | 90’ | N/A |
土超 | 2012-10-21 | 布尔萨体育 | 1 : 1 | 费内巴切 | 90’ | N/A |
土超 | 2012-09-03 | 加拉塔萨雷 | 3 : 2 | 布尔萨体育 | 90’ | N/A |
欧联 | 2012-08-24 | 布尔萨体育 | 3 : 1 | 特温特 | 80’ | N/A |
土超 | 2012-05-12 | 伊斯坦布尔 | 0 : 4 | 布尔萨体育 | 44’ | N/A |
土超 | 2012-04-29 | 埃斯基城体育 | 2 : 0 | 布尔萨体育 | 90’ | N/A |
土杯 | 2012-04-26 | 布尔萨体育 | 3 : 0 | 埃斯基城体育 | 90’ | N/A |
土超 | 2012-04-15 | 锡瓦斯体育 | 4 : 0 | 布尔萨体育 | 44’ | N/A |
土杯 | 2012-04-13 | 锡瓦斯体育 | 1 : 4 | 布尔萨体育 | 44’ | N/A |
土超 | 2012-02-02 | 特拉布宗体育 | 2 : 1 | 布尔萨体育 | 1’ | N/A |
土超 | 2012-01-29 | 布尔萨体育 | 1 : 0 | 加拉塔萨雷 | 8’ | N/A |
土超 | 2012-01-21 | 布尔萨体育 | 1 : 2 | 锡瓦斯体育 | 44’ | N/A |
土超 | 2012-01-16 | 贝西克塔斯 | 3 : 1 | 布尔萨体育 | 10’ | N/A |
土超 | 2012-01-07 | 布尔萨体育 | 1 : 0 | 梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 6’ | N/A |
土超 | 2011-12-13 | 布尔萨体育 | 0 : 2 | 费内巴切 | 90’ | N/A |
土超 | 2011-10-26 | 奥尔杜体育 | 1 : 1 | 布尔萨体育 | 0’ | N/A |
土超 | 2011-10-17 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 布尔萨体育 | 0’ | N/A |
土超 | 2011-09-23 | 布尔萨体育 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 0’ | N/A |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜