杰劳埃德·萨穆埃尔
运动生涯
俱乐部生涯
杰劳埃德·萨穆埃尔是前英格兰21岁以下国家队成员,上赛季他为博尔顿在英超联赛中出场超过20次。2007年夏天杰劳埃德·萨穆埃尔以自由球员的身份从阿斯顿维拉加盟博尔顿,加盟之时他与博尔顿俱乐部签署了一份为期四年的合同。上赛季末段由于博尔顿队中原本的主力左后卫,牙买加国脚里卡多-加德纳受到肋骨伤势困扰需要养伤,吉洛依德-萨穆埃尔获得了稳定的首发出场机会。 07-08赛季吉洛依德-萨穆埃尔在英超联赛中首发出场14次,6次替补出场;联赛杯1次出场;欧洲联盟杯4次出场,没有进球。
萨穆埃尔在阿斯顿维拉开始自己的职业足球生涯。1999年9月21日,他在联赛杯对阵切斯特城的比赛中第一次代表维拉出战。2001年10月25日至12月3日期间,他曾经被短期租借到吉林汉姆,以增加比赛经验。在格拉罕·泰勒接手维拉队后,他开始代表一线队参加英超联赛比赛。
萨穆埃尔在2003-04赛季的表现非常出色,一度被视为是联赛的最佳左后卫。2003年9月20日,他在主场2比1战胜查尔顿竞技的比赛中打进自己的第一个英超进球。2004年3月27日,他又在客场和查尔顿竞技的比赛打进一球,帮助维拉再次以2比1击败对手。这也是他在英超比赛的最后一个进球。
但在2004-05赛季,萨穆埃尔的表现却不能让人满意。2005-06赛季,他的主力位置迅速被荷兰国脚鲍马取代。2007年7月1日,萨穆埃尔选择离开球队,免费加盟另一支英超球队博尔顿。
国家队生涯
萨穆埃尔曾经是英格兰21岁以下足球代表队的成员。2003年,他曾经入选英格兰和瑞典友谊赛的集训名单,但没有代表英格兰队出场。
2005年,萨穆埃尔表示愿意代表特立尼达和多巴哥参加2006年世界杯足球赛,但国际足联拒绝了他的申请。2009年8月7日,萨穆埃尔加入特立尼达和多巴哥籍,并在9月6日在特立尼达和多巴哥1比4不敌洪都拉斯首次代表国家队出场比赛。
不幸早逝
英国当地时间2018年5月15日,萨穆埃尔遭遇车祸不幸去世,年仅37岁。当天早晨,在送孩子去学校回来后,萨穆埃尔驾车和一辆货车相撞,不幸身亡。
数据统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 博尔顿 | 3 | 12 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
2008/09 | 博尔顿 | 3 | 38 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
2007/08 | 博尔顿 | 3 | 19 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2006/07 | 阿斯顿维拉 | 3 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
2005/06 | 阿斯顿维拉 | 3 | 19 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2004/05 | 阿斯顿维拉 | 3 | 36 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2003/04 | 阿斯顿维拉 | 3 | 38 | 2 | 英格兰 | 1 | 6 |
2002/03 | 阿斯顿维拉 | 21 | 38 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2001/02 | 吉灵厄姆 | 8 | 0 | 英格兰 | 2 | 12 | |
2001/02 | 阿斯顿维拉 | 31 | 23 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
2000/01 | 阿斯顿维拉 | 31 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
1999/00 | 阿斯顿维拉 | 31 | 9 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
1998/99 | 阿斯顿维拉 | 31 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-05-25 | 2011-06-30 | 自由转会 | 阿斯顿维拉 | 博尔顿 | |
2001-10-25 | 2001-12-03 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 吉灵厄姆 | |
1998-08-01 | 2007-05-25 | 签约 | 未知 | 阿斯顿维拉 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-10 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 雷城拉哈汉 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-01 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 佩塞波利斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-26 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 大不里士拖拉机 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-17 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 库姆萨巴 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-11 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 马什哈德帕迪代 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-07 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 马拉万 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 胡齐斯坦福拉德 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-12 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 德黑兰纳夫特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-08 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 德黑兰独立 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-04 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | Gostaresh Foolad FC | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-10 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 德黑兰赛珀 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-21 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 胡齐斯坦独立 | 1:1 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2014-11-06 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 雷城拉哈汉 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-22 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 大不里士拖拉机 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-03 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 库姆萨巴 | 0:1 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2014-09-26 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 马什哈德帕迪代 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-19 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 马拉万 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-12 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 佐卜阿汗 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-05 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 胡齐斯坦福拉德 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-29 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 德黑兰纳夫特 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-24 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 德黑兰独立 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-19 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | Gostaresh Foolad FC | 0:1 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2014-08-14 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 马斯吉德苏莱曼纳夫特 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-07 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 德黑兰赛珀 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-01 | 伊朗超 | 德黑兰派坎 | 伊斯法罕 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
荣誉记录
2000/2001 - 国际托托杯冠军- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万