巴勃罗·福尔纳尔斯
早年经历
巴勃罗·福尔纳尔斯出道于西班牙国内的比利亚雷亚尔青训。
2003至2008年间,福尔纳尔斯曾经在西班牙比利亚雷亚尔青训营五个赛季。
运动生涯
俱乐部生涯
卡斯特利翁足球俱乐部(2008年7月1日~2012年6月30日)
2008/09赛季,2008年7月1日,巴勃罗·福尔纳尔斯由比利亚雷亚尔少年梯队转会签约至卡斯特利翁U19青年梯队。
马拉加足球俱乐部(2012年7月1日~2017年7月23日)
2012/13赛季,2012年7月1日,巴勃罗·福尔纳尔斯由卡斯特利翁U19青年梯队转会签约至马拉加U19青年梯队。
2014/15赛季,2014年7月1日,巴勃罗·福尔纳尔斯由马拉加U19青年梯队签约提拔至马拉加B队。
2015/16赛季,2015年7月1日,巴勃罗·福尔纳尔斯由马拉加B队签约提拔至马拉加一线队 。逐步成为队中主力中场,效力马拉加期间,共为球队出场63次,交出了7球3助的成绩单。
比利亚雷亚尔足球俱乐部(2017年7月24日~2019年6月30日)
2017/18赛季,2017年7月24日,巴勃罗·福尔纳尔斯以1080万英镑转会费签约加盟西甲的比利亚雷亚尔,双方签约五年。福尔纳尔斯代表比利亚雷亚尔出场96次,打进9球。
西汉姆联足球俱乐部(2019年7月1日~2024年6月30日)
2019/20赛季,2019年7月1日,巴勃罗·福尔纳尔斯以2520万英镑转会费签约加盟英超的西汉姆联。双方签约至2024年6月,并包含1年延长选项。福尔纳尔斯成为了西汉姆联俱乐部历史上转会费仅次于菲利佩·安德森的引援。
国家队生涯
巴勃罗·福尔纳尔斯曾入选和代表西班牙U21年龄段青年队出赛,并且在2016年5月对阵瑞士的比赛中首次代表西班牙国家男子足球队出场。
参加比赛
西汉姆生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 03-07 23:00 | 西汉姆 | 0 - 1 | 阿森纳 | 是 | 87u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-29 23:00 | 西汉姆 | 3 - 1 | 南安普敦 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-25 04:00 | 西汉姆 | 2 - 3 | 利物浦 | 否 | 43u2019 | 1 | 详情 | ||
英超 | 02-01 23:00 | 西汉姆 | 3 - 3 | 布莱顿 | 否 | 5u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-30 03:45 | 西汉姆 | 0 - 2 | 利物浦 | 否 | 21u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-23 03:30 | 西汉姆 | 1 - 4 | 莱切城 | 否 | 44u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-18 23:00 | 西汉姆 | 1 - 1 | 埃弗顿 | 是 | 60u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-11 04:00 | 西汉姆 | 0 - 1 | 谢菲联 | 否 | 6u2019 | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-06 02:16 | 西汉姆 | 2 - 0 | 吉灵汉姆 | 否 | 20u2019 | 1 | 详情 | ||
英超 | 01-02 01:30 | 西汉姆 | 4 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-29 01:30 | 西汉姆 | 1 - 2 | 莱切城 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
英超 | 12-26 23:00 | 西汉姆 | 1 - 2 | 水晶宫 | 是 | 59u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-15 01:30 | 西汉姆 | 1 - 0 | 南安普敦 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-10 04:00 | 西汉姆 | 1 - 3 | 阿森纳 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-05 03:30 | 西汉姆 | 0 - 2 | 狼队 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-30 23:00 | 西汉姆 | 1 - 0 | 切尔西 | 是 | 83u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-23 20:30 | 西汉姆 | 2 - 3 | 热刺 | 否 | 34u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-09 23:00 | 西汉姆 | 0 - 3 | 伯恩利 | 是 | 64u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-02 23:00 | 西汉姆 | 2 - 3 | 纽卡斯尔 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-26 22:00 | 西汉姆 | 1 - 1 | 谢菲联 | 否 | 12u2019 | 0 | 详情 |
比利亚雷亚尔生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲U21国家杯 | 06/23 03:00 | 西班牙(U21) | 5-0 | 波兰(U21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲U21国家杯 | 06/20 00:30 | 西班牙(U21) | 2-1 | 比利时(U21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙甲级联赛 | 04/29 00:30 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 韦斯卡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
西班牙甲级联赛 | 04/15 00:30 | 赫罗纳 | 0-1 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
欧罗巴联赛 | 02/22 01:55 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 葡萄牙体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙甲级联赛 | 02/03 19:00 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 | 西班牙人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 |
西班牙甲级联赛 | 12/03 01:30 | 巴塞罗那 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
欧罗巴联赛 | 11/09 01:55 | 维也纳快速 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
欧罗巴联赛 | 10/26 03:00 | 比利亚雷亚尔 | 5-0 | 维也纳快速 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧罗巴联赛 | 10/05 03:00 | 莫斯科斯巴达克 | 3-3 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙甲级联赛 | 09/27 02:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-3 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
西班牙甲级联赛 | 03/19 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 2-1 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |
欧罗巴联赛 | 02/16 04:05 | 里昂 | 3-1 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙甲级联赛 | 01/28 03:45 | 比利亚雷亚尔 | 4-2 | 皇家社会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
西班牙甲级联赛 | 01/13 23:15 | 皇家马德里 | 0-1 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
西班牙国王杯 | 01/11 02:30 | 比利亚雷亚尔 | 2-1 | 莱加内斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
马拉加生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-22 | 西甲 | 马拉加 | 皇家马德里 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-05-15 | 西甲 | 马拉加 | 皇家社会 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-05-08 | 西甲 | 马拉加 | 维戈塞尔塔 | 3:0 | 首发 | 89 | - | - | ||
2017-05-02 | 西甲 | 马拉加 | 塞维利亚 | 4:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||
2017-04-26 | 西甲 | 马拉加 | 格拉纳达 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-04-22 | 西甲 | 马拉加 | 瓦伦西亚 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-04-15 | 西甲 | 马拉加 | 拉科鲁尼亚 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-04-09 | 西甲 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||
2017-04-06 | 西甲 | 马拉加 | 希洪运动 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-04-02 | 西甲 | 马拉加 | 马德里竞技 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-03-19 | 西甲 | 马拉加 | 莱加内斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-03-06 | 西甲 | 马拉加 | 毕尔巴鄂 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-03-01 | 西甲 | 马拉加 | 皇家贝蒂斯 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||
2017-02-26 | 西甲 | 马拉加 | 埃瓦尔 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-02-21 | 西甲 | 马拉加 | 拉斯帕尔马 | 2:1 | 首发 | 82 | 1 | - | ||
2017-02-12 | 西甲 | 马拉加 | 比利亚雷尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-02-04 | 西甲 | 马拉加 | 西班牙人 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-01-28 | 西甲 | 马拉加 | 奥萨苏纳 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-01-21 | 西甲 | 马拉加 | 皇家马德里 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||
2017-01-17 | 西甲 | 马拉加 | 皇家社会 | 0:2 | 首发 | 76 | - | - | ||
2017-01-09 | 西甲 | 马拉加 | 维戈塞尔塔 | 1:3 | 首发 | 56 | - | - | ||
2016-12-21 | 国王杯 | 马拉加 | 科尔多巴 | 3:4 | 首发 | 93 | - | - | ||
2016-12-18 | 西甲 | 马拉加 | 塞维利亚 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-12-10 | 西甲 | 马拉加 | 格拉纳达 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-12-05 | 西甲 | 马拉加 | 瓦伦西亚 | 2:2 | 首发 | 90 | 2 | - | ||
2016-12-01 | 国王杯 | 马拉加 | 科尔多巴 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-11-26 | 西甲 | 马拉加 | 拉科鲁尼亚 | 4:3 | 首发 | 87 | - | 1 | ||
2016-11-19 | 西甲 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 0:0 | 首发 | 89 | - | - | ||
2016-11-05 | 西甲 | 马拉加 | 希洪运动 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||
2016-10-30 | 西甲 | 马拉加 | 马德里竞技 | 2:4 | 首发 | 72 | - | - | ||
2016-10-24 | 西甲 | 马拉加 | 莱加内斯 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-10-16 | 西甲 | 马拉加 | 阿拉维斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||
2016-09-21 | 西甲 | 马拉加 | 埃瓦尔 | 2:1 | 替补 | 7 | - | - | ||
2016-09-11 | 西甲 | 马拉加 | 比利亚雷尔 | 0:2 | 首发 | 45 | - | - |
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万