职业生涯
2016年8月20日,山西队宣布签下了前佛山队球员任骏威。
2016年11月16日,CBA联赛第七轮,辽宁队以157-152战胜山西队,任骏威得到9分8篮板。
2016年12月2日,2016-17赛季CBA联赛第十三轮继续开战,山西队最终以130-127双加时战胜四川品胜。任骏威19分8篮板。
2016年12月16日,16-17赛季CBA常规赛第18轮,山西队以112-109战胜了广州队,任骏威得到12分。
2016年12月27日,CBA常规赛第22轮,深圳队以123-114战胜了山
西队,任骏威得到16分。
2017年1月11日,2016-17赛季CBA联赛第26轮,辽宁以108-95击溃山西,任骏威得到9分。
2017年5月10日,中国篮协在官网发布《中国篮球协会关于组织国家男篮集训选拔的函》,公布了新一届中国男篮集训红队和集训蓝队的教练团队名单,任骏威入选。
2017年9月,CBA公司公布了2017-18赛季CBA联赛体测结果,参加体测的28名球员中,任骏威等22名球员通过体测。
主要成绩
2011-2012赛季CBA联赛第3名
生涯数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA联赛10-11 | 广东 | 3 | 5.7 | 2.7 | 1.0-1.7 (60%) | 0.0-0.3 (0%) | 0.7-0.7 (100%) | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
CBA联赛11-12 | 山西 | 33 | 16.2 | 6.8 | 1.9-3.0 (62%) | 0.5-1.8 (26%) | 1.6-1.9 (81%) | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 2.6 |
CBA联赛12-13 | 佛山 | 32 | 26.3 | 10.1 | 3.0-4.7 (63%) | 0.7-1.9 (35%) | 2.2-3.1 (71%) | 5.5 | 2.3 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.5 |
CBA联赛13-14 | 佛山 | 32 | 29.5 | 9.4 | 2.5-4.3 (57%) | 0.8-2.8 (30%) | 1.9-2.3 (84%) | 4.3 | 1.2 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 2.9 |
CBA联赛14-15 | 佛山 | 36 | 23.5 | 6.3 | 1.6-3.1 (52%) | 0.8-2.4 (33%) | 0.7-0.9 (78%) | 3.7 | 1.4 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 2.9 |
CBA联赛15-16 | 广州 | 35 | 34.7 | 11.8 | 2.8-5.2 (54%) | 1.6-4.2 (38%) | 1.4-1.9 (75%) | 6.0 | 1.7 | 4.3 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 3.8 |
CBA联赛16-17 | 山西 | 36 | 29.4 | 9.0 | 2.2-4.1 (53%) | 1.3-3.6 (37%) | 0.7-1.1 (63%) | 5.2 | 1.5 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 3.4 |
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.38万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.91万