萨沙-帕夫洛维奇
萨沙-帕夫洛维奇(Aleksandar Pavlovic),塞尔维亚职业篮球运动员,1983年11月15日出生于南斯拉夫联盟共和国黑山共和国巴尔(Bar, SR Montenegro, SFR Yugoslavia),2003年第一轮19位被爵士选中,2004年七月和爵士签约,后被交换至骑士,司职后卫与前锋,现效力于NBA波士顿凯尔特人队。
展开
人物简介
萨沙-帕夫洛维奇:塞尔维亚职业篮球运动员。
中文名: | 萨沙-帕夫洛维奇 (巴路域 ) | 位置: | 后卫 | |
英文名: | Aleksandar Pavlovic | 在NBA年资: | 2 | |
生日: | 1983-11-15 | 08-09常规赛平均得分: | 4.75 | |
身高: | 201 | 08-09常规赛平均助攻: | 1.14 | |
体重: | 95 | 08-09常规赛平均篮板: | 1.93 | |
来自: | 塞黑 |
技术统计
赛季 | 效力球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
进攻 | 防守 | 总计 | ||||||||||||||
08-09常规赛 | 骑士 | 56 | 11 | 883 | 100-227 | 44-103 | 22-42 | 26 | 82 | 108 | 64 | 21 | 14 | 41 | 103 | 266 |
15.8 | 44.1 % | 42.7 % | 52.4 % | 0.46 | 1.46 | 1.93 | 1.14 | 0.38 | 0.25 | 0.73 | 1.84 | 4.75 | ||||
08-09季前赛 | 骑士 | 5 | 4 | 120 | 13-37 | 2-12 | 7-13 | 1 | 11 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 35 |
24 | 35.1 % | 16.7 % | 53.8 % | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | 7 | ||||
07-08季后赛 | 骑士 | 8 | 0 | 107 | 10-26 | 4-9 | 4-6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 28 |
13.4 | 38.5 % | 44.4 % | 66.7 % | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 0.12 | 0.75 | 0.12 | 0.25 | 1.5 | 3.5 | ||||
07-08常规赛 | 骑士 | 51 | 45 | 1165 | 146-405 | 34-115 | 53-77 | 36 | 93 | 129 | 82 | 29 | 6 | 55 | 117 | 379 |
22.8 | 36 % | 29.6 % | 68.8 % | 0.71 | 1.82 | 2.53 | 1.61 | 0.57 | 0.12 | 1.08 | 2.29 | 7.43 | ||||
06-07季后赛 | 骑士 | 20 | 20 | 610 | 72-189 | 20-58 | 19-36 | 13 | 38 | 51 | 32 | 19 | 5 | 36 | 64 | 183 |
30.5 | 38.1 % | 34.5 % | 52.8 % | 0.65 | 1.9 | 2.55 | 1.6 | 0.95 | 0.25 | 1.8 | 3.2 | 9.15 | ||||
06-07常规赛 | 骑士 | 67 | 28 | 1503 | 222-490 | 60-148 | 100-127 | 23 | 135 | 158 | 105 | 55 | 17 | 102 | 145 | 604 |
22.4 | 45.3 % | 40.5 % | 78.7 % | 0.34 | 2.01 | 2.36 | 1.57 | 0.82 | 0.25 | 1.52 | 2.16 | 9.01 | ||||
06-07季前赛 | 骑士 | 3 | 0 | 45 | 7-15 | 2-5 | 4-5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 3 | 7 | 3 | 20 |
15 | 46.7 % | 40 % | 80 % | 0.33 | 2 | 2.33 | 3.67 | 0.67 | 1 | 2.33 | 1 | 6.67 | ||||
05-06季后赛 | 骑士 | 3 | 0 | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05-06常规赛 | 骑士 | 53 | 19 | 810 | 87-212 | 35-96 | 32-49 | 16 | 64 | 80 | 24 | 19 | 6 | 42 | 103 | 241 |
15.3 | 41 % | 36.5 % | 65.3 % | 0.3 | 1.21 | 1.51 | 0.45 | 0.36 | 0.11 | 0.79 | 1.94 | 4.55 | ||||
05-06季前赛 | 骑士 | 6 | 2 | 115 | 13-29 | 3-11 | 6-9 | 4 | 13 | 17 | 8 | 2 | 1 | 10 | 18 | 35 |
19.2 | 44.8 % | 27.3 % | 66.7 % | 0.67 | 2.17 | 2.83 | 1.33 | 0.33 | 0.17 | 1.67 | 3 | 5.83 | ||||
04-05常规赛 | 骑士 | 65 | 8 | 859 | 120-276 | 30-78 | 44-64 | 15 | 56 | 71 | 49 | 29 | 4 | 47 | 121 | 314 |
13.2 | 43.5 % | 38.5 % | 68.8 % | 0.23 | 0.86 | 1.09 | 0.75 | 0.45 | 0.06 | 0.72 | 1.86 | 4.83 | ||||
04-05季前赛 | 骑士 | 6 | 1 | 90 | 13-26 | 1-3 | 6-10 | 3 | 11 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 33 |
15 | 50 % | 33.3 % | 60 % | 0.5 | 1.83 | 2.33 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 1 | 2.17 | 5.5 | ||||
职业生涯汇总 | 343 | 138 | 6311 | 803-1934 | 235-639 | 297-438 | 144 | 514 | 658 | 389 | 184 | 59 | 355 | 717 | 2138 | |
18.4 | 41.5 % | 36.8 % | 67.8 % | 0.42 | 1.5 | 1.92 | 1.13 | 0.54 | 0.17 | 1.03 | 2.09 | 6.23 |
球员简介 2003年第一轮19位被爵士选中,2004年七月和爵士签约,后被交换至骑士.
本赛季工资: 400万美元
合同情况: 3年 1200万,2007/10/30签,2010夏到期。
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜