弗兰克·布鲁诺
简介
英文名字:Frank Bruno
中文名字:弗兰克·布鲁诺
国际身份证号:505
性别:男性
出生日期:1961-11-16
级别:重量级
拳手习惯的姿势:传统右式
高度: 6u2032 3u2033/ 191cm
臂展: 82u2033/ 208cm
国籍:英国
家乡:Wandsworth, London, 英国
出生地点:Hammersmith, London, 英国
胜利场次 40 ( 38) + 失败场次 5 ( 5) + 平局场次 0 = 45
头衔:
前英国 重量级 拳王
前英联邦 重量级 拳王
前EBU (European) 重量级 拳王
前WBC 重量级 拳王
关键性比赛
1995年9月2日,弗兰克·布鲁诺12回合点数打败迈考尔,夺得WBC(世界拳击理事会)重量级拳王,成为20世纪英国第二位世界重量级冠军。
1996年3月16日,布鲁诺3回合败于复出的迈克·泰森拳下,将WBC重量级王位拱手相让。此战之后宣布退役。
详细比赛资料
日期 | 自身体重(磅) | 对手 | 对手体重(磅) | 对手职业战绩 | 比赛地点 | 胜负 | 决胜回合 | 回合制 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-03-16 | 247 | Mike Tyson | 220 | 43-1-0 | MGM Grand, Las Vegas, Nevada, 美国 | 失败场次 | 3 | 12 | |
1995-09-02 | 247¾ | Oliver McCall | 234¾ | 26-5-0 | Wembley Stadium, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 12 | 12x3 | |
1995-05-13 | 248 | Mike Evans | 270 | 30-10-1 | Kelvin Hall, Glasgow, Scotland, 英国 | 胜利场次 | 2 | 10x3 | |
1995-02-18 | 246¾ | Rodolfo Marin | 233¾ | 20-3-0 | Bath & West Country Showground, Shepton Mallet, Somerset, 英国 | 胜利场次 | 1 | 10x3 | |
1994-03-16 | 240 | Jesse Ferguson | 244 | 20-11-0 | National Exhibition Centre, Birmingham, West Midlands, 英国 | 胜利场次 | 1 | 10x3 | |
1993-10-01 | 238 | Lennox Lewis | 229 | 23-0-0 | Cardiff Arms Park, Cardiff, Wales, 英国 | 失败场次 | 7 | 12x3 | |
1993-04-24 | 222 | Carl Williams | 220 | 26-6-0 | National Exhibition Centre, Birmingham, West Midlands, 英国 | 胜利场次 | 10 | 10x3 | |
1992-10-17 | 244 | Pierre Coetzer | 39-3-0 | The Arena, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 8 | 10x3 | ||
1992-04-22 | 234 | Jose Ribalta | 232 | 31-7-1 | The Arena, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 2 | 10x3 | |
1991-11-20 | 228¾ | John Emmen | 210½ | 16-2-0 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 1 | 10x3 | |
1989-02-25 | 228 | Mike Tyson | 218 | 35-0-0 | Hilton Hotel, Las Vegas, Nevada, 美国 | 失败场次 | 5 | 12 | |
1987-10-24 | 230 | Joe Bugner | 256½ | 61-11-1 | White Hart Lane (Tottenham FC), Tottenham, London, 英国 | 胜利场次 | 8 | 10x3 | |
1987-08-30 | 230 | Reggie Gross | 18-5-0 | Nueva Andalucia Bullring, Marbella, Andalucía, 西班牙 | 胜利场次 | 8 | 10 | ||
1987-06-27 | 230 | Chuck Gardner | 243 | 20-10-0 | Palais des Festivals, Cannes, Alpes-Maritimes, 法国 | 胜利场次 | 1 | 10 | |
1987-03-24 | 226 | James Tillis | 214 | 36-11-1 | The Arena, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 5 | 10x3 | |
1986-07-19 | 228 | Tim Witherspoon | 234¾ | 24-2-0 | Wembley Stadium, Wembley, London, 英国 | 失败场次 | 11 | 15x3 | |
1986-03-04 | 227 | Gerrie Coetzee | 232¾ | 30-4-1 | The Arena, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 1 | 10x3 | |
1985-12-04 | 227½ | Larry Frazier | 227 | 19-6-0 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 2 | 10x3 | |
1985-10-01 | 224½ | Anders Eklund | 244½ | 11-2-1 | The Arena, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 4 | 12x3 | |
1985-03-26 | 222¼ | Lucien Rodriguez | 209½ | 39-9-1 | The Arena, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 1 | 10x3 | |
1984-11-27 | 225¾ | Philipp Brown | 215 | 22-1-2 | The Arena, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 10 | 10x3 | |
1984-11-06 | 226 | Jeff Jordan | 203¾ | 16-3-0 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 3 | 10x3 | |
1984-09-25 | 225½ | Ken Lakusta | 211½ | 14-6-0 | Empire Pool, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 2 | ||
1984-05-13 | 222 | James Smith | 231 | 13-1-0 | Empire Pool, Wembley, London, 英国 | 失败场次 | 10 | 10x3 | |
1984-03-13 | 220½ | Juan Antonio Figueroa | 206½ | 20-5-1 | Empire Pool, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 1 | 10x3 | |
1983-12-06 | 219½ | Walter Santemore | 227¼ | 20-13-0 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 4 | 10x3 | |
1983-10-11 | 217 | Floyd Cummings | 214½ | 15-5-1 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 7 | 10x3 | |
1983-09-27 | 218½ | Bill Sharkey | 193 | 21-6-1 | Wembley Arena, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 1 | 10x3 | |
1983-07-09 | 216 | Mike Jameson | 212½ | 11-5-0 | DiVinci Manor, Chicago, Illinois, 美国 | 胜利场次 | 2 | 10 | |
1983-05-31 | 217 | Barry Funches | 203 | 8-9-1 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 5 | 10x3 | |
1983-05-03 | 219½ | Scott LeDoux | 226 | 33-12-4 | Wembley Arena, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 3 | 10x3 | |
1983-04-05 | 217½ | Eddie Neilson | 219 | 29-6-0 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 3 | 10x3 | |
1983-03-01 | 217¾ | Winston Allen | 206 | 11-11-0 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 2 | 10x3 | |
1983-02-08 | 216¼ | Peter Mulindwa Kozza | 192 | 3-2-2 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 3 | 10x3 | |
1983-01-18 | 214½ | Stewart Lithgo | 192½ | 14-3-2 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 4 | 8x3 | |
1982-12-07 | 214½ | Gilberto Acuna | 224½ | 13-8-0 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 1 | 10x3 | |
1982-11-23 | 215½ | George Butzbach | 215 | 15-3-3 | Wembley Arena, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 1 | 8x3 | |
1982-11-09 | 216 | Rudy Gauwe | 212 | 18-7-2 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 2 | 8x3 | |
1982-10-23 | Ali Lukasa | 13-5-0 | Berlin, 德国 | 胜利场次 | 2 | 8 | |||
1982-09-14 | 218 | George Scott | 219¾ | 11-7-3 | Empire Pool, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 1 | 8x3 | |
1982-06-01 | 215 | Tony Moore | 199¼ | 22-25-8 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 2 | 8x3 | |
1982-05-04 | 214 | Ronald Gibbs | 208½ | 4-2-0 | Wembley Arena, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 4 | 8x3 | |
1982-04-20 | 214½ | Abdul Muhaymin | 204 | 11-1-0 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 1 | 8x3 | |
1982-03-30 | 214½ | Harvey Steichen | 226½ | 18-15-0 | Wembley Arena, Wembley, London, 英国 | 胜利场次 | 2 | 8x3 | |
1982-03-17 | 217½ | Lupe Guerra | 196 | 17-6-0 | Royal Albert Hall, Kensington, London, 英国 | 胜利场次 | 1 | 8x3 |
经历及评价
一代拳皇弗兰克·布鲁诺可谓天赋超群,18岁时就成为英国业余拳击协会历史上最年轻的重量级拳王。
1985年,他赢得欧洲重量级拳王的称号。1990年,布鲁诺被授予英国勋章(MBE)。1995年,他荣膺世界拳击理 事会(WBC)重量级拳王称号,征服了世界,可由于吸毒自毁前程,也是导致他日后一败再败的直接原因。他是典型不珍惜自身天赋的拳王。
1899年,当英国拳手鲍勃·菲特西蒙斯将重量级拳王金腰带和世界拳王的荣誉一并交给了挑战者、美国的杰弗里斯,成了20世纪以前最后一位带着世界重量级冠军金腰带的英国人。此后的近百年来,英国人无数次地向重量级拳王宝座发起冲击,无一不是功败垂成。直到两个英国拳击手出现才圆了英国人重量级拳王之梦,一位是伦诺克斯·刘易斯,另一位便是有“绅士”之称的弗兰克·布鲁诺。
多年来弗兰克·布鲁诺一直是英伦三岛家喻户晓的英雄。他曾将英国、欧洲和英联邦的重量级冠军头衔统统收入帐下,而他数次代表英国向美国人垄断的世界重量级拳王挑战,在很大程度上感动了大不列颠的臣民。虽然他先后败在威瑟斯庞和泰森的拳下,但他进攻凶狠,力量大和英勇无畏的气质仍给人留下深刻印象。最终,他以打败麦考尔的事实圆了自己的世界重量级拳王梦。虽然他已退出拳坛,但其“绅士”形象永远令人难忘。
详细介绍
1961年11月16日弗兰克-布鲁诺出生在英国伦敦。1982年3月16日开始了他的职业生涯,1995年9月2日,弗兰克-布鲁诺12回合点数打败麦考尔,成为本世纪英国第二位世界重量级冠军(WBC)。
他曾将英国、欧洲和英联邦的重量级冠军头衔统统收入帐下。
1996年3月16日,布鲁诺3回合败于复出的泰森拳下,王位拱手相让。
的弗兰克-布鲁诺多年来一直是英伦三岛家喻户晓的英雄,他有“绅士”之称。他数次代表英国向美国人垄断的世界重量级拳王挑战,在很大程度上感动了大不列颠的臣民。虽然他已退出拳坛,但其“绅士”形象永远令人难忘。
虽然他先后败在威瑟斯庞和泰森的拳下,但他进攻凶狠,力量大和英勇无畏的气质仍给人留下深刻印象。最终,他以打败麦考尔的事实圆了自已的世界重量级拳王梦。