运动生涯
2020年8月1日,跟随伯尔尼年轻人获2019-20赛季瑞士足球超级联赛冠军。
荣誉记录
?时间 | ?荣誉 |
2020年8月1日 | 2019-20赛季瑞士足球超级联赛冠军 |
球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 圣加伦 | 80 | 18 | 0 | 瑞士 | 1 | 7 | |
2015/16 | 圣加伦 | 28 | 15 | 0 | 瑞士 | 1 | 7 | |
2015/16 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 1 | |
2014/15 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 8 | 0 | 德国 | 1 | 1 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-30 | - | 转会 | 50.00 | 拜仁慕尼黑 | 切沃 |
2016-01-09 | 2017-06-30 | 租借 | - | 拜仁慕尼黑 | 圣加伦 |
2014-07-01 | 2017-06-30 | 签约 | - | 未知 | 拜仁慕尼黑 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜