卡库塔(运动员)
卡库塔,法国足球运动员。夺冠赛季俱乐部号码出场进球国家联赛等级排名2016河北华夏幸福21242中国172015/16塞维利亚1220西班牙172014/15瓦莱卡诺12355西班牙1112013/14拉齐奥2110意大利192011/12博尔顿2840英格兰1182010/11富勒姆2471...
展开
人物简介
卡库塔,法国足球运动员。
比赛履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 河北华夏幸福 | 21 | 24 | 2 | 中国 | 1 | 7 | |
2015/16 | 塞维利亚 | 12 | 2 | 0 | 西班牙 | 1 | 7 | |
2014/15 | 瓦莱卡诺 | 12 | 35 | 5 | 西班牙 | 1 | 11 | |
2013/14 | 拉齐奥 | 21 | 1 | 0 | 意大利 | 1 | 9 | |
2011/12 | 博尔顿 | 28 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 | |
2010/11 | 富勒姆 | 24 | 7 | 1 | 英格兰 | 1 | 8 | |
2010/11 | 切尔西 | 44 | 5 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 | |
2009/10 | 切尔西 | - | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
转会记录?
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-13 | 2022-06-30 | 转会 | 300.00 | 河北华夏幸福 | 瓦莱卡诺 |
2017-08-11 | 2018-06-30 | 租借 | - | 河北华夏幸福 | 亚眠 |
2017-01-16 | 2017-06-30 | 租借 | - | 河北华夏幸福 | 拉科鲁尼亚 |
2016-02-06 | 2018-07-13 | 转会 | 500.00 | 塞维利亚 | 河北华夏幸福 |
2015-07-01 | 2016-02-06 | 转会 | 600.00 | 切尔西 | 塞维利亚 |
2014-07-31 | 2015-06-30 | 租借 | - | 切尔西 | 瓦莱卡诺 |
2014-01-31 | 2014-06-30 | 租借 | - | 切尔西 | 拉齐奥 |
2012-08-31 | 2014-01-02 | 租借 | - | 切尔西 | 维特斯 |
2012-01-11 | 2012-06-30 | 租借 | - | 切尔西 | 第戎 |
2011-08-31 | 2012-01-01 | 租借 | - | 切尔西 | 博尔顿 |
2011-01-26 | 2011-06-30 | 租借 | - | 切尔西 | 富勒姆 |
2007-07-01 | 2015-06-30 | 转会 | 11.50 | 朗斯 | 切尔西 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜