乔丹·阿马维
乔丹·阿马维(Jordan Amavi),1994年3月9日出生于法国土伦,法国足球运动员,场上司职左后卫,现效力于法甲的马赛足球俱乐部。
展开
人物简介
阿马维是法国足球运动员。
早年经历
乔丹·阿马维出道于法国国内的尼斯青训。
运动生涯
乔丹·阿马维现效力于法甲的马赛足球俱乐部。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 黄牌 | 双黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020赛季 | 法甲 | 马赛 | 26 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 欧联 | 马赛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 法甲 | 马赛 | 28 | 0 | 7 | 0 | 2 |
2017-2018赛季 | 欧联 | 马赛 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2017-2018赛季 | 法甲 | 马赛 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015赛季 | 法甲 | 尼斯 | 36 | 4 | 11 | 0 | 0 |
2013-2014赛季 | 法甲 | 尼斯 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
转会记录
转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
---|---|---|---|
2018-07-01 | 阿斯顿维拉 | 马赛 | 转会(1000万欧元) |
2018-06-30 | 马赛 | 阿斯顿维拉 | 租借回归 |
2017-08-10 | 阿斯顿维拉 | 马赛 | 租借(200万欧元) |
2015-07-18 | 尼斯 | 阿斯顿维拉 | 转会(1100万欧元) |
2013-07-01 | 尼斯B队 | 尼斯 | |
2012-07-01 | 尼斯U19 | 尼斯B队 |
伤病记录
俱乐部 | 伤情 | 伤病时间 |
---|---|---|
马赛 | Thigh Muscle Rupture | 2018.01.12 ~ 2018.02.04 |
阿斯顿维拉 | 膝盖前十字韧带受伤 | 2015.11.13 ~ 2016.05.16 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜