人物简介
阿尔门特罗斯是瑞典足球运动员。
职业生涯
2020年10月,加盟富查伊拉足球俱乐部,首次出战亚洲联赛。
球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 阿尔默洛 | 10 | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 10 | |
2016/17 | 阿尔默洛 | 9 | 29 | 19 | 荷兰 | 1 | 10 | |
2015/16 | 卡拉巴赫 | 90 | - | - | 阿塞拜疆 | 1 | - | |
2014/15 | 威廉二世 | - | 27 | 10 | 荷兰 | 1 | 9 | |
2013/14 | 费耶诺德 | 14 | 19 | 1 | 荷兰 | 1 | 2 | |
2013/14 | 安德莱赫特 | 7 | 2 | 0 | 比利时 | 1 | 2 | |
2012/13 | 阿尔默洛 | 18 | 18 | 9 | 荷兰 | 1 | 12 | |
2010/11 | 阿尔默洛 | 18 | 33 | 8 | 荷兰 | 1 | 8 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10 | 转会 | 贝内文托 | 富查伊拉 | ||
2018-02-09 | 2018-12-31 | 租借 | - | 贝内文托 | 波特兰伐木工 |
2017-08-30 | 2020-06-30 | 转会 | 200.00 | 阿尔默洛 | 贝内文托 |
2016-08-29 | 2017-08-30 | 自由转会 | - | 卡拉巴赫 | 阿尔默洛 |
2015-08-31 | 2016-08-29 | 自由转会 | - | 安德莱赫特 | 卡拉巴赫 |
2014-08-28 | 2015-06-30 | 租借 | - | 安德莱赫特 | 威廉二世 |
2013-08-14 | 2014-06-30 | 租借 | - | 安德莱赫特 | 费耶诺德 |
2013-01-21 | 2015-08-31 | 转会 | 50.00 | 阿尔默洛 | 安德莱赫特 |
2009-08-13 | 2013-01-21 | 自由转会 | - | 海伦芬 | 阿尔默洛 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜