唐·哈奇森
唐·哈奇森(Don HUTCHISON),男,1971年5月9日生,英格兰足球运动员。此前曾在哈特尔普尔队、利物浦队、西汉姆联队、谢菲尔德联队以及埃弗顿队效力过。英文名:Don HUTCHISON,中文名:唐.哈奇森。身高185cm,体重74kg,在场上的位置:中场,场上编号:4,所属团队:西汉姆联。
展开
简介
唐·哈奇森 Don HUTCHISON
国籍: 苏格兰
出生日期: 1971-05-09
身高: 185 cm
体重: 74 kg
场上位置: 中场
场上编号: 4
所属团队: 西汉姆联
职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2007/08 | 卢顿 | 4 | 21 | 0 | 英格兰 | 3 | 24 |
2006/07 | 考文垂 | 22 | 14 | 0 | 英格兰 | 2 | 17 |
2005/06 | 考文垂 | 22 | 24 | 4 | 英格兰 | 2 | 8 |
2005/06 | 米尔沃尔 | 11 | 2 | 英格兰 | 2 | 23 | |
2004/05 | 西汉姆联 | 4 | 5 | 0 | 英格兰 | 2 | 6 |
2003/04 | 西汉姆联 | 4 | 25 | 3 | 英格兰 | 2 | 4 |
2002/03 | 西汉姆联 | 4 | 10 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 |
2001/02 | 西汉姆联 | 4 | 24 | 1 | 英格兰 | 1 | 7 |
2001/02 | 桑德兰 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 | |
2000/01 | 桑德兰 | 32 | 8 | 英格兰 | 1 | 7 | |
1999/00 | 埃弗顿 | 31 | 8 | 英格兰 | 1 | 13 | |
1998/99 | 埃弗顿 | 33 | 3 | 英格兰 | 1 | 14 | |
1997/98 | 埃弗顿 | 11 | 1 | 英格兰 | 1 | 17 | |
1997/98 | 谢菲尔德联 | 18 | 0 | 英格兰 | 2 | 6 | |
1996/97 | 谢菲尔德联 | 41 | 3 | 英格兰 | 2 | 5 | |
1995/96 | 谢菲尔德联 | 19 | 2 | 英格兰 | 2 | 9 | |
1995/96 | 西汉姆联 | 12 | 2 | 英格兰 | 1 | 10 | |
1994/95 | 西汉姆联 | 23 | 9 | 英格兰 | 1 | 14 | |
1993/94 | 利物浦 | 11 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 | |
1992/93 | 利物浦 | 31 | 7 | 英格兰 | 1 | 6 | |
1991/92 | 利物浦 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 | |
1990/91 | 利物浦 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 | |
1990/91 | 哈特尔浦联 | 11 | 0 | 英格兰 | 4 | 3 | |
1989/90 | 哈特尔浦联 | 13 | 2 | 英格兰 | 4 | 19 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2005-11-24 | 自由转会 | 米尔沃尔 | 考文垂 | ||
2005-08-05 | 2005-11-24 | 自由转会 | 西汉姆联 | 米尔沃尔 | |
2001-08-31 | 2005-08-05 | 转会 | 500 | 桑德兰 | 西汉姆联 |
2000-07-19 | 2001-08-31 | 转会 | 250 | 埃弗顿 | 桑德兰 |
1998-02-27 | 2000-07-19 | 转会 | 100 | 谢菲尔德联 | 埃弗顿 |
1996-11-11 | 1998-02-27 | 转会 | 120 | 西汉姆联 | 谢菲尔德联 |
1994-08-30 | 1996-11-11 | 转会 | 150 | 利物浦 | 西汉姆联 |
1990-11-27 | 1994-08-30 | 转会 | 17 | 哈特尔浦联 | 利物浦 |
1990-03-20 | 1990-11-27 | 签约 | 未知 | 哈特尔浦联 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜