安东尼奥·丹尼尔斯
运动生涯
安东尼奥·丹尼尔斯大学时期效力于博林格林州立大学(Bowling Green State University),在1997年NBA选秀大会上被温哥华灰熊队(Vancouver Grizzlies)以首轮第四顺位选中,NBA职业生涯中曾效力过温哥华灰熊队、圣安东尼奥马刺队、波特兰开拓者队、西雅图超音速队、华盛顿奇才队、新奥尔良黄蜂队和费城76人队。
2008年12月10号,在华盛顿奇才队、孟菲斯灰熊队和新奥尔良黄蜂队的三方交易中,丹尼尔斯被送到新奥尔良黄蜂队。2009年9月9号,丹尼尔斯与一个2014年的二轮选秀权一块打包去明尼苏达森林狼(Minnesota Timberwolves),去交易鲍比·布朗(Bobby Brown)和达柳斯·桑盖拉(Darius Songaila)。2009年9月24号,丹尼尔斯与球队达成买断协议。2010年11月1号的2010年NBDL选秀大会上,丹尼尔斯被德克萨斯传奇队(Texas Legends)以第二轮13顺位选中。
丹尼尔斯在自己的NBA生涯中走过了一段漫长的路,经过艰苦的努力,他从一个令人失望的首轮第4位新秀变成了一名不断进步的、令多队垂涎的技术出众的防守型组织后卫。
2000年1月25日,对洛杉矶快船队,完成职业生涯的第500助攻。
1997-98赛季,平均每场助攻4.5,列灰熊队第1位,列新秀第3位。
1998年4月12日,对菲尼克斯太阳队,得到赛季最高分23分,并且助攻5次。
参加1998年全明星周末“新秀大赛”,得到14分,4个篮板
1997年10月31日,对达拉斯小牛队,首次在NBA亮相,得到6分,4次助攻。
个人单场最高记录:得分 23 篮板 10 助攻 11 断球 4 盖帽 3 三分球 2 出场时间 42。
★全名为Antonio Robert Daniels。
★获得鲍林格林大学的初等教育专业学位★有2个姐姐:道恩和妮塔。
★曾身穿33号球衣是为了纪念他的哥哥克里斯(曾是代顿大学最出色的篮球运动员;1996年2月8日,不幸去世)。
★最喜欢的电视节目是“马丁”。
★喜欢玩电脑游戏;最喜欢的游戏是“WrestleMania2001”。
★有3只爱犬:纳拉、萨布尔和米兰。
生涯数据
常规赛平均数据:
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
97-98 | 灰熊 | 74 | 50 | 26.4 | 0.416 | 0.212 | 0.659 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 2.22 | 1.19 | 7.8 |
98-99 | 马刺 | 47 | 0 | 13.1 | 0.454 | 0.294 | 0.754 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.94 | 0.83 | 4.7 |
99-00 | 马刺 | 68 | 1 | 17.6 | 0.474 | 0.333 | 0.713 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 0.85 | 1.07 | 6.2 |
00-01 | 马刺 | 79 | 23 | 26.1 | 0.468 | 0.404 | 0.776 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 1.38 | 1.52 | 9.4 |
01-02 | 马刺 | 82 | 13 | 26.5 | 0.440 | 0.291 | 0.752 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.85 | 1.27 | 9.2 |
02-03 | 开拓者 | 67 | 2 | 13.0 | 0.452 | 0.305 | 0.855 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.48 | 0.64 | 3.7 |
03-04 | 超音速 | 71 | 32 | 21.3 | 0.470 | 0.362 | 0.842 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 0.86 | 0.90 | 8.0 |
04-05 | 超音速 | 75 | 2 | 27.0 | 0.438 | 0.297 | 0.816 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 4.1 | 0.7 | 0.0 | 1.04 | 1.04 | 11.2 |
05-06 | 奇才 | 80 | 17 | 28.5 | 0.418 | 0.228 | 0.845 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 1.11 | 1.20 | 9.6 |
06-07 | 奇才 | 80 | 8 | 22.0 | 0.442 | 0.302 | 0.832 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | 0.86 | 0.99 | 7.1 |
07-08 | 奇才 | 71 | 63 | 30.4 | 0.459 | 0.230 | 0.776 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 1.28 | 1.10 | 8.4 |
08-09 | 奇才 | 13 | 5 | 22.2 | 0.400 | 0.455 | 0.758 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 1.00 | 1.08 | 5.1 |
08-09 | 黄蜂 | 61 | 4 | 12.0 | 0.424 | 0.347 | 0.821 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.80 | 0.67 | 3.8 |
10-11 | 76人 | 4 | 0 | 8.8 | 0.400 | 0.000 | 1.000 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.00 | 1.5 |
生涯 | -- | 872 | 220 | 22.6 | 0.444 | 0.311 | 0.793 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 1.06 | 1.05 | 7.6 |
季后赛平均数据:
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
98-99 | 马刺 | 15 | 0 | 7.1 | 0.429 | 0.667 | 0.833 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.67 | 0.47 | 1.8 |
99-00 | 马刺 | 4 | 0 | 20.5 | 0.391 | 0.250 | 0.692 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 1.50 | 1.25 | 7.3 |
00-01 | 马刺 | 13 | 8 | 31.2 | 0.481 | 0.370 | 0.943 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 1.00 | 1.69 | 13.5 |
01-02 | 马刺 | 10 | 0 | 22.4 | 0.455 | 0.375 | 0.864 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.50 | 1.30 | 9.5 |
02-03 | 开拓者 | 6 | 1 | 16.3 | 0.474 | 0.600 | 0.500 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.83 | 3.7 |
04-05 | 超音速 | 11 | 3 | 30.1 | 0.468 | 0.286 | 0.857 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 1.18 | 13.8 |
05-06 | 奇才 | 6 | 0 | 36.0 | 0.538 | 0.273 | 0.909 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 1.67 | 0.67 | 13.2 |
06-07 | 奇才 | 4 | 4 | 44.0 | 0.447 | 0.200 | 0.857 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 11.8 | 1.2 | 0.2 | 1.75 | 1.00 | 13.2 |
07-08 | 奇才 | 6 | 4 | 25.7 | 0.452 | 0.250 | 0.882 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 1.00 | 7.3 |
08-09 | 黄蜂 | 5 | 0 | 12.8 | 0.154 | 0.250 | 0.818 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.00 | 0.20 | 2.8 |
生涯 | -- | 67 | 12 | 21.6 | 0.454 | 0.342 | 0.848 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 0.94 | 0.87 | 7.7 |
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万