马克·布朗特
马克·D·布朗特(Mark D. Blount)1975年11月30日生于纽约州扬克斯 (纽约州),美国职业篮球运动员,司职中锋。
展开
马克·布朗特 - 个人简介
2004-2005赛季随波士顿凯尔特人出场82场,场均26.0分钟,得9.4分(投篮命中率52.9%,罚球命中率71.3%),4.8个篮板。35次得分上双,两次篮板上双。16场比赛全队篮板第一。3月18在休斯敦的比赛中得到个人赛季最高的22分。在3月11日对底特律的比赛中得到17分。在2月9日对洛杉矶湖人的比赛中夺得17分8个篮板。在12月22日对纽约的比赛中得到个人赛季最高的22分。在12月3日对多伦多的比赛中得到个人赛季最高的22分。在12月1日对密尔沃基的比赛中得到16分以及个人赛季最多的16个篮板。在11月29日对奥兰多的比赛中抓取了10个篮板。在11月26日对克里夫兰的比赛中得到19分及3个篮板。在11月21日对西雅图的比赛中得到12分。11月5日对印第安纳的比赛中得到18分。个人简历早在1997年参加NBA选秀,在第二轮(55顺位)被西雅图超音速选中。1997年10月7日超音速宣布放弃马克布朗特。1997-98赛季在CBA联赛的YakimaSunKings队打球。1999年1月22日以自由球员身份与快船队签约。两天后被快船队解约。1999-2000赛季跟随BaltimoreBayrunners参加国际篮联的比赛。于2000年8月1日以自由球员身份与波士顿卡尔特人签约。2002年8月8日以自由球员身份与丹佛掘金签约。2003年2月20日被掘金与马克布兰特一同与凯尔特人的沙蒙德威廉姆斯进行交易。于2004年7月15日同波士顿签署了一份多年的合同。马克·布朗特 - 生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
08-09 | 热火 | 20 | 0 | 10.4 | 38.5% | 40.7% | 61.5% | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 4 |
07-08 | 热火 | 69 | 46 | 22.3 | 46.2% | 38.6% | 63.8% | 1 | 2.8 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.9 | 8.4 |
06-07 | 森林狼 | 82 | 81 | 31 | 50.9% | 29% | 75.4% | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 2.9 | 12.3 |
05-06 | 81 | 55 | 27.7 | 50.8% | 0% | 75.7% | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 3.1 | 11.3 | |
05-06 | 森林狼 | 42 | 30 | 27.5 | 50.6% | 0% | 74.7% | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.8 | 3.5 | 10.2 |
05-06 | 凯尔特人 | 39 | 25 | 27.8 | 51.1% | 0% | 76.4% | 0.9 | 3.2 | 4.2 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 3.1 | 2.7 | 12.4 |
04-05 | 凯尔特人 | 82 | 57 | 26 | 52.9% | 0% | 71.3% | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 9.4 |
03-04 | 凯尔特人 | 82 | 73 | 29.3 | 56.6% | 0% | 71.9% | 2.5 | 4.7 | 7.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 10.3 |
02-03 | 81 | 31 | 17.3 | 43.2% | 0% | 72.7% | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 5 | |
02-03 | 凯尔特人 | 27 | 7 | 19.2 | 56.3% | 0% | 75% | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 4.4 |
02-03 | 掘金 | 54 | 24 | 16.4 | 39.3% | 0% | 71.7% | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 5.2 |
01-02 | 凯尔特人 | 44 | 0 | 9.4 | 42.1% | 0% | 81.1% | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 2.1 |
00-01 | 凯尔特人 | 64 | 50 | 17.2 | 50.5% | 0% | 69.7% | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1 | 2.9 | 3.9 |
NBA生涯 | 605 | 393 | 23.1 | 50.4% | 35.9% | 72.3% | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 8.2 |
马克·布朗特 - 相关信息
最希望与比尔·盖茨共进晚餐
最希望与球星迈克尔·乔丹并肩作战
选秀:1997年第2轮第26位
本赛季工资:610万美元
合同情况:6年4200万,2004/7/14签,2010夏到期
马克·布朗特 - 精彩图片
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜