转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
| 2002-08-01 | 2005-05-31 | 自由转会 | 布莱克本 | 布莱克浦 | |
| 2002-02-15 | 2002-04-22 | 租借 | 布莱克本 | 布拉德福德 | |
| 2001-09-06 | 2001-11-04 | 租借 | 布莱克本 | 诺丁汉郡 | |
| 2001-01-12 | 2001-05-08 | 租借 | 布莱克本 | 斯托克波特 | |
| 2000-08-11 | 2000-09-11 | 租借 | 布莱克本 | 谢菲尔德星期三 | |
| 1999-07-29 | 2002-08-01 | 转会 | 75 | 阿斯顿维拉 | 布莱克本 |
| 1997-07-01 | 1999-07-29 | 转会 | 135 | 莱斯特 | 阿斯顿维拉 |
| 1992-03-13 | 1997-07-01 | 转会 | 5 | 利兹联 | 莱斯特 |
| 1988-06-13 | 1992-03-13 | 签约 | 未知 | 利兹联 |
履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2005/06 | 布莱克浦 | 12 | 0 | 英格兰 | 3 | 19 | |
| 2004/05 | 布莱克浦 | 36 | 2 | 英格兰 | 3 | 16 | |
| 2003/04 | 布莱克浦 | 33 | 1 | 英格兰 | 3 | 14 | |
| 2002/03 | 布莱克浦 | 45 | 3 | 英格兰 | 3 | 13 | |
| 2001/02 | 布拉德福德 | 7 | 0 | 英格兰 | 2 | 15 | |
| 2001/02 | 诺丁汉郡 | 10 | 1 | 英格兰 | 3 | 19 | |
| 2000/01 | 斯托克波特 | 13 | 0 | 英格兰 | 2 | 19 | |
| 2000/01 | 谢菲尔德星期三 | 5 | 0 | 英格兰 | 2 | 17 | |
| 1999/00 | 布莱克本 | 34 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 | |
| 1998/99 | 阿斯顿维拉 | 15 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 | |
| 1997/98 | 阿斯顿维拉 | 33 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 | |
| 1996/97 | 莱斯特 | 36 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 | |
| 1995/96 | 莱斯特 | 41 | 2 | 英格兰 | 2 | 5 | |
| 1994/95 | 莱斯特 | 34 | 0 | 英格兰 | 1 | 21 | |
| 1993/94 | 莱斯特 | 40 | 1 | 英格兰 | 2 | 4 | |
| 1992/93 | 莱斯特 | 24 | 1 | 英格兰 | 2 | 6 | |
| 1991/92 | 莱斯特 | 13 | 0 | 英格兰 | 2 | 4 | |
| 1990/91 | 利兹联 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 | |
| 1989/90 | 利兹联 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 | |
| 1988/89 | 利兹联 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 10 | |
| 1987/88 | 利兹联 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 7 |

更新日期:2026-02-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜
- 1[MP3]大奔原装CD系列 (绝对男听)播放:53.5万
- 2[MP3]车载顶级发烧HiFi至尊女声【爱不可能重来】播放:44.0万
- 3[MP3]绝对抒情发烧大碟《磁性好生音元素》HIFI车载CD音乐下载播放:38.5万
- 4[MP3]车载空间51环绕5D音效首首必然深入人心播放:24.6万
- 5[MP3]宝马BMW-X5原装CD车载系列(七)播放:37.9万
- 6[MP3]【极致靓声】环绕立体声Hi-Fi音乐车载串烧播放:28.8万
- 7[MP3]温州DJ小意-宝马BMW-X6-海浪情歌深情到底串烧播放:26.1万
- 8[MP3]苏橘橘金牌DJ-全英文LakHouse西港之旅太空流行歌曲DJ舞曲串烧播放:42.9万



