参赛经历
代表国家队:出场70次,进12球
欧洲三大杯:出场48次,进10球
欧洲冠军联赛:出场20次,进2球
职业生涯
希腊第一中场,司职前腰,有“希腊齐达内”美誉,组织能力出色,创造力一流,同时有很强的得分能力,左脚脚法出神入化,直接任意球极具杀伤力,是当年塞维利亚打入西甲的头号功臣,离开塞维利亚之后,在希腊雅典AEK仍保持着很高的进球率和很好的状态。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2004/05 | 科隆 | 32 | 4 | 1 | 德国 | 2 | 1 |
2003/04 | 雅典AEK | 10 | 26 | 2 | 希腊 | 1 | 4 |
2002/03 | 雅典AEK | 10 | 21 | 11 | 希腊 | 1 | 3 |
2001/02 | 雅典AEK | 10 | 24 | 16 | 希腊 | 1 | 2 |
2000/01 | 雅典AEK | 10 | 22 | 14 | 希腊 | 1 | 3 |
1999/00 | 塞维利亚 | 33 | 10 | 西班牙 | 1 | 20 | |
1998/99 | 塞维利亚 | 40 | 18 | 西班牙 | 2 | 4 | |
1994/95 | 雅典AEK | 28 | 5 | 希腊 | 1 | 5 | |
1997/98 | 塞维利亚 | 34 | 8 | 西班牙 | 2 | 7 | |
1996/97 | 塞维利亚 | 32 | 7 | 西班牙 | 1 | 20 | |
1995/96 | 雅典AEK | 33 | 26 | 希腊 | 1 | 2 | |
1993/94 | 雅典AEK | 22 | 3 | 希腊 | 1 | 1 | |
1992/93 | 雅典AEK | 14 | 3 | 希腊 | 1 | 1 | |
1992/93 | 纳乌萨 | 9 | 1 | 希腊 | 2 | 1 | |
1991/92 | 纳乌萨 | 33 | 13 | 希腊 | 2 | 4 | |
1990/91 | 纳乌萨 | 23 | 1 | 希腊 | 3 | 1 | |
1989/90 | 纳乌萨 | 24 | 8 | 希腊 | 2 | 15 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜