生涯数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 12-03 22:00 | 威尔塞利 | 0 - 0 | 比萨 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-29 03:30 | 威尔塞利 | 1 - 1 | 萨勒尼塔纳 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-19 22:00 | 威尔塞利 | 1 - 1 | 维琴察 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-13 22:00 | 威尔塞利 | 0 - 0 | 恩特拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-05 22:00 | 威尔塞利 | 0 - 0 | 卡尔皮 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-29 21:00 | 威尔塞利 | 0 - 2 | 巴里 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-26 02:30 | 威尔塞利 | 1 - 1 | 拉蒂那 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-22 21:00 | 威尔塞利 | 0 - 3 | 维罗纳 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-16 23:30 | 威尔塞利 | 2 - 1 | 诺瓦拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-09 21:00 | 威尔塞利 | 1 - 0 | 特拉纳 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-01 21:00 | 威尔塞利 | 2 - 3 | 阿维利诺 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-24 00:00 | 切塞纳 | 0 - 0 | 切塞纳 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-21 02:30 | 威尔塞利 | 1 - 1 | 班尼云度 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-17 21:00 | 威尔塞利 | 1 - 2 | 斯佩齐亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-10 21:00 | 威尔塞利 | 1 - 5 | 希塔德拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-05 02:30 | 威尔塞利 | 1 - 1 | 特拉帕尼 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 08-28 02:30 | 威尔塞利 | 1 - 1 | 阿斯科利 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-21 02:30 | 摩德纳 | 0 - 4 | 诺瓦拉 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-14 21:00 | 摩德纳 | 2 - 5 | 佩斯卡拉 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-07 21:00 | 摩德纳 | 0 - 0 | 萨勒尼塔纳 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-30 02:30 | 摩德纳 | 1 - 1 | 克罗托内 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-23 21:00 | 摩德纳 | 1 - 1 | 巴里 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-20 02:30 | 摩德纳 | 3 - 0 | 佩鲁贾 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-16 21:00 | 摩德纳 | 0 - 1 | 恩特拉 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-09 21:00 | 摩德纳 | 1 - 4 | 特拉帕尼 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-02 21:00 | 摩德纳 | 1 - 1 | 威尔塞利 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-26 22:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 卡利亚里 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-19 22:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 科莫 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-12 22:00 | 摩德纳 | 0 - 2 | 斯佩齐亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-07 00:30 | 摩德纳 | 1 - 0 | 利沃诺 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-02 03:30 | 摩德纳 | 1 - 2 | 阿斯科利 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-27 22:00 | 摩德纳 | 1 - 0 | 拉蒂那 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-20 22:00 | 摩德纳 | 1 - 0 | 布雷西亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-13 22:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 兰西安奴 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 01-30 22:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 特拉纳 | 是 | 12u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 01-23 22:00 | 摩德纳 | 1 - 1 | 阿维利诺 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 01-16 22:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 维琴察 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-27 22:00 | 摩德纳 | 3 - 0 | 诺瓦拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-24 03:30 | 摩德纳 | 0 - 1 | 佩斯卡拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-19 02:00 | 摩德纳 | 2 - 0 | 萨勒尼塔纳 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-14 03:30 | 摩德纳 | 0 - 1 | 克罗托内 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-08 22:00 | 摩德纳 | 2 - 1 | 巴里 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-05 04:00 | 摩德纳 | 0 - 1 | 佩鲁贾 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-28 22:00 | 摩德纳 | 0 - 1 | 恩特拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-21 22:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 特拉帕尼 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-15 03:30 | 摩德纳 | 1 - 0 | 威尔塞利 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-07 22:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 卡利亚里 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-31 22:00 | 摩德纳 | 1 - 1 | 科莫 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-28 03:30 | 摩德纳 | 1 - 1 | 斯佩齐亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-24 21:00 | 摩德纳 | 0 - 2 | 利沃诺 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜