洛波
阿尔贝托·洛波,英文名AlbertoLopoGarcía,西班牙人,1980年5月5日生,186cm的身高,体重81kg,效忠于俱乐部赫塔菲,场中位置为中后卫,球衣的号码为7
展开
个人简介
姓名:阿尔贝托·洛波
全名:Alberto Lopo García
国籍:西班牙
出生地:Hospitalet de Llobregat(西班牙)
生日:1980年5月5日
身高:186cm
体重:81kg
俱乐部:赫塔菲
位置:中后卫
球衣号码:7
曾效力俱乐部:西班牙人、拉科鲁尼亚
主要荣誉:00-01赛季西班牙国王杯冠军;05-06赛季西班牙国王杯冠军
职业生涯统计
赛季 | 出场 | 进球 | 球队 | 联赛 |
---|---|---|---|---|
2010/11 | 11 | 1 | 拉科鲁尼亚 | 西甲 |
2009/10 | 34 | 1 | 拉科鲁尼亚 | 西甲 |
2008/09 | 32 | 2 | 拉科鲁尼亚 | 西甲 |
2007/08 | 21 | 1 | 拉科鲁尼亚 | 西甲 |
2006/07 | 33 | 1 | 拉科鲁尼亚 | 西甲 |
2005/06 | 33 | 0 | 西班牙人 | 西甲 |
2004/05 | 36 | 3 | 西班牙人 | 西甲 |
2003/04 | 31 | 4 | 西班牙人 | 西甲 |
2002/03 | 23 | 1 | 西班牙人 | 西甲 |
2001/02 | 33 | 1 | 西班牙人 | 西甲 |
2000/01 | 13 | 0 | 西班牙人 | 西甲 |
1999/00 | 7 | 0 | 西班牙人 | 西甲 |
1998/99 | 2 | 0 | 西班牙人 | 西甲 |
12/13赛季技术统计
时间 | 比赛 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-04-08 | 赫塔菲0-0马德里竞技 | 西甲 | 90’ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-04-02 | 皇家贝蒂斯0-0赫塔菲 | 西甲 | 32’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-03-17 | 赫塔菲1-0毕尔巴鄂 | 西甲 | 64’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-02-10 | 巴塞罗那6-1赫塔菲 | 西甲 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13-01-27 | 皇家马德里4-0赫塔菲 | 西甲 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13-01-08 | 巴列卡诺3-1赫塔菲 | 西甲 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-12-22 | 瓦伦西亚4-2赫塔菲 | 西甲 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12-12-15 | 赫塔菲1-1奥萨苏纳 | 西甲 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12-12-08 | 皇家社会1-1赫塔菲 | 西甲 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12-12-01 | 赫塔菲1-0马拉加 | 西甲 | 90’ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-11-25 | 西班牙人0-2赫塔菲 | 西甲 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-11-19 | 赫塔菲2-1巴拉多利德 | 西甲 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12-09-23 | 塞尔塔2-1赫塔菲 | 西甲 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12-09-16 | 赫塔菲1-4巴塞罗那 | 西甲 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-09-02 | 拉科鲁尼亚1-1赫塔菲 | 西甲 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-08-27 | 赫塔菲2-1皇家马德里 | 西甲 | 40’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计(16场) | 1306’ | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | 2 | 6 | 0 | 1 |
转会记录
合同开始时间 | 合同到期时间 | 转出球队 | 转入球队 | 转会费(万欧元) |
---|---|---|---|---|
2006-07-01 | 2011-06-30 | 西班牙人 | 拉科鲁尼亚 | |
2000-07-01 | 2006-06-30 | 未知 | 西班牙人 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜