个人资料
姓名:布赖恩·曼西利亚
所属球队:
出生日期:1997-04-16
身高:181cm
体重:70kg
球衣号码:13
职业生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 04-09 05:00 | 竞技俱乐部 | - | 老虎竞技 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-02 05:00 | 竞技俱乐部 | 3 - 2 | 基尔梅斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-26 07:00 | 竞技俱乐部 | 2 - 1 | 戈多伊克鲁兹 | 是 | 61u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-20 02:00 | 竞技俱乐部 | 0 - 2 | 贝尔格拉诺 | 否 | 36u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-13 04:00 | 竞技俱乐部 | 3 - 0 | 拉努斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 03-02 08:45 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 迪塔里斯 | 否 | 35u2019 | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 12-18 05:15 | 竞技俱乐部 | 0 - 1 | 圣达菲联 | 否 | 8u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-28 07:00 | 竞技俱乐部 | 3 - 0 | 独立队 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-20 07:00 | 竞技俱乐部 | 1 - 1 | 飓风 | 否 | 16u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-06 05:00 | 竞技俱乐部 | 2 - 1 | 纽维尔老男孩 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-23 05:00 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 兵工厂 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-02 05:00 | 竞技俱乐部 | 2 - 0 | 帕特洛纳托 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-19 07:00 | 竞技俱乐部 | 1 - 1 | 防卫者 | 否 | 22u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-11 03:00 | 竞技俱乐部 | 2 - 0 | 圣胡安圣马丁 | 否 | 22u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-28 05:00 | 竞技俱乐部 | 1 - 1 | 塔莱雷斯 | 否 | 14u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-22 07:00 | 基尔梅斯 | 0 - 3 | 独立队 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-16 04:15 | 基尔梅斯 | 1 - 1 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-07 08:15 | 基尔梅斯 | 1 - 3 | 戈多伊克鲁兹 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-01 02:00 | 基尔梅斯 | 2 - 2 | 贝尔格拉诺 | 否 | 23u2019 | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 04-26 08:15 | 基尔梅斯 | 2 - 0 | CA坦波利 | 否 | 16u2019 | 0 | 详情 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜