阿尔贝托·罗德里格斯
阿尔贝托·罗德里格斯是一名后卫,现在效力于水晶体育足球俱乐部。2018年6月4日,入选秘鲁国家队参加2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。
展开
职业生涯
2018年6月4日,入选秘鲁国家队参加2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巴兰基亚青年 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 秘鲁体育大学 | 24 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 水晶竞技 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 阿维河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 阿维河 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 阿维河 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011/2012 | 葡萄牙体育 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | 布拉加 | 38 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
2009/2010 | 布拉加 | 24 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 秘鲁 | 友谊赛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 秘鲁 | 世附加赛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 秘鲁 | 南美预选 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 秘鲁 | 决战俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 秘鲁 | 友谊赛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 秘鲁 | 美洲杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 秘鲁 | 友谊赛 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 秘鲁 | 友谊赛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 秘鲁 | 南美预选 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 秘鲁 | 友谊赛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转出球队 | 转入球队 |
2018-01-09 | 免签 | 秘鲁体育大学 | 巴兰基亚青年 | |
2017-01-01 | 免签 | 梅尔加 | 秘鲁体育大学 | |
2016-06-01 | 未知 | 水晶竞技 | 梅尔加 | |
2015-04-01 | 免签 | 阿维河 | 水晶竞技 | |
2012-07-24 | 免签 | 葡萄牙体育 | 阿维河 | |
2011-07-01 | 免签 | 布拉加 | 葡萄牙体育 | |
2007-01-01 | 2011-06-30 | 转会(40万欧元) | 水晶运动 | 布拉加运动 |
2002-07-01 | 2006-12-31 | 签约 | 未知 | 水晶运动 |
更新日期:2024-12-04
推荐车载视频
推荐车载音乐
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万
车载音乐下载榜