因勒
人物简介
代表国家队:出场34次,进3球
欧洲三大杯:出场14次,进2球
欧洲冠军联赛:出场至少1次,进至少1球
球衣号码:88号
效力俱乐部:那不勒斯
转会身价:2000万欧元
球员模板:独一无二。
格克汗·因勒是一名中场,效力于那不勒斯足球俱乐部。
效力于意甲那不勒斯的瑞士中场格克汗·因勒被人熟知,还是2008年的夏天。当时失去弗拉米尼这名主力后腰的温格决定在转会市场寻找法国后腰的替代者。而此时,因勒被人关注,在价格无法谈拢的情况下,因勒留在了亚平宁。
格克汗·因勒是瑞士国家足球队的成员,2006年9月2日在对委内瑞拉的友谊赛上,首次代表国家队上阵。因勒入选了2008年欧洲足球锦标赛瑞士的参赛名单,担任中场主力球员。
俱乐部生涯
在04-05赛季开始之前,土耳其的费内巴切足球俱乐部在德国季前训练营上看上了来自瑞士的格克汗·因勒(Inler)和准格尔(Onder Cengel),并和这两位瑞士小伙子签约四年。
不过不久后,时任费内巴赫主教练的道姆对两位年轻球员的能力产生了怀疑,并将两人打包送回了瑞士阿劳足球俱乐部。在短暂的不顺利后,因勒在阿劳开始了自己的职业足球生涯。
2005年3月20日,因勒代表阿劳在主场2-3负于苏黎世草蜢的瑞超比赛中上演了自己的处子秀。
2006年1月,他转会获得06和07年瑞超冠军的瑞士豪门苏黎世足球俱乐部(FC Zurich)。他的足球之路开始走向了上升的快车道。
随着他出色的表现,乐于在欧洲小联赛寻找千里马的乌迪内斯在06-07赛季瑞超结束之后将他带到了亚平宁。他的到来,并没有因为球员拥有奥博多、平齐等中场而坐上板凳。他出色的身体和能力,让他在乌迪内斯占据了一名中场首发的位置。在帮助乌迪内斯取得2011/12赛季欧冠资格赛附加赛资格后,他高价转会那不勒斯队开始新的旅程。
国家队生涯
作为一名瑞士国脚,早在06年9月,格克汗·因勒便在和委内瑞拉的友谊赛中代表国家队出场。2008年,因勒和球队一起参加了2008年欧洲杯,但小组赛惨遭淘汰。
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2011-07-01 | 2016-06-30 | 转会 | 2000 | 乌迪内斯 | 那不勒斯 |
2007-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | 100 | 苏黎世 | 乌迪内斯 |
2006-01-01 | 2007-06-30 | 转会 | 30 | 阿劳 | 苏黎世 |
2005-01-01 | 2005-12-31 | 自由转会 | 未知 | 阿劳 | |
2004-07-01 | 2004-12-31 | 租借 | 未知 | 沙夫豪森 | |
2002-07-01 | 2004-12-31 | 自由转会 | 索洛图恩 | 未知 | |
1998-07-01 | 2002-06-30 | 转会 | 奥尔滕 | 索洛图恩 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2010 | 瑞士 | 8 |
欧洲杯 | 2008 | 瑞士 | 8 |
数据统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012/13 | 那不勒斯 | 88 | 31 | 6 | 意大利 | 1 | 2 |
2011/12 | 那不勒斯 | 88 | 36 | 0 | 意大利 | 1 | 5 |
2010/11 | 乌迪内斯 | 88 | 19 | 1 | 意大利 | 1 | 4 |
2009/10 | 乌迪内斯 | 88 | 33 | 0 | 意大利 | 1 | 16 |
2008/09 | 乌迪内斯 | 88 | 36 | 1 | 意大利 | 1 | 7 |
2007/08 | 乌迪内斯 | 88 | 37 | 2 | 意大利 | 1 | 7 |
2006/07 | 苏黎世 | 8 | 35 | 1 | 瑞士 | 1 | 1 |
2005/06 | 苏黎世 | 17 | 2 | 瑞士 | 1 | 1 | |
2005/06 | 阿劳 | 20 | 11 | 0 | 瑞士 | 1 | 7 |
2004/05 | 阿劳 | 14 | 3 | 瑞士 | 1 | 8 |
赛事记录
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2012-03-15 | 切尔西 | 3,-,1 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2012-02-02 | 那不勒斯 | 0,-,0 | 切塞纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧冠杯 | 2011-12-08 | 比利亚雷亚尔 | 0,-,2 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2011-09-25 | 那不勒斯 | 0,-,0 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-09-22 | 切沃 | 1,-,0 | 那不勒斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧冠杯 | 2011-09-15 | 曼彻斯特城 | 1,-,1 | 那不勒斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-04-23 | 乌迪内斯 | 0,-,2 | 帕尔马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
意甲 | 2011-04-18 | 那不勒斯 | 1,-,2 | 乌迪内斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2011-04-03 | 莱切 | 2,-,0 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-03-20 | 乌迪内斯 | 2,-,0 | 卡塔尼亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2011-02-13 | 切塞纳 | 0,-,3 | 乌迪内斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2011-01-09 | AC米兰 | 4,-,4 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2010-12-19 | 拉齐奥 | 3,-,2 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2010-11-21 | 罗马 | 2,-,0 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧国杯 | 2010-10-13 | 瑞士 | 4,-,1 | 威尔士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
世界杯 | 2010-06-21 | 智利 | 1,-,0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
友谊赛 | 2010-06-06 | 瑞士 | 1,-,1 | 意大利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2010-04-18 | 乌迪内斯 | 1,-,1 | 博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 |
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万