埃杜
巴西球员
简介
埃杜原名:达乌德·加斯帕·埃道多·塞萨尔(DAUDE GASPAR Eduardo Cesar),1978年5月15日出生在巴西圣保罗,此前曾在巴西科林蒂安队效力,2001年1月16日以600万英镑正式加盟阿森纳队,2001年1月20日在英超联赛0:0平莱切斯特城队的比赛中首次代表阿森纳队出场。
2005年自由转会加盟西班牙瓦伦西亚队效力。但由于长期伤病,他代表瓦伦西亚出场的机会很少,也因此失去了入选巴西国家队的机会。
在被瓦伦西亚解约之后已经回到了祖国巴西,加盟罗纳尔多的科林蒂安,合同签到了2011年12月。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010 | 科林蒂安 | 4 | 0 | 巴西 | 1 | ||
2009 | 科林蒂安 | 11 | 0 | 巴西 | 1 | ||
2008/09 | 瓦伦西亚 | 22 | 21 | 1 | 西班牙 | 1 | 6 |
2007/08 | 瓦伦西亚 | 22 | 13 | 0 | 西班牙 | 1 | 10 |
2006/07 | 瓦伦西亚 | 22 | 10 | 0 | 西班牙 | 1 | 4 |
2005/06 | 瓦伦西亚 | 22 | 6 | 0 | 西班牙 | 1 | 3 |
2004/05 | 阿森纳 | 17 | 12 | 1 | 英格兰 | 1 | 2 |
2003/04 | 阿森纳 | 17 | 30 | 2 | 英格兰 | 1 | 1 |
2002/03 | 阿森纳 | 17 | 18 | 2 | 英格兰 | 1 | 2 |
2001/02 | 阿森纳 | 17 | 14 | 1 | 英格兰 | 1 | 1 |
2000/01 | 阿森纳 | 17 | 5 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2000 | 科林蒂安 | 8 | 0 | ||||
1999 | 科林蒂安 | 19 | 0 | ||||
1998 | 科林蒂安 | 1 | 0 |
美国球员
个人资料
姓名:莫里斯·埃杜
英文名:Maurice Edu生日:1986-04-18
场上位置:后腰
合同到期:2013-06-30
身高:182厘米
体重:77公斤
惯用脚:右脚
出生地:方塔纳(美国)
国籍:美国
代表国家队:出场7次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
效力球队:格拉斯哥流浪者足球俱乐部
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2010 | 美国 | 19 |
奥运会 | 2008 | 美国国奥队 | 6 |
个人简介
莫里斯·埃杜是一名颇具实力的中场球员,攻防兼备,有望成长为美国足球的未来领军人物。与大多数美国球星一样,莫里斯·埃杜也是成名于美国职业大联盟,现效力于格拉斯哥流浪者队。2010年世界杯是莫里斯·埃杜第一次代表美国出战世界杯,24岁的美国中场有望通过这届赛事让更多的人记住他的名字。
莫里斯·埃杜2007年在MLS的多伦多FC效力的第一年即获得了最佳新秀的称号,随后就以260W英镑的价格被格拉斯哥流浪者买下,并逐渐成为球队的重要的棋子。
莫里斯·埃杜有着黑人球员天生的身体素质,并且传控球技术也很不错,在场上很冷静。看上去似乎是一名苦力,其实有着中场核心的风范。虽然在国家队出场不多,已经渐渐成为国家队的中场主力。
俱乐部
2004-06年,莫里斯·埃杜代表马里兰大学参加了三年比赛。2006年,莫里斯·埃杜被NCAA评为全美大学球员最佳11人。2007年,莫里斯·埃杜被美国职业大联盟球队多伦多队选中,在自己的第一个赛季里,莫里斯·埃杜出战25场打进4球。2007年11月,莫里斯·埃杜被评选为美国职业大联盟年度最佳新秀。2008年8月,莫里斯·埃杜以260万英镑的转会费加盟了格拉斯哥流浪者队,他与苏超豪门签订了一份为期5年的合同。加盟格拉斯哥流浪者两个赛季,莫里斯·埃杜跟随该队夺得了两个苏超联赛冠军和1个苏格兰联赛杯冠军。截止至今,莫里斯·埃杜为格拉斯哥流浪者队在苏超联赛中出战27场打进4球。
国家队
2007年10月17日,莫里斯·埃杜在美国队对阵瑞士队的友谊赛中,上演了他在国家队的处子秀;一个月后,在对阵南非的友谊赛中,莫里斯·埃杜助攻队友切伦多洛打进制胜球。2008年,莫里斯·埃杜代表美国国奥队参加了北京奥运会,客串中卫打满了三场小组赛,在小组赛最后一战对阵尼日利亚队的比赛中,莫里斯·埃杜制造了一个点球,队友克列斯坦主罚命中,但美国队还是以1-2不敌尼日利亚,最终未能获得小组出线权。
2010年5月25日,在美国队对阵捷克队的热身赛中,莫里斯·埃杜打进了他在国家队中的处子球。2010年5月27日,莫里斯·埃杜被美国队主教练鲍勃·布拉德利选入了参加世界杯的最终23人名单,这是这位24岁的中场球员第一次代表美国参加世界杯。迄今为止,莫里斯·埃杜代表美国国家队出战13场打进1球。
履历
赛季 | 球队 | 球队所在国家 | 球衣号码 | 出场次数 | 进球数 | 球队联赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 斯托克城 | 英格兰 | 13 | 0 | 0 | 13 |
2011/12 | 格拉斯哥流浪者 | 苏格兰 | 7 | 36 | 3 | 2 |
2010/11 | 格拉斯哥流浪者 | 苏格兰 | 7 | 33 | 2 | 1 |
2009/10 | 格拉斯哥流浪者 | 苏格兰 | 2 | 15 | 2 | 1 |
2008/09 | 格拉斯哥流浪者 | 苏格兰 | N/A | 12 | 2 | 1 |
2008 | 多伦多FC | N/A | 6 | 13 | 1 | N/A |
2007 | 多伦多FC | N/A | 6 | 25 | 4 | N/A |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会方式 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2012-08-31 | 2015-06-30 | 转会 | N/A | 格拉斯哥流浪者 | 斯托克城 |
2008-08-18 | 2012-08-31 | 转会 | 400 万欧元 | 多伦多FC | 格拉斯哥流浪者 |
2006-07-01 | 2008-08-18 | 转会 | N/A | 加利福尼亚大学 | 多伦多FC |
比赛历史
分’ | 评分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2013-02-03 | 布尔萨体育 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 90’ | N/A |
土杯 | 2013-01-24 | 费内巴切 | 3 : 0 | 布尔萨体育 | 90’ | N/A |
土超 | 2013-01-20 | 布尔萨体育 | 2 : 1 | 开塞利体育 | 24’ | N/A |
英超 | 2012-10-07 | 利物浦 | 0 : 0 | 斯托克城 | 9’ | 5.82 |
苏超 | 2012-05-13 | 圣约翰斯通 | 0 : 4 | 格拉斯哥流浪者 | 90’ | N/A |
苏超 | 2012-05-05 | 格拉斯哥流浪者 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 90’ | N/A |
苏超 | 2012-05-03 | 格拉斯哥流浪者 | 5 : 0 | 邓迪联队 | 90’ | N/A |
苏超 | 2012-04-29 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 格拉斯哥流浪者 | 90’ | N/A |
苏超 | 2012-04-21 | 哈茨 | 0 : 3 | 格拉斯哥流浪者 | 90’ | N/A |
苏超 | 2012-04-07 | 格拉斯哥流浪者 | 3 : 1 | 圣米伦 | 90’ | N/A |
苏超 | 2012-03-31 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 格拉斯哥流浪者 | 85’ | N/A |
苏超 | 2012-03-25 | 格拉斯哥流浪者 | 3 : 2 | 凯尔特人 | 90’ | N/A |
苏超 | 2012-03-17 | 邓迪联队 | 2 : 1 | 格拉斯哥流浪者 | 90’ | N/A |
国际友 | 2012-03-01 | 意大利 | 0 : 1 | 美国 | 90’ | N/A |
苏超 | 2012-02-26 | 因弗内斯 | 1 : 4 | 格拉斯哥流浪者 | 90’ | N/A |
苏超 | 2012-02-18 | 格拉斯哥流浪者 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 90’ | N/A |
苏超 | 2012-02-11 | 邓弗姆林竞技 | 1 : 4 | 格拉斯哥流浪者 | 90’ | N/A |
苏超 | 2012-01-28 | 格拉斯哥流浪者 | 4 : 0 | 希伯尼安 | 74’ | N/A |
苏超 | 2012-01-21 | 格拉斯哥流浪者 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 90’ | N/A |
苏超 | 2012-01-14 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 格拉斯哥流浪者 | 90’ | N/A |
苏超 | 2012-01-02 | 格拉斯哥流浪者 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 76’ | N/A |
苏超 | 2011-12-29 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 格拉斯哥流浪者 | 11’ | N/A |
苏超 | 2011-12-24 | 圣米伦 | 2 : 1 | 格拉斯哥流浪者 | 61’ | N/A |
苏超 | 2011-12-17 | 格拉斯哥流浪者 | 2 : 1 | 因弗内斯 | 46’ | N/A |
苏超 | 2011-12-10 | 希伯尼安 | 0 : 2 | 格拉斯哥流浪者 | 88’ | N/A |
苏超 | 2011-12-03 | 格拉斯哥流浪者 | 2 : 1 | 邓弗姆林竞技 | 90’ | N/A |
苏超 | 2011-11-27 | 基尔马诺克 | 1 : 0 | 格拉斯哥流浪者 | 70’ | N/A |
苏超 | 2011-11-19 | 格拉斯哥流浪者 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 90’ | N/A |
苏超 | 2011-11-05 | 格拉斯哥流浪者 | 3 : 1 | 邓迪联队 | 90’ | N/A |
苏超 | 2011-10-29 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 格拉斯哥流浪者 | 90’ | N/A |
苏超 | 2011-10-23 | 哈茨 | 0 : 2 | 格拉斯哥流浪者 | 90’ | N/A |
苏超 | 2011-10-15 | 格拉斯哥流浪者 | 1 : 1 | 圣米伦 | 72’ | N/A |
苏超 | 2011-10-01 | 格拉斯哥流浪者 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 90’ | N/A |
苏超 | 2011-09-28 | 格拉斯哥流浪者 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 90’ | N/A |
苏超 | 2011-09-24 | 邓弗姆林竞技 | 0 : 4 | 格拉斯哥流浪者 | 90’ | N/A |
苏超 | 2011-09-18 | 格拉斯哥流浪者 | 4 : 2 | 凯尔特人 | 90’ | N/A |
苏超 | 2011-09-10 | 邓迪联队 | 0 : 1 | 格拉斯哥流浪者 | 75’ | N/A |
苏超 | 2011-08-28 | 格拉斯哥流浪者 | 2 : 0 | 阿伯丁 | 90’ | N/A |
苏超 | 2011-08-13 | 因弗内斯 | 0 : 2 | 格拉斯哥流浪者 | 75’ | N/A |
苏超 | 2011-07-30 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 格拉斯哥流浪者 | 83’ | N/A |
苏超 | 2011-07-23 | 格拉斯哥流浪者 | 1 : 1 | 哈茨 | 90’ | N/A |
辽足球员
个人资料
姓名:埃杜·贡萨尔维斯(Edu Gonsalves)
全名:Eduardo Gonçalves de Oliveira
国籍:巴西
出生地:圣保罗(巴西)
生日:1981年11月30日
身高:185cm
体重:85kg
俱乐部:东京FC足球俱乐部
位置:前锋/左边锋/右边锋
号码:10
曾效力俱乐部:波鸿足球俱乐部;美因茨05足球俱乐部;水原三星足球俱乐部;沙尔克04足球俱乐部;辽宁宏运足球俱乐部
主要荣誉
韩国K联赛冠军1次(2008);韩国联赛杯冠军1次(2008);德国杯冠军1次(2011)
职业统计
赛季 | 转会(欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 |
2003-2004 | 波鸿 | 德甲 | 13 | 0 | |
2004-2005 | 波鸿 | 德甲 | 17 | 4 | |
2005-2006 | 波鸿 | 德乙 | 33 | 12 | |
2006-2007 | 100万 | 美因茨05 | 德甲 | 14 | 1 |
2007 | 未知 | 水原三星 | 韩国K联赛 | 34 | 7 |
2008 | 水原三星 | 韩国K联赛 | 38 | 16 | |
2009 | 水原三星 | 韩国K联赛 | - | - | |
2009-2010 | 自由 | 沙尔克04 | 德甲 | 13 | 2 |
赛季 | 转会费(欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 |
2010/11 | - | 沙尔克04 | 德甲 | 28 | 3 |
2011/12 | - | 沙尔克04 | 德甲 | 1 | 0 |
2011/12 | - | 贝希克塔什 | 土耳其超级联赛 | 25 | 3 |
2013 | 200万 | 辽宁宏运 | 中国足球超级联赛 | 23 | 14 |
2014 | 东京FC | 日本J1联赛 | 0 | 0 |
转会纪录
2013-12-31 | 2014-12-31 | 自由转会 | 辽宁宏运 | 东京FC | |
2013-02-28 | 2013-12-31 | 转会 | 200万 | 沙尔克04 | 辽宁宏运 |
2012-08-31 | 2013-06-30 | 租借 | 沙尔克04 | 菲尔特 | |
2011-08-31 | 2012-06-30 | 租借 | 沙尔克04 | 贝西克塔什 | |
2010-01-02 | 2013-06-30 | 自由转会 | 水原三星 | 沙尔克04 | |
2007-01-07 | 2010-01-02 | 转会 | 140.00 | 美因茨 | 水原三星 |
2006-08-10 | 2007-01-07 | 转会 | 100.00 | 波鸿 | 美因茨 |
2003-08-01 | 2006-08-10 | 签约 | 未知 | 波鸿 |
球员简介
沙尔克04在2011年夏季转会期最后一刻将巴西前锋埃杜租借到土耳其杯冠军贝希克塔什2011/12赛季结束。在伊斯坦布尔,29岁的埃杜将与恩斯特、希尔伯特与阿尔梅达等前德甲球员重逢。
埃杜在2010年1月从韩国水源蓝翼转投沙尔克。在原主帅马加特手下,埃杜基本锁定主力位置。朗尼克赛季末接管球队后,埃杜在客场5比2大胜国际米兰的冠军联赛1/4决赛中梅开二度,堪称职业生涯代表作,但这并没有令他赢得“教授”的绝对信任。新赛季开始后,埃杜便沦为边缘球员。
埃杜在2013赛季中超首轮比赛中梅开二度,帮助新东家辽宁宏运队从广州富力的魔鬼主场带走三分。
2013年12月31日,东京FC官方宣布辽宁宏运的巴西籍前锋埃杜加盟。
足球球员
简介
姓名:埃杜·贝迪亚
生日:1989-03-23
场上位置:前卫
合同到期:2012-06-30
身高:184厘米
体重:80公斤
惯用脚:左脚
出生地:桑坦德(西班牙)
国籍:西班牙
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场3次,进1球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
效力球队:桑坦德竞技足球俱乐部
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 桑坦德竞技 | 18 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 11 |
2008/09 | 桑坦德竞技 | 28 | 12 | 0 | 西班牙 | 1 | 11 |
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万