奥帕雷
个人信息
姓名:丹尼尔-奥帕雷
英文名:Daniel Opare
生日:1990/10/18
身高:173 cm
国籍:加纳
出生地:加纳Accra
俱乐部:标准列日
曾效力俱乐部:Ashanti Gold SC
位置:右边卫
职业经历
奥帕雷成名于2007年的U17世少赛,发挥出色的他被公认为是当届赛事最好的后卫。这名来自——非洲最有青年赛事传统的国家——加纳的希望之星是一个被推崇出的传奇后卫卡福的接班人。在对同龄人的比赛中,从2007年三月在多哥的非洲U17大赛开始,奥帕雷一次次用超人一等的速度和柔韧性肆虐着对方的边路。他的边路助攻是那支加纳少年队进攻套路主要的组成部分之一,并直接贡献了数次助攻。而防守端,他凶狠且自信。2007年11月13日,17岁生日过后仅仅三周的奥帕雷被加纳主帅Claude Le Roy召入国家队备战当月与多哥的友谊赛。
2007年11月号的英国《世界足球杂志》中,奥帕雷和队友Ransford Osei一起被评为世界五十大希望之星。
结束了2007年的顺利发展,在2008年一月奥帕雷在国家队站住脚跟,因脚踝伤势未愈,错过了08年非洲国家杯。
2008年1月9日,Ashanti终于宣布与皇马达成协议,奥帕雷正式转会欧洲豪门皇家马德里,奥帕雷的职业生涯走出了新的一步。在皇马,奥帕雷的面前绝非一片坦途,根据俱乐部安排Opare现在在皇马B队训练比赛。但他充满信心的表示自己会获得俱乐部的认可。
2010年转投标准列日。
技术统计
时间 | 比赛 | 类型 | 首发 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 突破 | 角球 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 |
5月18日 | 标准列日,1,0,亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月16日 | 洛格伦,1,3,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月11日 | 标准列日,0,1,布鲁日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月3日 | 标准列日,4,1,祖尔特瓦雷根 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月28日 | 安德萊赫特,2,1,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月21日 | 布鲁日,0,0,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月14日 | 亨克竞技,2,2,标准列日 | 比甲 | 是 | 52’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月5日 | 祖尔特瓦雷根,2,0,标准列日 | 比甲 | 否 | 45’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月17日 | 华斯,兰德,1,1,标准列日 | 比甲 | 是 | 81’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月24日 | 标准列日,2,3,根特 | 比甲 | 是 | 55’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2月2日 | 标准列日,4,0,色,格拉 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月25日 | 洛格伦,0,1,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月19日 | 标准列日,2,0,奥斯坦德 | 比甲 | 是 | 38’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月23日 | 标准列日,1,1,安德萊赫特 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12月15日 | 标准列日,3,1,亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月8日 | 奥特,希费利,0,0,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月1日 | 利亚斯,0,5,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月10日 | 标准列日,0,0,布鲁日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月8日 | 标准列日,1,3,萨尔茨堡 | 欧洲联盟杯 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11月3日 | 根特,0,1,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月28日 | 安德萊赫特,1,1,标准列日 | 比甲 | 是 | 55’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10月25日 | 萨尔茨堡,2,1,标准列日 | 欧洲联盟杯 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月7日 | 祖尔特瓦雷根,1,0,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9月30日 | 色格拉,0,5,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9月23日 | 标准列日,2,1,洛格伦 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月20日 | 标准列日,1,2 | 欧洲联盟杯 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月15日 | 奥斯坦德,2,4,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月1日 | 标准列日,2,0,科特赖克 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月26日 | 蒙斯,0,2,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月18日 | 标准列日,1,0,奥特希费利 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月12日 | 亨克竞技,0,2,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月5日 | 标准列日,3,0,利亚斯 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月29日 | 梅赫伦,0,2,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5月26日 | 标准列日,7,0,根特 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月12日 | 标准列日,2,4,布鲁日 | 比甲 | 是 | 57’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月5日 | 安德萊赫特,2,0,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月29日 | 标准列日,1,0,祖尔特瓦雷根 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月21日 | 洛格伦,4,1,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月17日 | 标准列日,3,0,亨克竞技 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月13日 | 祖尔特瓦雷根,3,4,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月7日 | 标准列日,0,0,安德萊赫特 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月1日 | 布鲁日,0,2,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3月10日 | 奥特希费利,0,4,标准列日 | 比甲 | 否 | 45’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月10日 | 标准列日,0,1,蒙斯 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月4日 | 安德萊赫特,2,2,标准列日 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月7日 | 标准列日,2,1,安德萊赫特 | 比甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1[MP4]DJ TANG《武侠越南鼓重低音串烧》Mixtape VOL.1 2025 Vina House抖音热单2024-12-26
- 2[MP4]苏立生 - 太委屈(撕心裂肺男生版)2024-12-26
- 3[MP4]越打越年轻_叮咚鸡(童声女DJ打碟视频)2024-12-26
- 4[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 5[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 6[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 7[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15