哈坎·恰尔汗奥卢
运动生涯
姓名,恰尔汉奥卢,是土耳其足球运动员。
2015年9月,在FIFA16任意球TOP10中排行第一。
2015年9月,入选2015-16赛季欧冠联赛小组赛首轮最佳中场。
2016年5月19日,土耳其主帅特里姆公布了一份长达31人的欧洲杯大名单。哈坎·恰尔汗奥卢入选。
2016年5月23日,欧洲杯热身赛中,英格兰2比1击败土耳其,恰尔汗奥卢扳回一分。
2016年5月31日,土耳其国家队宣布了参加欧洲杯球队的最终23人大名单,恰尔汗奥卢入选。
2017年7月4日,AC米兰在其官方网站宣布,土耳其中场大将恰尔汗奥卢正式加盟,恰尔汗奥
卢获得一份为期4年的合同,转会费为2000万欧元加400万浮动金。
2018年5月10日,恰尔汗奥卢跟随AC米兰获得2017-18赛季意大利杯亚军。
2019年1月17日,跟随AC米兰获得意大利超级杯亚军。
2019年11月,入选土耳其国家队公布了最新一期大名单。
2020年7月30日,AC米兰客场4-1战胜了桑普多利亚,恰尔汗奥卢取得了进球,他已经在本赛季的意甲联赛打进9球,超过去两个赛季总和。
荣誉纪录
时间 | 奖项 |
---|---|
2019年1月17日 | 意大利超级杯亚军 |
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 黄牌 | 双黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020赛季 | 意甲 | AC米兰 | 35 | 9 | 6 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 意甲 | AC米兰 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 欧联 | AC米兰 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018赛季 | 欧联 | AC米兰 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018赛季 | 意甲 | AC米兰 | 31 | 6 | 6 | 1 | 0 |
2016-2017赛季 | 德甲 | 勒沃库森 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017赛季 | 欧冠 | 勒沃库森 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 欧联 | 勒沃库森 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 欧冠 | 勒沃库森 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 德甲 | 勒沃库森 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015赛季 | 德甲 | 勒沃库森 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2014-2015赛季 | 欧冠 | 勒沃库森 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014赛季 | 德甲 | 汉堡 | 32 | 11 | 3 | 1 | 0 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 土耳其 | 世欧预 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 土耳其 | 友谊赛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 土耳其 | 欧预赛 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 土耳其 | 友谊赛 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 土耳其 | 欧洲杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 土耳其U21 | 欧青U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 土耳其 | 友谊赛 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 土耳其 | 世欧预 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 土耳其 | 友谊赛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013 | 土耳其U19 | 欧青U19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费(万欧元) | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-03 | 2021-06-30 | 转会 | 2330 | 勒沃库森 | AC米兰 |
2014-07-04 | 2017-07-03 | 转会 | 1450 | 汉堡 | 勒沃库森 |
2013-06-30 | 租借回归 | 卡尔斯鲁厄 | 汉堡 | ||
2012-08-15 | 2013-06-30 | 租借 | 汉堡 | 卡尔斯鲁厄 | |
2012-08-14 | 2014-07-04 | 转会 | 250 | 卡尔斯鲁厄 | 汉堡 |
2012-01-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 卡尔斯鲁厄 | |||
2011-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 卡尔斯鲁厄U19 |
场外生活
2018年7月,恰尔汗奥卢宣布离婚。
比赛记录
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
2017-07-22 | 国际杯 | AC米兰 | 拜仁慕尼黑 | 4:0 | 替补 | 27 | 1 | - |
2017-07-18 | 国际杯 | AC米兰 | 多特蒙德 | 1:3 | 替补 | 45 | - | - |
2017-07-11 | 俱友谊 | AC米兰 | 卢加诺 | 4:0 | 首发 | 46 | - | - |
2017-01-29 | 德甲 | 勒沃库森 | 门兴 | 2:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
2017-01-22 | 德甲 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 3:1 | 首发 | 90 | 2 | - |
2016-12-22 | 德甲 | 勒沃库森 | 科隆 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-12-19 | 德甲 | 勒沃库森 | 因戈施塔特 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-12-12 | 德甲 | 勒沃库森 | 沙尔克04 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-12-08 | 欧冠 | 勒沃库森 | 摩纳哥 | 3:0 | 首发 | 67 | - | 1 |
2016-12-03 | 德甲 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-11-27 | 德甲 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-11-23 | 欧冠 | 勒沃库森 | 中央陆军 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-11-19 | 德甲 | 勒沃库森 | 莱比锡红牛 | 2:3 | 首发 | 64 | - | 1 |
2016-11-13 | 世预欧 | 土耳其 | 科索沃 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-11-05 | 德甲 | 勒沃库森 | 达姆施塔特 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-11-03 | 欧冠 | 勒沃库森 | 托特纳姆 | 1:0 | 替补 | 21 | - | - |
2016-10-19 | 欧冠 | 勒沃库森 | 托特纳姆 | 0:0 | 首发 | 45 | - | - |
2016-10-16 | 德甲 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-10-10 | 世预欧 | 土耳其 | 冰岛 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-10-07 | 世预欧 | 土耳其 | 乌克兰 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2016-10-02 | 德甲 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 2 |
2016-09-28 | 欧冠 | 勒沃库森 | 摩纳哥 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-22 | 德甲 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 | 0:0 | 首发 | 66 | - | - |
2016-09-17 | 德甲 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 1:2 | 替补 | 34 | - | - |
2016-09-15 | 欧冠 | 勒沃库森 | 中央陆军 | 2:2 | 首发 | 45 | 1 | 1 |
2016-09-10 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉堡 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-06 | 世预欧 | 土耳其 | 克罗地亚 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-09-01 | 友谊赛 | 土耳其 | 俄罗斯 | 0:0 | 首发 | 62 | - | - |
2016-08-28 | 德甲 | 勒沃库森 | 门兴 | 1:2 | 首发 | 64 | - | - |
2016-08-21 | 德杯 | 勒沃库森 | 豪恩施泰因 | 2:1 | 替补 | 17 | - | - |
2016-06-18 | 欧洲杯 | 土耳其 | 西班牙 | 0:3 | 首发 | 45 | - | - |
2016-06-12 | 欧洲杯 | 土耳其 | 克罗地亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-06 | 友谊赛 | 土耳其 | 斯洛文尼亚 | 1:0 | 首发 | 46 | - | 1 |
2016-05-30 | 友谊赛 | 土耳其 | 黑山 | 1:0 | 首发 | 58 | - | - |
2016-05-23 | 友谊赛 | 土耳其 | 英格兰 | 1:2 | 首发 | 78 | 1 | - |
2016-05-14 | 德甲 | 勒沃库森 | 因戈施塔特 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-07 | 德甲 | 勒沃库森 | 门兴 | 1:2 | 首发 | 81 | - | - |
2016-05-01 | 德甲 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 2:1 | 首发 | 89 | - | - |
2016-04-16 | 德甲 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 3:0 | 首发 | 59 | - | - |
2016-04-10 | 德甲 | 勒沃库森 | 科隆 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-04-02 | 德甲 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 3:0 | 首发 | 64 | - | 1 |
2016-03-30 | 友谊赛 | 土耳其 | 奥地利 | 2:1 | 首发 | 73 | 1 | - |
2016-03-18 | 欧联杯 | 勒沃库森 | 比利亚雷尔 | 0:0 | 首发 | 96 | - | - |
2016-03-13 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉堡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-03-11 | 欧联杯 | 勒沃库森 | 比利亚雷尔 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-03-05 | 德甲 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 | 3:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-03-03 | 德甲 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
2016-02-29 | 德甲 | 勒沃库森 | 美因茨 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-02-26 | 欧联杯 | 勒沃库森 | 里斯本竞技 | 3:1 | 首发 | 95 | 1 | - |
2016-02-19 | 欧联杯 | 勒沃库森 | 里斯本竞技 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-02-13 | 德甲 | 勒沃库森 | 达姆施塔特 | 2:1 | 替补 | 34 | - | - |
2016-02-09 | 德杯 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-02-07 | 德甲 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-01-30 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉诺威96 | 3:0 | 首发 | 73 | - | 1 |
2016-01-23 | 德甲 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-12-19 | 德甲 | 勒沃库森 | 因戈施塔特 | 1:0 | 首发 | 71 | - | - |
2015-12-13 | 德甲 | 勒沃库森 | 门兴 | 5:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-12-10 | 欧冠 | 勒沃库森 | 巴塞罗那 | 1:1 | 首发 | 79 | - | 1 |
2015-12-05 | 德甲 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 1:2 | 替补 | 23 | - | - |
2015-11-30 | 德甲 | 勒沃库森 | 沙尔克04 | 1:1 | 首发 | 45 | - | - |
2015-11-25 | 欧冠 | 勒沃库森 | 鲍里索夫 | 1:1 | 首发 | 78 | - | 1 |
2015-11-21 | 德甲 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 3:1 | 首发 | 80 | 1 | 1 |
2015-11-18 | 友谊赛 | 土耳其 | 希腊 | 0:0 | 首发 | 81 | - | - |
2015-11-14 | 友谊赛 | 土耳其 | 卡塔尔 | 2:1 | 首发 | 58 | - | - |
2015-11-07 | 德甲 | 勒沃库森 | 科隆 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-11-05 | 欧冠 | 勒沃库森 | 罗马 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2015-11-01 | 德甲 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 1:2 | 首发 | 72 | - | - |
2015-10-29 | 德杯 | 勒沃库森 | 科隆胜利 | 6:0 | 首发 | 64 | - | - |
2015-10-24 | 德甲 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 4:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-10-21 | 欧冠 | 勒沃库森 | 罗马 | 4:4 | 首发 | 90 | - | - |
2015-10-17 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉堡 | 0:0 | 替补 | 14 | - | - |
2015-10-14 | 欧预 | 土耳其 | 冰岛 | 1:0 | 首发 | 72 | - | - |
2015-10-11 | 欧预 | 土耳其 | 捷克 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-10-04 | 德甲 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 | 1:1 | 首发 | 75 | - | - |
2015-09-30 | 欧冠 | 勒沃库森 | 巴塞罗那 | 1:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-09-26 | 德甲 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 3:0 | 替补 | 19 | - | - |
2015-09-24 | 德甲 | 勒沃库森 | 美因茨 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-20 | 德甲 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-17 | 欧冠 | 勒沃库森 | 鲍里索夫 | 4:1 | 首发 | 77 | 2 | 1 |
2015-09-12 | 德甲 | 勒沃库森 | 达姆施塔特 | 0:1 | 首发 | 58 | - | - |
2015-09-07 | 欧预 | 土耳其 | 荷兰 | 3:0 | 首发 | 66 | - | - |
2015-09-04 | 欧预 | 土耳其 | 拉脱维亚 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-30 | 德甲 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 0:3 | 首发 | 61 | - | - |
2015-08-27 | 欧冠资 | 勒沃库森 | 拉齐奥 | 3:0 | 首发 | 80 | 1 | - |
2015-08-22 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉诺威96 | 1:0 | 首发 | 89 | 1 | - |
2015-08-19 | 欧冠资 | 勒沃库森 | 拉齐奥 | 0:1 | 首发 | 84 | - | - |
2015-08-15 | 德甲 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-08 | 德杯 | 勒沃库森 | 洛特友谊 | 3:0 | 首发 | 74 | 1 | - |
2015-06-13 | 欧预 | 土耳其 | 哈萨克斯坦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-06-09 | 友谊赛 | 土耳其 | 保加利亚 | 4:0 | 首发 | 78 | 2 | - |
2015-05-23 | 德甲 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-16 | 德甲 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2015-05-09 | 德甲 | 勒沃库森 | 门兴 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-03 | 德甲 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 | 首发 | 75 | 1 | - |
2015-04-25 | 德甲 | 勒沃库森 | 科隆 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-18 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉诺威96 | 4:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-04-11 | 德甲 | 勒沃库森 | 美因茨 | 3:2 | 首发 | 86 | 1 | 1 |
2015-04-09 | 德杯 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 替补 | 22 | - | - |
2015-04-04 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉堡 | 4:0 | 替补 | 9 | - | - |
2015-04-01 | 友谊赛 | 土耳其 | 卢森堡 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-03-29 | 欧预 | 土耳其 | 荷兰 | 1:1 | 替补 | 30 | - | - |
2015-03-22 | 德甲 | 勒沃库森 | 沙尔克04 | 1:0 | 替补 | 46 | - | - |
2015-03-18 | 欧冠 | 勒沃库森 | 马德里竞技 | 0:1 | 首发 | 120 | - | - |
2015-03-14 | 德甲 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 4:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-03-04 | 德杯 | 勒沃库森 | 凯撒斯劳滕 | 2:0 | 首发 | 120 | 1 | - |
2015-02-28 | 德甲 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 1:0 | 首发 | 76 | - | - |
2015-02-26 | 欧冠 | 勒沃库森 | 马德里竞技 | 1:0 | 首发 | 87 | 1 | - |
2015-02-21 | 德甲 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-14 | 德甲 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 4:5 | 首发 | 45 | - | - |
2015-02-08 | 德甲 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 1:2 | 首发 | 45 | 1 | - |
2015-02-05 | 德甲 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 1:0 | 首发 | 66 | - | - |
2015-02-01 | 德甲 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 0:0 | 首发 | 74 | - | - |
2014-12-20 | 德甲 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-18 | 德甲 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 1:0 | 首发 | 76 | - | - |
2014-12-14 | 德甲 | 勒沃库森 | 门兴 | 1:1 | 首发 | 71 | 1 | - |
2014-12-10 | 欧冠 | 勒沃库森 | 本菲卡 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-07 | 德甲 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-29 | 德甲 | 勒沃库森 | 科隆 | 5:1 | 首发 | 83 | 1 | - |
2014-11-27 | 欧冠 | 勒沃库森 | 摩纳哥 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-22 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉诺威96 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-08 | 德甲 | 勒沃库森 | 美因茨 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-05 | 欧冠 | 勒沃库森 | 泽尼特 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-01 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉堡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-30 | 德杯 | 勒沃库森 | 马格德堡 | 2:2 | 首发 | 45 | 1 | - |
2014-10-26 | 德甲 | 勒沃库森 | 沙尔克04 | 1:0 | 首发 | 82 | 1 | - |
2014-10-23 | 欧冠 | 勒沃库森 | 泽尼特 | 2:0 | 首发 | 82 | - | 2 |
2014-10-18 | 德甲 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 3:3 | 首发 | 77 | - | - |
2014-10-04 | 德甲 | 勒沃库森 | 帕德伯恩 | 2:2 | 首发 | 67 | - | - |
2014-10-02 | 欧冠 | 勒沃库森 | 本菲卡 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-09-27 | 德甲 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 0:0 | 首发 | 68 | - | - |
2014-09-25 | 德甲 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 | 1:0 | 首发 | 45 | - | - |
2014-09-21 | 德甲 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-17 | 欧冠 | 勒沃库森 | 摩纳哥 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-13 | 德甲 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 3:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-09-10 | 欧预 | 土耳其 | 冰岛 | 0:3 | 替补 | 15 | - | - |
2014-08-30 | 德甲 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 4:2 | 首发 | 90 | - | 2 |
2014-08-28 | 欧冠资 | 勒沃库森 | 哥本哈根 | 4:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-08-24 | 德甲 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 2:0 | 首发 | 80 | - | - |
2014-08-20 | 欧冠资 | 勒沃库森 | 哥本哈根 | 3:2 | 首发 | 89 | - | 2 |
2014-08-16 | 德杯 | 勒沃库森 | 瓦尔达尔格斯海姆 | 6:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-06-02 | 友谊赛 | 土耳其 | 美国 | 1:2 | 替补 | 21 | - | - |
2014-05-30 | 友谊赛 | 土耳其 | 洪都拉斯 | 2:0 | 首发 | 45 | - | - |
2014-05-26 | 友谊赛 | 土耳其 | 爱尔兰 | 2:1 | 首发 | 64 | - | - |
2014-05-18 | 德联附 | 汉堡 | 菲尔特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-05-16 | 德联附 | 汉堡 | 菲尔特 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-05-10 | 德甲 | 汉堡 | 美因茨 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2014-05-03 | 德甲 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 1:4 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-04-27 | 德甲 | 汉堡 | 奥格斯堡 | 1:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
2014-04-20 | 德甲 | 汉堡 | 沃尔夫斯堡 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2014-04-12 | 德甲 | 汉堡 | 汉诺威96 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-04-05 | 德甲 | 汉堡 | 勒沃库森 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-03-30 | 德甲 | 汉堡 | 门兴 | 1:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
2014-03-22 | 德甲 | 汉堡 | 斯图加特 | 0:1 | 首发 | 53 | - | - |
2014-03-16 | 德甲 | 汉堡 | 纽伦堡 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-03-08 | 德甲 | 汉堡 | 法兰克福 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-03-01 | 德甲 | 汉堡 | 云达不莱梅 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-02-22 | 德甲 | 汉堡 | 多特蒙德 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-02-15 | 德甲 | 汉堡 | 不伦瑞克 | 2:4 | 替补 | 28 | - | - |
2014-02-13 | 德杯 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 0:5 | 首发 | 71 | - | - |
2014-02-09 | 德甲 | 汉堡 | 柏林赫塔 | 0:3 | 首发 | 61 | - | - |
2014-02-01 | 德甲 | 汉堡 | 霍芬海姆 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2014-01-27 | 德甲 | 汉堡 | 沙尔克04 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2013-12-21 | 德甲 | 汉堡 | 美因茨 | 2:3 | 首发 | 84 | 1 | - |
2013-12-14 | 德甲 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 1:3 | 首发 | 75 | - | - |
2013-12-07 | 德甲 | 汉堡 | 奥格斯堡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-12-04 | 德杯 | 汉堡 | 科隆 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-11-30 | 德甲 | 汉堡 | 沃尔夫斯堡 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2013-11-24 | 德甲 | 汉堡 | 汉诺威96 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2013-11-09 | 德甲 | 汉堡 | 勒沃库森 | 3:5 | 首发 | 64 | - | 1 |
2013-11-02 | 德甲 | 汉堡 | 门兴 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2013-10-27 | 德甲 | 汉堡 | 弗赖堡 | 3:0 | 首发 | 78 | - | - |
2013-10-20 | 德甲 | 汉堡 | 斯图加特 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - |
2013-10-06 | 德甲 | 汉堡 | 纽伦堡 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - |
2013-09-29 | 德甲 | 汉堡 | 法兰克福 | 2:2 | 首发 | 89 | - | 1 |
2013-09-25 | 德杯 | 汉堡 | 菲尔特 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2013-09-15 | 德甲 | 汉堡 | 多特蒙德 | 2:6 | 替补 | 23 | - | - |
2013-09-07 | 世预欧 | 土耳其 | 安道尔 | 5:0 | 替补 | 9 | - | - |
2013-08-31 | 德甲 | 汉堡 | 不伦瑞克 | 4:0 | 替补 | 12 | 2 | - |
2013-08-25 | 德甲 | 汉堡 | 柏林赫塔 | 0:1 | 替补 | 5 | - | - |
2013-08-17 | 德甲 | 汉堡 | 霍芬海姆 | 1:5 | 首发 | 90 | - | - |
2013-08-13 | 欧青预 | 土耳其 | 波兰 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2013-08-11 | 德甲 | 汉堡 | 沙尔克04 | 3:3 | 首发 | 74 | - | - |
2013-08-04 | 德杯 | 汉堡 | 耶拿绍特 | 4:0 | 替补 | 14 | - | - |
2013-07-03 | 世青赛 | 土耳其 | 法国 | 1:4 | 首发 | 90 | - | 1 |
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:1.2万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:0.86万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:0.66万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.41万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:0.79万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:0.97万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:0.98万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:0.93万