康纳·麦克劳克林(球员)
康纳·麦克劳克林(Conor McLaughlin),1991年7月26日,北爱尔兰男子足球运动员,,司职后卫。效力于桑德兰足球俱乐部。
展开
个人简介
康纳·麦克劳克林是一名后卫,
效力于普雷斯顿足球俱乐部。
职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-25 | 英乙 | 弗利特伍德镇 | 伯顿,不列颠 | 客场 | 1,0 | 31 | 替补 | 0 |
2012-08-13 | 联赛杯 | 弗利特伍德镇 | 诺丁汉森林 | 主场 | 0,1 | 69 | 首发 | 0 |
2012-03-17 | 英乙 | 什鲁斯伯里 | 普利茅斯 | 客场 | 0,1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-10 | 英乙 | 什鲁斯伯里 | 伯顿不列颠 | 主场 | 1,0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-06 | 英乙 | 什鲁斯伯里 | 牛津联 | 主场 | 2,2 | 95 | 首发 | 0 |
2012-03-03 | 英乙 | 什鲁斯伯里 | 克鲁 | 客场 | 1,1 | 91 | 首发 | 0 |
2012-02-18 | 英甲 | 普雷斯顿 | 谢菲尔德联 | 客场 | 1,2 | 30 | 替补 | 0 |
2012-02-14 | 英甲 | 普雷斯顿 | 哈特尔浦联 | 主场 | 1,0 | 2 | 替补 | 0 |
2012-01-14 | 英甲 | 普雷斯顿 | 海威科姆 | 主场 | 3,2 | 7 | 替补 | 0 |
2012-01-02 | 英甲 | 普雷斯顿 | 罗奇,代尔 | 客场 | 1,1 | 10 | 替补 | 0 |
2011-12-26 | 英甲 | 普雷斯顿 | 卡莱尔,联 | 主场 | 3,3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-17 | 英甲 | 普雷斯顿 | 米尔顿,凯恩 | 客场 | 1,0 | 9 | 替补 | 0 |
2011-12-10 | 英甲 | 普雷斯顿 | 斯蒂夫尼奇 | 主场 | 0,0 | 89 | 首发 | 0 |
2011-11-22 | 足总杯 | 普雷斯顿 | 绍森德联 | 客场 | 0,1 | 9 | 替补 | 0 |
2011-11-19 | 英甲 | 普雷斯顿 | 罗奇代尔 | 主场 | 0,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-12 | 足总杯 | 普雷斯顿 | 绍森德联 | 主场 | 0,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-05 | 英甲 | 普雷斯顿 | 查尔顿,运动 | 客场 | 2,5 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-22 | 英甲 | 普雷斯顿 | 哈德斯,菲尔 | 客场 | 1,3 | 36 | 替补 | 0 |
2011-10-15 | 英甲 | 普雷斯顿 | 沃尔索尔 | 客场 | 0,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-11 | 欧预 | 北爱尔兰 | 意大利 | 客场 | 0,3 | 17 | 替补 | 0 |
2011-09-27 | 英甲 | 普雷斯顿 | 海威科姆 | 客场 | 4,3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-24 | 英甲 | 普雷斯顿 | 特兰米尔 | 主场 | 2,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-17 | 英甲 | 普雷斯顿 | 布伦特,福德 | 客场 | 3,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-09 | 英甲 | 普雷斯顿 | 约维尔 | 主场 | 4,3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-27 | 英甲 | 普雷斯顿 | 诺丁汉郡 | 主场 | 2,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-20 | 英甲 | 普雷斯顿 | 埃克塞特 | 主场 | 1,0 | 2 | 替补 | 0 |
2011-02-05 | 英冠 | 普雷斯顿 | 布里斯托尔 | 主场 | 0,4 | 45 | 首发 | 0 |
2011-02-01 | 英冠 | 普雷斯顿 | 巴恩斯利 | 客场 | 0,2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-22 | 英冠 | 普雷斯顿 | 米德尔斯堡 | 客场 | 1,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-15 | 英冠 | 普雷斯顿 | 莱斯特 | 主场 | 1,1 | 48 | 首发 | 0 |
2011-01-08 | 足总杯 | 普雷斯顿 | 诺丁汉森林 | 主场 | 1,2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-03 | 英冠 | 普雷斯顿 | 水晶宫 | 客场 | 0,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-01 | 英冠 | 普雷斯顿 | 德比郡 | 主场 | 1,2 | 30 | 替补 | 0 |
2010-11-12 | 英冠 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 主场 | 0,2 | 46 | 替补 | 0 |
2016年5月19日,北爱尔兰公布了28人的欧洲杯名单,麦克劳克林入选。
2019年10月,入选北爱尔兰男足大名单。
2019年11月,入选北爱尔兰男足大名单。
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜