职业生涯
马特斯堡时期
2010年7月1日,斯特凡·伊尔桑克尔从萨尔茨堡红牛俱乐部转会至马特斯堡俱乐部。
萨尔茨堡红牛时期
2012年7月1日,斯特凡·伊尔桑克尔从马特斯堡俱乐部转会回归至萨尔茨堡红牛俱乐部。
莱比锡红牛时期
2015年7月1日,斯特凡·伊尔桑克尔从萨尔茨堡红牛俱乐部转会至莱比锡红牛俱乐部。
转会记录
时间 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
---|---|---|---|
2015-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | RB莱比锡 | 免签 |
2012-07-01 | 马特斯堡 | 萨尔茨堡红牛 | 免签 |
2010-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 马特斯堡 | 免签 |
参赛数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | RB莱比锡 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2016/2017 | RB莱比锡 | 34 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
2015/2016 | RB莱比锡 | 28 | 26 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 |
2014/2015 | 萨尔茨堡红牛 | 45 | 42 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 |
2013/2014 | 萨尔茨堡红牛 | 51 | 47 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
2012/2013 | 萨尔茨堡红牛 | 31 | 20 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 |
2011/2012 | 马特斯堡 | 26 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2011/2012 | 马特斯堡B队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | 马特斯堡B队 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 奥地利 | 世欧预 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2017 | 奥地利 | 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 奥地利 | 欧预赛 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2016 | 奥地利 | 友谊赛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2016 | 奥地利 | 欧洲杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 奥地利 | 友谊赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 奥地利 | 友谊赛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 奥地利U21 | 欧青U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
荣誉记录
团体荣誉
奖项 | 赛季 |
---|---|
奥地利杯 | 2014/2015,2013/2014 |
奥地利足球超级联赛 | 2014/2015,2013/2014,2009/2010 |
个人荣誉
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
欧洲杯 | 2016 | 奥地利 | 6 |
更新日期:2024-12-25
推荐车载视频
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15
推荐车载音乐
车载音乐下载榜